コンテンツ
その他
最近の更新
最近のコメント
10/07 23:08 | 雑談ページ36 |
09/29 04:05 | 声優一覧 |
09/29 04:01 | 博麗霊夢 |
09/29 03:59 | 魂魄妖夢 |
09/04 12:25 | 雑談ページ36 |
09/03 17:11 | 雑談ページ36 |
08/23 11:05 | 雑談ページ21 |
08/21 18:57 | 声優一覧 |
08/21 18:45 | 雑談ページ36 |
08/02 21:45 | 雑談ページ21 |
08/02 21:39 | 雑談ページ21 |
07/30 21:35 | 声優一覧 |
05/24 18:57 | 雑談ページ36 |
05/08 22:28 | 雑談ページ36 |
05/07 11:49 | 雑談ページ36 |
コメント
またバトルマスがシンボルマスに移動することが多く、シンボル買収が特に序盤に発生しやすいです。
22万CBを達成できるのは2割くらいだと思います(自分は今のところイベント運が悪く1割くらいです)。
7-5の方が気持ちよく稼げるので、ここは美鈴集め専用でしょう。
バトル自体は適当な星5がいれば十分そうです。