「HPアップ(小)」などの数値化です。
%の効果は重ねがけ可能。小数点以下切り捨て。
※「バトル」のページもどうぞ。
特性 | 数値 |
---|---|
CB獲得量アップ(小) | 不明 |
CB獲得量アップ(中) | 不明 |
CB獲得量アップ(大) | 不明 |
CB獲得量アップ(特大) | 不明 |
※検証が困難
特性 | 数値 |
---|---|
CB減少量ダウン(小) | 不明 |
CB減少量ダウン(中) | 不明 |
CB減少量ダウン(大) | 不明 |
特性 | 数値 |
---|---|
HPターン回復(小) | 20%回復 |
HPターン回復(中) | 30%回復 |
HPターン回復(大) | 40%回復 |
特性 | 数値 |
---|---|
スタート時CBアップ(小) | 2%増加 |
スタート時CBアップ(中) | 4%増加 |
スタート時CBアップ(大) | 6%増加 |
※同じ特性を持つキャラがボードチームに複数いても、一人分しか発揮しない
また、最も効果が高いものが選ばれる
特性 | 数値 |
---|---|
休憩(小) | HP40%回復 |
休憩(中) | HP50%回復 |
休憩(大) | HP60%回復 |
特性 | 数値 |
---|---|
護符ランダム獲得(小) | |
護符ランダム獲得(中) | |
護符ランダム獲得(大) |
特性 | 数値 |
---|---|
弾幕バトル勝利報酬アップ(小) | |
弾幕バトル勝利報酬アップ(中) | |
弾幕バトル勝利報酬アップ(大) | 5%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
報酬分け前(中) | 5%増加 |
報酬分け前(大) | 8%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
総資産ルールサイコロ出目アップ(小) | |
総資産ルールサイコロ出目アップ(中) | |
総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | |
総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) |
特性 | 数値 |
---|---|
ポイントルールサイコロ出目アップ(小) | |
ポイントルールサイコロ出目アップ(中) | |
ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | |
ポイントルールサイコロ出目アップ(特大) |
特性 | 数値 |
---|---|
配達ルールサイコロ出目アップ(小) | |
配達ルールサイコロ出目アップ(中) | |
配達ルールサイコロ出目アップ(大) | |
配達ルールサイコロ出目アップ(特大) | |
配達ルールサイコロ出目アップ(極大) |
特性 | 数値 |
---|---|
毎ターンHP回復(極小) | 最大HPの1%回復 |
毎ターンHP回復(小) | 最大HPの2%回復 |
毎ターンHP回復(中) | 最大HPの3%回復 |
毎ターンHP回復(大) | 最大HPの4%回復 |
特性 | 数値 |
---|---|
通常攻撃HP回復(中) | 与えたダメージの8%回復 |
通常攻撃HP回復(大) | 与えたダメージの10%回復 |
特性 | 数値 |
---|---|
HPアップ(極小) | 1%増加 |
HPアップ(小) | 2%増加 |
HPアップ(中) | 4%増加 |
HPアップ(大) | 6%増加 |
HPアップ(特大) | 8%増加 |
HPアップ(極大) | 10%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
素早さアップ(小) | 2%増加 |
素早さアップ(中) | 4%増加 |
素早さアップ(大) | 6%増加 |
素早さアップ(特大) | 8%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
通常攻撃力アップ(小) | 2%増加 |
通常攻撃力アップ(中) | 4%増加 |
通常攻撃力アップ(大) | 6%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
スペルカード攻撃力アップ(小) | 2%増加 |
スペルカード攻撃力アップ(中) | 4%増加 |
スペルカード攻撃力アップ(大) | 6%増加 |
スペルカード攻撃力アップ(特大) | 8%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
クリティカル攻撃力アップ(極小) | 5%増加 |
クリティカル攻撃力アップ(小) | 10%増加 |
クリティカル攻撃力アップ(中) | 15%増加 |
クリティカル攻撃力アップ(大) | 20%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
属性耐性アップ(極小) | ダメージ3%減少 |
属性耐性アップ(小) | ダメージ6%減少 |
属性耐性アップ(中) | ダメージ10%減少 |
属性耐性アップ(大) | ダメージ15%減少 |
属性耐性アップ(特大) | ダメージ20%減少 |
※耐性アップは、その属性の敵から受けるダメージが減少します。
特性 | 数値 |
---|---|
属性特効アップ(極小) | ダメージ3%増加 |
属性特効アップ(小) | ダメージ6%増加 |
属性特効アップ(中) | ダメージ10%増加 |
属性特効アップ(大) | ダメージ15%増加 |
属性特効アップ(特大) | ダメージ20%増加 |
※特効アップは、その属性の敵へのダメージが増加します。
特性 | 数値 |
---|---|
逆境強化(大) | ダメージ50%増加 |
逆境強化(特大) | ダメージ70%増加 |
※装備しているキャラクターのHPが残り30%以下(ゲージが赤くなった時)になった時に適用されます。
特性 | 数値 |
---|---|
SP獲得量アップ(極小) | 1%増加 |
SP獲得量アップ(小) | 2%増加 |
SP獲得量アップ(中) | 4%増加 |
SP獲得量アップ(大) | 5%増加 |
SP獲得量アップ(特大) | 8%増加 |
SP獲得量アップ(極大) | 10%増加 |
特性 | 数値 |
---|---|
グレイズ率アップ(極小) | 1% |
グレイズ率アップ(小) | 2% |
グレイズ率アップ(中) | 3% |
グレイズ率アップ(大) | 4% |
グレイズ率アップ(特大) | 5% |
グレイズ率アップ(極大) | 6% |
特性 | 数値 |
---|---|
クリティカル率アップ(極小) | 1% |
クリティカル率アップ(小) | 2% |
クリティカル率アップ(中) | 3% |
クリティカル率アップ(大) | 4% |
クリティカル率アップ(特大) | 5% |
クリティカル率アップ(極大) | 6% |
特性 | 数値 |
---|---|
毒付与確率アップ(小) | 不明 |
毒付与確率アップ(中) | 不明 |
毒付与確率アップ(大) | 不明 |
混乱付与確率アップ(小) | 不明 |
混乱付与確率アップ(中) | 不明 |
スペルカード封印付与確率アップ(小) | 不明 |
スペルカード封印付与確率アップ(中) | 不明 |
暗闇付与確率アップ(小) | 不明 |
暗闇付与確率アップ(中) | 不明 |
麻痺付与確率アップ(小) | 不明 |
麻痺付与確率アップ(中) | 不明 |
特性 | 数値 |
---|---|
毒耐性アップ(小) | 不明 |
毒耐性アップ(中) | 不明 |
混乱耐性アップ(小) | 不明 |
混乱耐性アップ(中) | 不明 |
スペルカード封印耐性アップ(小) | 不明 |
スペルカード封印耐性アップ(中) | 不明 |
暗闇耐性アップ(小) | 不明 |
暗闇耐性アップ(中) | 不明 |
麻痺耐性アップ(小) | 不明 |
麻痺耐性アップ(中) | 不明 |
状態異常耐性アップ(極小) | 不明 |
コメント
果たしてプレイヤーはわざわざ強い特性のキャラを求めようと思えるのでしょうか…?
『ソシャゲのガチャのすり抜け確率』やら『RPGやハクスラ要素のあるゲームにおけるモンスターのレアドロップ』に比肩する確率のままで『やったね確率超アップだよ!』と考えて納得出来たのでしょうか?
我々は愛おしい少女を通して……
何かとてつもないモノと対峙していたのでしょうか……
HPアップ(特大),(極大)、素早さアップ(特大)
の編集おなしゃす!
特大はどちらも8%増加でした。
HPアップ(極大)は10%アップです。
(39052→42957)
中が8%、大が10%です。
計算すると4%ですね。
スペルカードの伸びも他と一緒というのは・・・ロマンがなさすぎるのではと・・・思いました・・・
一定のポイントを貯めると消費してスペルカードが発動します
ネット上でも情報を見たことがありません。
日々の闘技場でデータを取っていかないとなぁ…
さっそく反映させていただきました!感謝!!