管理人にて確認できているミッションを一覧にしています。
※最序盤は記録していなかったため、そこだけ抜けがあると思います。
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
キャラクターを1回強化 | 幻コイン | 1000 |
いずれかのクエストを1回クリア | スキップチケット | 3 |
デイリーミッションを3個達成 | 砲石 | 100 |
フレンドポイントで召喚を1回行う | 強化P | 3000 |
闘技場に1回挑戦 | 強化P | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
マルチを2回クリア | 強化P | 10000 |
ウィークリーミッションを全て達成 | 砲石 | 300 |
いずれかのクエストを15回クリア | 強化P | 10000 |
強化Pを累計20000ポイント使用 | 幻コイン | 1000 |
累計5000CB獲得 | 幻コイン | 1000 |
一週間で5日以上ログイン | 砲石 | 50 |
闘技場に10回挑戦 | 砲石 | 150 |
※月曜日午前4時を境にして毎回リセットされる。
※デイリーミッションと合わせると、砲石は一週間に1200個貰える。
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
ログインボーナス1日目 | 幻コイン | 2000 |
ログインボーナス2日目 | 進化の勾玉 | 10 |
ログインボーナス3日目 | 花の勾玉 | 5 |
ログインボーナス4日目 | 鳥の勾玉 | 5 |
ログインボーナス5日目 | 砲石 | 500 |
ログインボーナス6日目 | ハーフ大福 | 1 |
ログインボーナス7日目 | 風の勾玉 | 5 |
ログインボーナス8日目 | 月の勾玉 | 5 |
ログインボーナス9日目 | 陽の勾玉 | 5 |
ログインボーナス10日目 | 砲石 | 500 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
BGMを累計5曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計10曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計20曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計25曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計30曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計40曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計50曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計60曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計70曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計80曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計90曲集める | 砲石 | 200 |
BGMを累計100曲集める | 砲石 | 200 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
100マス以上移動する | 砲石 | 100 |
500マス以上移動する | 砲石 | 100 |
1000マス以上移動する | 砲石 | 100 |
2000マス以上移動する | 砲石 | 100 |
3000マス以上移動する | 砲石 | 100 |
4000マス以上移動する | 砲石 | 100 |
5000マス以上移動する | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
強化Pを累計100000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
強化Pを累計200000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
強化Pを累計320000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
強化Pを累計430000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
強化Pを累計540000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
強化Pを累計650000ポイント使用 | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
いずれかのクエストを10回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを30回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを50回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを80回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを100回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを150回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを200回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを250回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを300回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを350回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを400回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを450回クリア | 砲石 | 100 |
いずれかのクエストを500回クリア | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
クリティカル攻撃を10回行う | 砲石 | 100 |
クリティカル攻撃を20回行う | 砲石 | 100 |
クリティカル攻撃を30回行う | 砲石 | 100 |
クリティカル攻撃を40回行う | 砲石 | 100 |
クリティカル攻撃を50回行う | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
グレイズを10回行う | 砲石 | 100 |
グレイズを20回行う | 砲石 | 100 |
グレイズを30回行う | 砲石 | 100 |
グレイズを40回行う | 砲石 | 100 |
グレイズを50回行う | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
限界突破を1回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を5回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を10回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を20回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を30回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を40回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を50回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を60回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を70回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を80回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を90回行う | 砲石 | 100 |
限界突破を100回行う | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
護符を合計10回使用 | 砲石 | 100 |
護符を合計50回使用 | 砲石 | 100 |
護符を合計100回使用 | 砲石 | 100 |
護符を合計200回使用 | 砲石 | 100 |
護符を合計300回使用 | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
シンボルを合計10回購入する | 砲石 | 100 |
シンボルを合計50回購入する | 砲石 | 100 |
シンボルを合計100回購入する | 砲石 | 100 |
シンボルを合計200回購入する | 砲石 | 100 |
シンボルを合計300回購入する | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
キャラクター1人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター2人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター3人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター4人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター5人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター6人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター7人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター8人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター9人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
キャラクター10人の親密度最大 | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
チャレンジを15個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを35個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを50個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを70個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを90個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを100個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを125個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを140回クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを160個クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを180回クリア | 砲石 | 100 |
チャレンジを200個クリア | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
プレイヤーランクが5に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが10に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが15に達成 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが20に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが30に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが40に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが50に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが60に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが70に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが80に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが90に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが100に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが110に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが120に到達 | 砲石 | 200 |
プレイヤーランクが125に到達 | 砲石 | 200 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
5人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
10人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
20人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
30人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
40人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
50人のプレイヤーとフレンドになる | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
ミッションを累計10個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計30個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計50個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計80個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計100個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計150個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計200個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計250個達成 | 砲石 | 400 |
ミッションを累計300個達成 | 砲石 | 400 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
総資産ルールを10回クリア | 砲石 | 100 |
総資産ルールを20回クリア | 砲石 | 100 |
総資産ルールを50回クリア | 砲石 | 100 |
総資産ルールを100回クリア | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
配達ルールを10回クリア | 砲石 | 100 |
配達ルールを20回クリア | 砲石 | 100 |
配達ルールを50回クリア | 砲石 | 100 |
配達ルールを100回クリア | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
バトルポイントルールを10回クリア | 砲石 | 100 |
バトルポイントルールを20回クリア | 砲石 | 100 |
バトルポイントルールを50回クリア | 砲石 | 100 |
バトルポイントルールを100回クリア | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
累計3日ゲームにログイン | 砲石 | 100 |
累計7日ゲームにログイン | 砲石 | 100 |
累計10日ゲームにログイン | 砲石 | 100 |
累計20日ゲームにログイン | 砲石 | 300 |
累計30日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計50日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計100日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計150日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計200日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計250日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
累計300日ゲームにログイン | 砲石 | 500 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
キャラクターを5回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを10回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを15回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを20回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを25回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを30回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを35回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを40回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを45回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
キャラクターを50回レアリティアップ | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
闘技場で20回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で50回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で80回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で100回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で200回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で500回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で1000回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で1500回勝利 | 砲石 | 100 |
闘技場で2000回勝利 | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
闘技場に初挑戦する | 砲石 | 100 |
引き継ぎ設定を行う | 砲石 | 100 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
写し絵を1回強化 | 強化P | 1000 |
写し絵を5回強化 | 強化P | 1000 |
写し絵を10回強化 | 強化P | 2000 |
写し絵を15回強化 | 強化P | 2000 |
写し絵を20回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を25回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を30回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を35回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を40回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を45回強化 | 強化P | 5000 |
写し絵を50回強化 | 強化P | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
切札を合計10回使用 | 強化P | 10000 |
切札を合計50回使用 | 強化P | 15000 |
切札を合計150回使用 | 強化P | 20000 |
切札を合計200回使用 | 強化P | 25000 |
切札を合計250回使用 | 強化P | 30000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
エクストラクエストを10回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを20回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを50回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを80回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを100回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを150回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを200回クリア | 強化P | 5000 |
エクストラクエストを250回クリア | 強化P | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
★5のキャラクターを累計5人図鑑に登録 | 強化P | 5000 |
★5のキャラクターを累計10人図鑑に登録 | 強化P | 10000 |
★5のキャラクターを累計20人図鑑に登録 | 強化P | 20000 |
★5のキャラクターを累計30人図鑑に登録 | 強化P | 30000 |
★5のキャラクターを累計40人図鑑に登録 | 強化P | 40000 |
★5のキャラクターを累計50人図鑑に登録 | 強化P | 50000 |
★5のキャラクターを累計60人図鑑に登録 | 強化P | 60000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
弾幕バトルで合計10回勝利する | 強化P | 10000 |
弾幕バトルで合計50回勝利する | 強化P | 15000 |
弾幕バトルで合計150回勝利する | 強化P | 20000 |
弾幕バトルで合計200回勝利する | 強化P | 25000 |
弾幕バトルで合計300回勝利する | 強化P | 30000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
プロローグチュートリアルをクリア | 強化P | 1000 |
メインクエスト1編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト2編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト3編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト4編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト5編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト6編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト7編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト8編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト10編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト11編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト12編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト13編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト14編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト15編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト16編をクリア | 強化P | 30000 |
メインクエスト17編をクリア | 強化P | 30000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
リザルトで合計5000CB獲得 | 強化P | 5000 |
リザルトで合計10000CB獲得 | 強化P | 10000 |
リザルトで合計50000CB獲得 | 強化P | 10000 |
リザルトで合計100000CB獲得 | 強化P | 10000 |
リザルトで合計500000CB獲得 | 強化P | 10000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
推しキャラを設定 | 強化P | 1000 |
一言コメントを書く | 強化P | 1000 |
フレンド申請を行う | 強化P | 1000 |
ボードチームを編成する | 強化P | 1000 |
バトルチームを編成する | 強化P | 1000 |
闘技場の攻撃チームを編成する | 強化P | 5000 |
闘技場の防衛チームを編成する | 強化P | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
APを累計50消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計250消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計500消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計1000消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計1500消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計2000消費 | 幻コイン | 5000 |
APを累計2500消費 | 幻コイン | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
放浪キャラ鍵山 雛に遭遇する | 幻コイン | 1000 |
放浪キャラ依神 女苑に遭遇する | 幻コイン | 1000 |
放浪キャラ依神 紫苑に遭遇する | 幻コイン | 1000 |
放浪キャラ強化 紫苑に遭遇する | 幻コイン | 1000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
1の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
1の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
1の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
1の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
2の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
2の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
2の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
2の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
2の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
3の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
3の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
3の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
3の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
3の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
4の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
4の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
4の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
4の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
4の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
5の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
5の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
5の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
5の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
5の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
6の出目を10回出す | 幻コイン | 500 |
6の出目を50回出す | 幻コイン | 1000 |
6の出目を150回出す | 幻コイン | 1000 |
6の出目を200回出す | 幻コイン | 2000 |
6の出目を250回出す | 幻コイン | 2000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
HP回復マスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
HP回復マスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
HP回復マスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
HP回復マスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
HP回復マスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
護符マスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
護符マスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
護符マスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
護符マスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
護符マスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
護符店マスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
護符店マスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
護符店マスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
護符店マスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
護符店マスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
シンボルマスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
シンボルマスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
シンボルマスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
シンボルマスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
シンボルマスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
バトル地点に10回止まる | 幻コイン | 1000 |
バトル地点に50回止まる | 幻コイン | 1500 |
バトル地点に100回止まる | 幻コイン | 2000 |
バトル地点に150回止まる | 幻コイン | 2500 |
バトル地点に200回止まる | 幻コイン | 3000 |
プラスマスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
プラスマスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
プラスマスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
プラスマスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
プラスマスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
スロットマスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
スロットマスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
スロットマスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
スロットマスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
スロットマスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
ワープマスに10回止まる | 幻コイン | 1000 |
ワープマスに50回止まる | 幻コイン | 1500 |
ワープマスに100回止まる | 幻コイン | 2000 |
ワープマスに150回止まる | 幻コイン | 2500 |
ワープマスに200回止まる | 幻コイン | 3000 |
クイズマスに10回止まる | 幻コイン | 5000 |
クイズマスに50回止まる | 幻コイン | 10000 |
クイズマスに100回止まる | 幻コイン | 15000 |
クイズマスに150回止まる | 幻コイン | 20000 |
クイズマスに200回止まる | 幻コイン | 25000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
闘技場に20回挑戦 | 幻コイン | 2000 |
闘技場に50回挑戦 | 幻コイン | 2000 |
闘技場に80回挑戦 | 幻コイン | 2000 |
闘技場に100回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
闘技場に200回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
闘技場に500回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
闘技場に1000回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
闘技場に1500回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
闘技場に2000回挑戦 | 幻コイン | 5000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
新たな写し絵を累計10枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計15枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計20枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計25枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計30枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計40枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計50枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計60枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計70枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計80枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計90枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
新たな写し絵を累計100枚図鑑に登録 | フレンドポイント | 1000 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
スペルカードを10回使用 | フレンドポイント | 500 |
スペルカードを20回使用 | フレンドポイント | 500 |
スペルカードを50回使用 | フレンドポイント | 500 |
スペルカードを80回使用 | フレンドポイント | 500 |
スペルカードを100回使用 | フレンドポイント | 500 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
月属性のエネミーを10体倒す | 月素材クエスト開放チケット | 1 |
月属性のエネミーを30体倒す | 月素材クエスト開放チケット | 1 |
月属性のエネミーを50体倒す | 月素材クエスト開放チケット | 1 |
月属性のエネミーを80体倒す | 月素材クエスト開放チケット | 1 |
月属性のエネミーを100体倒す | 月素材クエスト開放チケット | 1 |
鳥属性のエネミーを10体倒す | 鳥素材クエスト開放チケット | 1 |
鳥属性のエネミーを30体倒す | 鳥素材クエスト開放チケット | 1 |
鳥属性のエネミーを50体倒す | 鳥素材クエスト開放チケット | 1 |
鳥属性のエネミーを80体倒す | 鳥素材クエスト開放チケット | 1 |
鳥属性のエネミーを100体倒す | 鳥素材クエスト開放チケット | 1 |
花属性のエネミーを10体倒す | 花素材クエスト開放チケット | 1 |
花属性のエネミーを30体倒す | 花素材クエスト開放チケット | 1 |
花属性のエネミーを50体倒す | 花素材クエスト開放チケット | 1 |
花属性のエネミーを80体倒す | 花素材クエスト開放チケット | 1 |
花属性のエネミーを100体倒す | 花素材クエスト開放チケット | 1 |
風属性のエネミーを10体倒す | 風素材クエスト開放チケット | 1 |
風属性のエネミーを30体倒す | 風素材クエスト開放チケット | 1 |
風属性のエネミーを50体倒す | 風素材クエスト開放チケット | 1 |
風属性のエネミーを80体倒す | 風素材クエスト開放チケット | 1 |
風属性のエネミーを100体倒す | 風素材クエスト開放チケット | 1 |
陽属性のエネミーを10体倒す | 陽素材クエスト開放チケット | 1 |
陽属性のエネミーを30体倒す | 陽素材クエスト開放チケット | 1 |
陽属性のエネミーを50体倒す | 陽素材クエスト開放チケット | 1 |
陽属性のエネミーを80体倒す | 陽素材クエスト開放チケット | 1 |
陽属性のエネミーを100体倒す | 陽素材クエスト開放チケット | 1 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
鳥属性チームで弾幕バトルに10回勝利 | 鳥の霊玉 | 5 |
鳥属性チームで弾幕バトルに20回勝利 | 鳥の霊玉 | 5 |
鳥属性チームで弾幕バトルに30回勝利 | 鳥の霊玉 | 10 |
鳥属性チームで弾幕バトルに40回勝利 | 鳥の霊玉 | 10 |
鳥属性チームで弾幕バトルに50回勝利 | 鳥の霊玉 | 10 |
花属性チームで弾幕バトルに10回勝利 | 花の霊玉 | 5 |
花属性チームで弾幕バトルに20回勝利 | 花の霊玉 | 5 |
花属性チームで弾幕バトルに30回勝利 | 花の霊玉 | 10 |
花属性チームで弾幕バトルに40回勝利 | 花の霊玉 | 10 |
花属性チームで弾幕バトルに50回勝利 | 花の霊玉 | 10 |
風属性チームで弾幕バトルに10回勝利 | 風の霊玉 | 5 |
風属性チームで弾幕バトルに20回勝利 | 風の霊玉 | 5 |
風属性チームで弾幕バトルに30回勝利 | 風の霊玉 | 10 |
風属性チームで弾幕バトルに40回勝利 | 風の霊玉 | 10 |
風属性チームで弾幕バトルに50回勝利 | 風の霊玉 | 10 |
月属性チームで弾幕バトルに10回勝利 | 月の霊玉 | 5 |
月属性チームで弾幕バトルに20回勝利 | 月の霊玉 | 5 |
月属性チームで弾幕バトルに30回勝利 | 月の霊玉 | 10 |
月属性チームで弾幕バトルに40回勝利 | 月の霊玉 | 10 |
月属性チームで弾幕バトルに50回勝利 | 月の霊玉 | 10 |
陽属性チームで弾幕バトルに10回勝利 | 陽の霊玉 | 5 |
陽属性チームで弾幕バトルに20回勝利 | 陽の霊玉 | 5 |
陽属性チームで弾幕バトルに30回勝利 | 陽の霊玉 | 10 |
陽属性チームで弾幕バトルに40回勝利 | 陽の霊玉 | 10 |
陽属性チームで弾幕バトルに50回勝利 | 陽の霊玉 | 10 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
風属性のキャラクターを3人仲間にする | 風の勾玉 | 10 |
風属性のキャラクターを5人仲間にする | 風の大勾玉 | 10 |
風属性のキャラクターを10人仲間にする | 風の霊玉 | 5 |
月属性のキャラクターを3人仲間にする | 月の勾玉 | 10 |
月属性のキャラクターを5人仲間にする | 月の大勾玉 | 10 |
月属性のキャラクターを10人仲間にする | 月の霊玉 | 5 |
鳥属性のキャラクターを3人仲間にする | 鳥の勾玉 | 10 |
鳥属性のキャラクターを5人仲間にする | 鳥の大勾玉 | 10 |
鳥属性のキャラクターを10人仲間にする | 鳥の霊玉 | 5 |
花属性のキャラクターを3人仲間にする | 花の勾玉 | 10 |
花属性のキャラクターを5人仲間にする | 花の大勾玉 | 10 |
花属性のキャラクターを10人仲間にする | 花の霊玉 | 5 |
陽属性のキャラクターを3人仲間にする | 陽の勾玉 | 10 |
陽属性のキャラクターを5人仲間にする | 陽の大勾玉 | 10 |
陽属性のキャラクターを10人仲間にする | 陽の霊玉 | 5 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
マルチを1回クリア | スタンプ:永夜抄セット | 1 |
マルチを5回クリア | スタンプ:花映塚セット | 1 |
マルチを10回クリア | スタンプ:風神録セット | 1 |
ミッション名 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
お供チームを編成する | BGM(Frozen Attack) | 1 |
11-6 Lunaticをクリアしよう | BGM(AVARITIA) | 1 |
親密度アップ報酬 | 進化の勾玉 | 1 |
内容 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
リリース&例大祭出店記念 | 砲石 | 2000 |
例大祭スペシャルステージ出演記念 | 砲石 | 2000 |
OPアニメ再生数100万回突破記念 | 砲石 | 2000 |
OPアニメ再生数100万回突破記念 | 満タン大福 | 10 |
東方キャノンボール座談会(仮)初回放送記念プレゼント | 砲石 | 400 |
GooglePlayベストオブ2019ノミネート記念 | 砲石 | 1000 |
「東方キャノンボール主題歌配信記念」 | 華やぐ夢幻の少女たち | 1 |
内容 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
iOSの一時的な不具合のお詫び | 砲石 | 1000 |
iOSの一時的な不具合のお詫び | 満タン大福 | 1 |
不具合対応として | 砲石 | 500 |
不具合対応として | 砲石 | 500 |
一時的な不具合のお詫び | 砲石 | 300 |
一時的な不具合のお詫び※追記分 | 満タン大福 | 3 |
不具合のお詫び | 月素材クエスト解放チケット | 5 |
不具合のお詫び | 砲石 | 500 |
マルチプレイ不具合のお詫び | 満タン大福 | 3 |
不具合のお詫び | 砲石 | 300 |
メンテナンス延長のお詫び | 満タン大福 | 1 |
メンテナンス延長のお詫び | 砲石 | 1000 |
メンテナンス延長のお詫び | 満タン大福 | 3 |
不具合のお詫び | 満タン大福 | 3 |
不具合のお詫び | ハーフ大福 | 1 |
コメント
編集可能な方でどなたかお願いします。
(一応)