各レア度で最大レベル時に、レア度を1上げることができます。
「レア素材」は各キャラクターによって違います。
必要素材 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 |
---|---|---|---|---|
進化の勾玉 | 20 | 30 | - | - |
勾玉 | 10 | 30 | 100 | 300 |
大勾玉 | - | 30 | 100 | 250 |
霊玉 | - | - | 100 | 200 |
全能の神玉 | - | - | - | 100 |
レア素材 | - | - | 10 | 100 |
レベル上げ | 必要強化P |
---|---|
1→40 | 91550 |
40→50 | 91000 |
50→60 | 138750 |
60→70 | 196500 |
70→80 | 302000 |
1→80 | 819800 |
キャラ | 素材 | 必要レア素材 |
---|---|---|
![]() | 陽 | 開運のお守り |
![]() | 月 | 不思議なキノコ |
![]() | 月 | 天狗の羽 |
![]() | 風 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 花 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 陽 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 花 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 花 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 花 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 風 | 亡者の天冠 |
![]() | 陽 | 天狗の羽 |
![]() | 花 | 不思議なキノコ |
![]() | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
![]() | 鳥 | 亡者の天冠 |
![]() | 鳥 | 亡者の天冠 |
![]() | 陽 | 開運のお守り |
![]() | 陽 | 開運のお守り |
![]() | 陽 | 天狗の羽 |
![]() | 鳥 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 鳥 | 天狗の羽 |
![]() | 風 | 開運のお守り |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 花 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 風 | 天狗の羽 |
![]() | 花 | 霊妙な石 |
![]() | 花 | 霊妙な石 |
![]() | 陽 | 天狗の羽 |
![]() | 陽 | 天狗の羽 |
![]() | 風 | 天狗の羽 |
![]() | 陽 | 天狗の羽 |
![]() | 風 | 開運のお守り |
![]() | 風 | 開運のお守り |
![]() | 風 | 霊妙な石 |
![]() | 花 | 霊妙な石 |
![]() | 風 | 霊妙な石 |
![]() | 風 | 霊妙な石 |
![]() | 鳥 | 天狗の羽 |
![]() | 花 | 霊妙な石 |
![]() | 陽 | 霊妙な石 |
![]() | 鳥 | 霊妙な石 |
![]() | 鳥 | 霊妙な石 |
![]() | 鳥 | 白紙の経典 |
![]() | 風 | 天狗の羽 |
![]() | 風 | 白紙の経典 |
![]() | 陽 | 白紙の経典 |
![]() | 鳥 | 白紙の経典 |
![]() | 月 | 白紙の経典 |
![]() | 陽 | 白紙の経典 |
![]() | 花 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 鳥 | 霊妙な石 |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 月 | 月明かりのタケノコ |
![]() | 鳥 | 開運のお守り |
クエストでドロップするキャラをレア度2以上に上げて別れることで、
キャラPを大量に稼ぐことができます。
限界突破するには必須のテクニックです。
「大勾玉」に余裕がある場合はレア度3まで上げてから別れるのが効率良い。
レア素材がエクストラクエストで取れる、
「タケノコ」「キノコ」「天冠」「経典」
の場合はレア度5まで上げてしまうのも一つの手です。
レア2で限界突破を1回するには、強化ポイントが約366万必要になります。
日曜日の強化Pクエストで荒稼ぎしておこう。
10編でも1回で30万ほど稼げるので、素材集めついでなら効率は良い。
素材名 | レア1 | レア2 | レア3 | レア4 | レア5 | レア5(突破1回相当分) |
---|---|---|---|---|---|---|
お別れ数 | 200 | 40 | 14 | 4 | 0.4(突破2.5回分) | 1 |
強化P | 3,662,000 | 2,434,000 | 1,285,200 | 517,800 | 207,120 | |
進化 | 800 | 700 | 200 | 50 | 20 | |
勾玉 | 400 | 560 | 560 | 440 | 176 | |
大勾玉 | 420 | 520 | 380 | 152 | ||
霊玉 | 400 | 300 | 120 | |||
神玉 | 100 | 40 | ||||
レア素材 | 40 | 110 | 44 |