各レア度で最大レベル時に、レア度を1上げることができます。
「レア素材」は各キャラクターによって違います。
必要素材 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 |
---|---|---|---|---|
進化の勾玉 | 20 | 30 | - | - |
勾玉 | 10 | 30 | 100 | 300 |
大勾玉 | - | 30 | 100 | 250 |
霊玉 | - | - | 100 | 200 |
全能の神玉 | - | - | - | 100 |
レア素材 | - | - | 10 | 100 |
レベル上げ | 必要強化P |
---|---|
1→40 | 91550 |
40→50 | 91000 |
50→60 | 138750 |
60→70 | 196500 |
70→80 | 302000 |
1→80 | 819800 |
キャラ | 素材 | 必要レア素材 |
---|---|---|
博麗霊夢 | 陽 | 開運のお守り |
霧雨魔理沙 | 月 | 不思議なキノコ |
ルーミア | 月 | 天狗の羽 |
チルノ | 風 | 瓶詰めの霧 |
紅美鈴 | 花 | 瓶詰めの霧 |
パチュリー | 陽 | 瓶詰めの霧 |
十六夜咲夜 | 花 | 瓶詰めの霧 |
レミリア | 花 | 瓶詰めの霧 |
フラン | 花 | 瓶詰めの霧 |
レティ | 風 | 亡者の天冠 |
橙 | 陽 | 天狗の羽 |
アリス | 花 | 不思議なキノコ |
ルナサ | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
メルラン | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
リリカ | 鳥 | 瓶詰めの霧 |
魂魄妖夢 | 鳥 | 亡者の天冠 |
西行寺幽々子 | 鳥 | 亡者の天冠 |
八雲藍 | 陽 | 開運のお守り |
八雲紫 | 陽 | 開運のお守り |
伊吹萃香 | 陽 | 天狗の羽 |
リグル | 鳥 | 月明かりのタケノコ |
ミスティア | 鳥 | 天狗の羽 |
上白沢慧音 | 風 | 開運のお守り |
因幡てゐ | 月 | 月明かりのタケノコ |
鈴仙 | 月 | 月明かりのタケノコ |
八意永琳 | 月 | 月明かりのタケノコ |
蓬莱山輝夜 | 月 | 月明かりのタケノコ |
藤原妹紅 | 花 | 月明かりのタケノコ |
射命丸文 | 風 | 天狗の羽 |
メディスン | 花 | 霊妙な石 |
風見幽香 | 花 | 霊妙な石 |
小野塚小町 | 陽 | 天狗の羽 |
四季映姫 | 陽 | 天狗の羽 |
河城にとり | 風 | 天狗の羽 |
犬走椛 | 陽 | 天狗の羽 |
東風谷早苗 | 風 | 開運のお守り |
八坂神奈子 | 風 | 開運のお守り |
洩矢諏訪子 | 風 | 霊妙な石 |
永江衣玖 | 花 | 霊妙な石 |
比那名居天子 | 風 | 霊妙な石 |
水橋パルスィ | 風 | 霊妙な石 |
星熊勇儀 | 鳥 | 天狗の羽 |
古明地さとり | 花 | 霊妙な石 |
火焔猫燐 | 陽 | 霊妙な石 |
霊烏路空 | 鳥 | 霊妙な石 |
古明地こいし | 鳥 | 霊妙な石 |
ナズーリン | 鳥 | 白紙の経典 |
多々良小傘 | 風 | 天狗の羽 |
村紗水蜜 | 風 | 白紙の経典 |
寅丸星 | 陽 | 白紙の経典 |
聖白蓮 | 鳥 | 白紙の経典 |
蘇我屠自古 | 月 | 白紙の経典 |
物部布都 | 陽 | 白紙の経典 |
今泉影狼 | 花 | 月明かりのタケノコ |
堀川雷鼓 | 鳥 | 霊妙な石 |
清蘭 | 月 | 月明かりのタケノコ |
鈴瑚 | 月 | 月明かりのタケノコ |
ドレミー | 月 | 月明かりのタケノコ |
稀神サグメ | 月 | 月明かりのタケノコ |
高麗野あうん | 鳥 | 開運のお守り |
クエストでドロップするキャラをレア度2以上に上げて別れることで、
キャラPを大量に稼ぐことができます。
限界突破するには必須のテクニックです。
「大勾玉」に余裕がある場合はレア度3まで上げてから別れるのが効率良い。
レア素材がエクストラクエストで取れる、
「タケノコ」「キノコ」「天冠」「経典」
の場合はレア度5まで上げてしまうのも一つの手です。
レア2で限界突破を1回するには、強化ポイントが約366万必要になります。
日曜日の強化Pクエストで荒稼ぎしておこう。
10編でも1回で30万ほど稼げるので、素材集めついでなら効率は良い。
素材名 | レア1 | レア2 | レア3 | レア4 | レア5 | レア5(突破1回相当分) |
---|---|---|---|---|---|---|
お別れ数 | 200 | 40 | 14 | 4 | 0.4(突破2.5回分) | 1 |
強化P | 3,662,000 | 2,434,000 | 1,285,200 | 517,800 | 207,120 | |
進化 | 800 | 700 | 200 | 50 | 20 | |
勾玉 | 400 | 560 | 560 | 440 | 176 | |
大勾玉 | 420 | 520 | 380 | 152 | ||
霊玉 | 400 | 300 | 120 | |||
神玉 | 100 | 40 | ||||
レア素材 | 40 | 110 | 44 |