※2019年12月16日22時00分~12月31日14時59分まで開催。
・★3 橙 -新干支レース装束-
※難易度ノーマルクリアで貰える
※長くなったので折りたたんでいます。
--
消費AP | 15 |
---|---|
ターン数 | 総資産:15 ポイント:15 レース:18・16・15 |
ステージ名をクリックすると、ステージ詳細ページに飛びます。
ステ | ルール | 属性 | レア素材 |
---|---|---|---|
E-1 | レース | 花 | メダル |
E-2 | 総資産 | 風 | メダル |
E-3 | レース | 鳥 | 小旗 |
E-4 | 配達 | 風 | 小旗 |
E-5 | レース | 風 | メダル |
E-6 | ポイント | 陽 | メダル |
E-7 | レース | 風 | 小旗 |
E-8 | レース | 月 | 小旗 |
※「紫のゴージャストロフィー」は共通。おおよそつづら1000個に1個くらいの確率。
※全能の神玉はE-5からよく出ます。
※写し絵のドロップ率は超低確率
おおよそつづら3000個に1個くらいの確率。
※「つづら」はその数値ごとに獲得
ステ | 経験値 | 幻コイン | 強化P | イベントP | つづら | 交換アイテム | つづら強化P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | 100 | 300 | 600 | 100 | 200 | 21・38・75 | 500・1000・1500 |
E-2 | 100 | 300 | 600 | 105 | 400 | 26・45・90 | 〃 |
E-3 | 110 | 300 | 700 | 110 | 200 | 21・38・75 | 〃 |
E-4 | 110 | 300 | 700 | 115 | 500 | 26・45・90 | 〃 |
E-5 | 115 | 300 | 800 | 120 | 200 | 30・53・105 | 〃 |
E-6 | 115 | 300 | 800 | 125 | 500 | 34・60・120 | 〃 |
E-7 | 120 | 300 | 1000 | 130 | 200 | 30・53・105 | 〃 |
E-8 | 125 | 300 | 1200 | 135 | 200 | 34・60・120 | 〃 |
ステ | 経験値 | 幻コイン | 強化P | イベントP | つづら | 交換アイテム | つづら強化P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | 150 | 300 | 720 | 200 | 200 | 43・75・150 | 1000・2000・3000 |
E-2 | 150 | 300 | 720 | 210 | 450 | 51・90・180 | 〃 |
E-3 | 165 | 300 | 840 | 220 | 200 | 43・75・150 | 〃 |
E-4 | 165 | 300 | 840 | 230 | 500 | 51・90・180 | 〃 |
E-5 | 173 | 300 | 960 | 240 | 200 | 60・105・210 | 〃 |
E-6 | 173 | 300 | 1080 | 250 | 500 | 69・120・240 | 〃 |
E-7 | 180 | 300 | 1200 | 260 | 200 | 60・105・210 | 〃 |
E-8 | 188 | 300 | 1440 | 270 | 200 | 69・120・240 | 〃 |
ステ | 経験値 | 幻コイン | 強化P | イベントP | つづら | 交換アイテム | つづら強化P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | 225 | 300 | 840 | 300 | 200 | 64・113・225 | 1500・3000・4500 |
E-2 | 225 | 300 | 840 | 315 | 500 | 77・135・270 | 〃 |
E-3 | 248 | 300 | 980 | 330 | 200 | 64・113・225 | 〃 |
E-4 | 248 | 300 | 980 | 345 | 500 | 77・135・270 | 〃 |
E-5 | 260 | 300 | 1120 | 360 | 200 | 90・158・315 | 〃 |
E-6 | 260 | 300 | 1260 | 375 | 500 | 103・180・360 | 〃 |
E-7 | 270 | 300 | 1400 | 390 | 200 | 90・158・315 | 〃 |
E-8 | 282 | 300 | 1680 | 405 | 200 | 103・180・360 | 〃 |
対象キャラ | ★5 | ★4 | ★3 |
---|---|---|---|
八雲藍 | +5個 | +3個 | +2個 |
八雲紫 | 〃 | 〃 | 〃 |
今泉影狼 | 〃 | 〃 | 〃 |
橙 | 〃 | 〃 | 〃 |
リグル | 〃 | 〃 | 〃 |
河城にとり | 〃 | 〃 | 〃 |
多々良小傘 | 〃 | 〃 | 〃 |
チルノ | 〃 | 〃 | 〃 |
対象写し絵 | 増加量 |
---|---|
★5 こたつで年越し | +4個 |
★5 小春日和の小休止 | +4個 |
★4 空中の散歩 | +2個 |
★4 式神登場! | +2個 |
★3 どいてどいて~! | +1個 |
★3 寒さに備えて! | +1個 |
--
A.つづら1000個に1個くらいしかドロップしません。
朝から晩まで周回すれば干支橙を★5にする量が集まるとは思います。
A.写し絵はトロフィーよりも低確率です。
つづら3000個に1個くらいと思っていいです。
A.「復刻の可能性あり」とお知らせに書いてあることから、またいつか干支キャラが登場すると思います。
その時のために貰っておくべきと考えます(その時に10凸できるはず)。
A.最高でも15万で十分と思います。それ以上は割に合わない。
そのため、毎日たくさん周回する場合、つづらボーナス重視の編成でOKです。
15万ポイント以上がほぼ無駄になる。召喚札不要なら10万でOK。
A.所有しているキャラ・写し絵により大きく違ってきます。
完璧な編成・写し絵でかつAP回復余裕なら、つづらボーナス狙いの高速周回がおすすめです。
そうでない場合、いつもの「てゐ・てゐ・サグメ」でE-6かE-7・E-8の周回がおすすめです。
E-2Lも万人向けで良い。
管理人の周回結果だと、E-6Lはトロフィーのドロップ率がかなり悪かったので、
トロフィー狙いならE-2Lにした方がいいかもしれない。
※たまたまかもしれないので、参考程度にお願いします。