ゲーム内に登場するキャラクターの一覧です。
・項目をクリックするとソートができます。
(元に戻す際はページを再読み込みしてください)
・名前をクリックすると詳細ページに飛びます。
・キャラクターについての詳しい説明はこちら
→キャラクターについて
※これらの記載は全て暫定的なもので、間違っている可能性があります。
※最大強化時
クリックして一覧を開く
クリックして一覧を開く
式 | 体力 | 速力 | 陽攻 | 陽防 | 陰攻 | 陰防 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
霊夢 | 防御 | 6650 | 910 | 930 | 1235 | 855 | 1190 |
魔理沙 | 攻撃 | 5500 | 920 | 1290 | 1010 | 1200 | 930 |
ルーミア | 妨害 | 4900 | 1000 | 670 | 620 | 1340 | 1390 |
大妖精 | 支援 | 4800 | 1140 | 800 | 1065 | 940 | 1095 |
チルノ | 破壊 | 5200 | 1010 | 1120 | 800 | 1170 | 860 |
美鈴 | 攻撃 | ||||||
小悪魔 | 妨害 | ||||||
パチュリー | 技巧 | 4200 | 1200 | 850 | 1280 | 1380 | 900 |
咲夜 | 速攻 | 4550 | 1400 | 1195 | 925 | 1105 | 915 |
レミリア | 技巧 | ||||||
フランドール | 破壊 | ||||||
レティ | 破壊 | ||||||
橙 | 速攻 | ||||||
アリス | 技巧 | 5350 | 1280 | 890 | 910 | 1080 | 1220 |
リリーホワイト | 回復 | 5750 | 950 | 1150 | 1100 | 750 | 900 |
妖夢 | 攻撃 | 5050 | 1240 | 1160 | 940 | 1160 | 940 |
幽々子 | 攻撃 | ||||||
藍 | 攻撃 | ||||||
紫 | 防御 | 7850 | 850 | 930 | 1390 | 840 | 1320 |
慧音 | 破壊 | ||||||
てゐ | 妨害 | ||||||
鈴仙 | 妨害 | 5150 | 1140 | 1210 | 1025 | 1080 | 965 |
妹紅 | 技巧 | ||||||
レイセン | 破壊 | ||||||
依姫 | 速攻 | ||||||
豊姫 | 攻撃 | ||||||
メディスン | 技巧 | 4650 | 950 | 990 | 870 | 1180 | 1080 |
幽香 | 破壊 | ||||||
小町 | 破壊 | ||||||
映姫 | 破壊 | ||||||
文 | 破壊 | ||||||
阿求 | 支援 | ||||||
静葉 | 支援 | ||||||
穣子 | 回復 | ||||||
雛 | 妨害 | 5800 | 890 | 1300 | 900 | 1200 | 1000 |
にとり | 妨害 | 5300 | 1330 | 960 | 950 | 1120 | 1030 |
椛 | 防御 | ||||||
早苗 | 回復 | 8000 | 980 | 1000 | 985 | 940 | 945 |
神奈子 | 防御 | ||||||
諏訪子 | 攻撃 | ||||||
さとり | 妨害 | ||||||
こいし | 破壊 | ||||||
白蓮 | 防御 | ||||||
はたて | 速攻 | ||||||
サニーミルク | 攻撃 | ||||||
ルナチャイルド | 技巧 | ||||||
スターサファイア | 妨害 | ||||||
華扇 | 技巧 | 5850 | 1095 | 1285 | 1045 | 1200 | 1105 |
小鈴 | 破壊 | ||||||
弁々 | 速攻 | ||||||
八橋 | 技巧 | ||||||
清蘭 | 妨害 | ||||||
鈴瑚 | 支援 | ||||||
クラウンピース | 破壊 | 4800 | 1000 | 840 | 700 | 1450 | 1050 |
ネムノ | 攻撃 | ||||||
紅夢の魔女 | 破壊 |
--
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
クリックして一覧を開く
クリックして一覧を開く
名前 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 | 気質名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊夢 | - | 高 | - | 低 | - | 高 | - | 低 | 快晴 |
魔理沙 | 高 | 低 | - | - | - | 低 | 高 | - | 霧雨 |
ルーミア | |||||||||
大妖精 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | 微風 |
チルノ | 高 | 低 | - | - | - | 低 | 高 | - | ダイヤモンドダスト |
美鈴 | 高 | 低 | - | 低 | - | 高 | - | - | 黄砂 |
小悪魔 | |||||||||
パチュリー | - | - | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 高 | 花曇 |
咲夜 | 低 | - | 高 | - | - | - | 低 | 高 | 曇天 |
レミリア | 高 | 低 | 高 | - | - | 高 | 低 | 低 | 濃霧 |
フランドール | 高 | 低 | - | 高 | 高 | 低 | - | 低 | 赤気 |
橙 | 高 | 低 | - | 高 | 低 | - | - | - | 日和 |
アリス | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | 雹 |
リリーホワイト | - | 高 | - | 低 | - | 高 | - | 低 | 春一番 |
妖夢 | 低 | - | 高 | - | - | - | 低 | 高 | 蒼天 |
幽々子 | |||||||||
藍 | 低 | - | 高 | - | - | - | 低 | 高 | 狐の嫁入り |
紫 | - | 高 | 低 | - | 高 | - | - | 低 | 天気雨 |
てゐ | |||||||||
鈴仙 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | 晴嵐 |
妹紅 | - | 高 | - | 高 | 低 | - | - | 低 | 太陽柱 |
レイセン | |||||||||
依姫 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | 三日月 |
豊姫 | |||||||||
メディスン | - | 高 | - | 低 | - | 低 | - | 高 | 光化学スモッグ |
阿求 | |||||||||
静葉 | 低 | - | 高 | - | - | - | 低 | 高 | 秋雨 |
穣子 | 高 | 低 | 高 | - | - | - | 低 | - | 秋晴 |
雛 | |||||||||
にとり | 低 | - | - | - | - | 低 | 高 | 高 | 江風 |
椛 | |||||||||
早苗 | 高 | 低 | - | 低 | - | 高 | - | - | 凪 |
神奈子 | |||||||||
諏訪子 | |||||||||
さとり | |||||||||
こいし | |||||||||
白蓮 | - | 高 | - | 高 | 低 | - | - | 低 | 笠雲 |
華扇 | - | 高 | 高 | - | - | - | 低 | 低 | 彩雲 |
はたて | |||||||||
サニーミルク | - | 高 | - | 高 | 低 | - | - | 低 | 日本晴れ |
ルナチャイルド | 低 | - | - | - | - | 低 | 高 | 高 | 月虹 |
スターサファイア | 高 | 低 | - | 低 | - | 高 | - | - | 流星群 |
小鈴 | 高 | 低 | 低 | 高 | 長雨 | ||||
弁々 | |||||||||
八橋 | |||||||||
清蘭 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | ブルーアワー |
鈴瑚 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 | マジックアワー |
クラウンピース | |||||||||
ネムノ | |||||||||
紅夢の魔女 |
--
詳細:結界について
クリックして一覧を開く
クリックして一覧を開く
名前 | 無効 | ブレイク | 付与 | 付与の備考・回復手段 |
---|---|---|---|---|
博麗霊夢 | - | - | - | - |
霧雨魔理沙 | - | - | - | - |
ルーミア | {暗闇} | 暗闇(敵全/FS/1) (敵全/LW/3) | 暗闇(敵全/SK1/1) (味方/SK2/1) (敵単/SK3/2) (自身/SK3/2) (自身/SP2/1) (敵単/PS1/1) | PS1/Wave開始時、付与確率50% |
大妖精 | - | - | - | - |
チルノ | [凍結] | 凍結(敵単/SP2/3) (敵全/LW/1) | 凍結(敵全/SK1/1~2) (敵全/FS/0~2) (敵単/SP2/0~1) (敵全/LW/0~1) (敵単/PS1/1) | FS/凍結付与確率10%(1・2ブースト) SP2/凍結付与確率30%(1ブースト) SP2補足/付与した凍結は、3ブーストするとブレイクされる LW/凍結付与確率40%(1ブースト) LW補足/付与した凍結は即ブレイクされる PS1/Wave開始時、付与確率25% |
紅美鈴 | 燃焼 毒霧 | - | - | - |
小悪魔 | 「燃焼」 「凍結」 | - | 燃焼(敵単/SP2/0~2) 暗闇(敵全/SK2/1) (敵全/SS/0~1) (敵単/SP2/0~2) (敵全/LW/0~3) (敵単/PS2/1) | SS/暗闇付与確率35%(3ブースト) SP2/燃焼付与確率30%(2・3ブースト) SP2/暗闇付与確率30%(2・3ブースト) LW/暗闇付与確率30%(1・2・3ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率25% |
パチュリー | - | - | 燃焼(敵単/SK2/1~2) | - |
十六夜咲夜 | (帯電) | - | - | - |
レミリア | 毒霧 | - | - | - |
フランドール | 暗闇* | - | - | - |
レティ | [凍結] | 凍結(敵単/LW/3) | 凍結(自身/SK1/2) (自身/LW/1~2) (敵単/PS2/1) | PS2/Wave開始時、付与確率15% |
橙 | - | - | - | - |
アリス | - | - | - | - |
リリーホワイト | (凍結) | - | - | SK1/味方の結界異常を1つ回復 PS2/ターン開始時、確率50%で自身の結界異常を1つ回復 |
ルナサ | 暗闇 | - | - | SK3/味方の結界異常を1つ回復 |
メルラン | 帯電 | - | 凍結(敵全/SK1/2) (敵単/PS3/1) | PS3/Wave開始時、付与確率50% |
リリカ | 凍結 | - | - | - |
魂魄妖夢 | - | - | - | - |
西行寺幽々子 | 毒霧* | - | - | - |
八雲藍 | - | - | 毒霧(敵全/LW/0~2) | LW/毒霧付与確率40%(1・2ブースト) |
八雲紫 | - | - | - | - |
伊吹萃香 | - | - | - | - |
リグル | 「毒霧」 「暗闇」 | 燃焼(敵全/LW/3) 毒霧(敵単/FS/3) 暗闇(敵全/SS/2) | 燃焼(敵全/SP2/2~4) 毒霧(敵全/LW/2) 暗闇(敵単/SK3/3) | SP2/燃焼付与確率20%(2ブースト)、30%(3ブースト) |
ミスティア | - | 暗闇(敵単/SP2/3) | 暗闇(敵全/SK3/2) (敵単/SP2/3) | SP2補足/付与した暗闇は、3ブーストするとブレイクされる |
上白沢慧音 | - | - | - | シールド連携持ち |
因幡てゐ | - | - | 燃焼(敵単/SK2/2) 毒霧(敵単/SK3/2) 凍結(敵単/SK1/2) | シールド連携持ち |
鈴仙 | 「凍結」 「帯電」 | 燃焼(敵単/SP1/1) 毒霧(敵単/SP2/3) 凍結(敵単/SP1/1) 帯電(敵単/SP1/3) 暗闇(敵単/SP2/3) | 帯電(敵全/SK2/2) | - |
八意永琳 | 燃焼* 毒霧* 暗闇^ | - | 毒霧(自身/SK3/2) (敵全/SP1/2~3) | - |
蓬莱山輝夜 | - | 燃焼(敵単/SP2/3) | - | - |
藤原妹紅 | [燃焼] 凍結 | 燃焼(敵全/SS/3) | 燃焼(敵単/SK1/2) (敵全/SS/0~1) (敵単/FS/0~2) (敵単/SP1/0~3) (敵全/SP2/0~4) (敵単/LW/0~3) (敵単/PS2/1) | SK3/自身の結界異常を1つ回復 SS/燃焼付与確率20%(2ブースト) SS補足/付与した燃焼は、3ブーストするとブレイクされる FS/燃焼付与確率20%(0ブースト)、30%(3ブースト) SP1/燃焼付与確率50%(0・2・3ブースト) SP2/燃焼付与確率30%(0・2・2・3ブースト) LW/燃焼付与確率50%(0・2・3ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率25% |
射命丸文 | 燃焼 毒霧 | - | 暗闇(敵単/FS/0~3) | FS/暗闇付与確率20%(0・1・3ブースト) |
メディスン | 「毒霧」 | 毒霧(敵全/LW/0) | 毒霧(敵単/SK1/1~2) (敵全/SK2/2) (敵単/FS/0~1) (敵全/SP1/2) (敵単/SP2/1~2) (敵単/PS1/1) | FS/毒霧付与確率30%(3ブースト) PS1/Wave開始時、付与確率50% |
風見幽香 | - | - | 毒霧(敵単/SK1/2) (敵単/FS/0~2) | FS/毒霧付与確率30%(1ブースト)、50%(3ブースト) |
小野塚小町 | 暗闇 | 暗闇(敵単/SP2/2) | - | - |
四季映姫 | - | - | 暗闇(敵単/SP1/3~4) | SP1/暗闇付与確率40%(1ブースト) |
秋静葉 | - | - | 燃焼(敵全/SS/0~2) 毒霧(敵全/FS/0~1) (敵全/SP2/0~2) (敵単/PS2/1) 帯電(敵全/FS/0~1) (敵単/SP1/2~3) | SS/燃焼付与確率30%(1・2ブースト) FS/毒霧付与確率30%(2ブースト) FS/帯電付与確率30%(1ブースト) SP2/毒霧付与確率30%(0・1ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率35% |
秋穣子 | 毒霧 帯電 | 毒霧(敵単/SS/3) (敵全/SP1/1) (敵全/LW/1) 帯電(敵単/FS/3) (敵全/SP2/1) (敵全/LW/1) | - | - |
鍵山雛 | - | 燃焼(敵単/SP2/2) 毒霧(敵単/SP2/1) 帯電(敵単/SP2/1) | - | シールド連携持ち |
河城にとり | 「帯電」 | - | 帯電(敵全/SK2/1~2) (敵単/PS3/1) | PS3/Wave開始時、付与確率50% |
犬走椛 | - | - | 毒霧(敵単/SP1/0~1) | SP1/毒霧付与確率50%(1ブースト) シールド連携持ち |
東風谷早苗 | - | - | - | PS1/ターン開始時、確率50%で自身の結界異常を1つ回復 シールド連携持ち |
八坂神奈子 | - | - | - | LW/自身の結界異常を1つ回復 |
洩矢諏訪子 | - | - | - | - |
永江衣玖 | {帯電} | 帯電(敵単/SS/3) | 帯電(自身/SK2/2) (味方/SK3/2) (敵全/SK3/1) (敵全/SP2/3) | - |
比那名居天子 | - | - | - | - |
キスメ | - | 燃焼(敵全/LW/3) | - | - |
黒谷ヤマメ | 「毒霧」 | 毒霧(敵単/SS/3) (敵全/SP1/3) (敵単/SP2/3) | - | - |
水橋パルスィ | 燃焼 凍結 | 凍結(敵単/SS/3) (敵全/LW/3) | 凍結(敵全/SK3/2) | - |
星熊勇儀 | - | - | - | - |
古明地さとり | - | - | - | - |
火焔猫燐 | 「燃焼」 | 燃焼(敵単/SS/3) | 燃焼(敵全/SP2/2~3) | - |
霊烏路空 | - | 燃焼(敵単/SS/3) (敵単/SP2/2) (敵全/LW/3) | 燃焼(敵単/PS3/1) | PS3/Wave開始時、付与確率30% |
古明地こいし | - | - | - | - |
ナズーリン | - | 暗闇(敵全/LW/2) | 暗闇(敵単/PS2/1) | PS2/Wave開始時、付与確率35% |
多々良小傘 | [帯電] {暗闇} | 帯電(敵単/LW/0) 暗闇(敵単/LW/0) | 帯電(自身/SK1/1) 暗闇(自身/SK2/1) | - |
雲居一輪 | - | 帯電(敵単/SS/1) | 帯電(敵単/PS2/1) | PS2/Wave開始時、付与確率30% |
村紗水蜜 | 燃焼 {凍結} | - | 凍結(自身/SK1/2) (自身/SK3/2) (自身/LW/2) | - |
寅丸星 | 燃焼 | - | - | - |
聖白蓮 | - | - | - | - |
封獣ぬえ | 燃焼* 凍結* 暗闇* | 暗闇(敵全/LW/3) | 燃焼(自身/SK2/3) (敵単/SP2/3) 凍結(自身/SK1/3) 暗闇(味方/SK3/3) (自身/SP1/3) (敵全/LW/2) | LW補足/付与した暗闇は、3ブーストするとブレイクされる |
姫海棠はたて | 暗闇* | - | - | - |
幽谷響子 | - | 燃焼(敵全/LW/3) | - | - |
宮古芳香 | 毒霧^ 凍結* | - | 毒霧(敵全/SP1/0~2) | SP1/毒霧付与確率30%(0ブースト)、45%(3ブースト) |
霍青娥 | {毒霧} | - | 毒霧(味方/SK3/2) | - |
蘇我屠自古 | [帯電] | 暗闇(敵単/SS/1) | 帯電(自身/SK1/2) (自身/SK3/2) (敵全/SP2/2) (自身/LW/2) | - |
物部布都 | - | 燃焼(敵全/SP2/2) (敵全/LW/3) | 燃焼(敵単/SS/0~2) | SS/燃焼付与確率30%(1ブースト)、40%(2ブースト) |
豊聡耳神子 | - | - | - | - |
二ッ岩マミゾウ | - | - | - | - |
秦こころ | - | - | - | SK1/味方の結界異常を1つ回復 SP2/味方の結界異常を1つ回復 |
わかさぎ姫 | - | - | - | シールド連携持ち |
赤蛮奇 | 「燃焼」 「暗闇」 | - | - | - |
今泉影狼 | - | - | - | - |
九十九弁々 | (凍結) | - | 燃焼(敵全/LW/0~2) | LW/燃焼付与確率50%(0ブースト)、70%(2ブースト) |
九十九八橋 | (凍結) | - | 暗闇(敵単/SK3/1) | PS3/ターン開始時、確率50%で自身の結界異常を1つ回復 シールド連携持ち |
鬼人正邪 | [暗闇] | 帯電(敵単/SP1/3) 暗闇(敵単/SS/3) (敵単/SP1/3) | 暗闇(自身/SK1/2) (味方/SK3/2) (敵全/SP2/2~3) (自身/LW/2) (敵単/PS2/1) | PS2/Wave開始時、付与確率30% |
少名針妙丸 | - | 暗闇(敵全/SS/2) (敵単/LW/3) | - | - |
堀川雷鼓 | 帯電 | - | 帯電(敵全/SK2/1) (敵単/SP2/2~3) | - |
宇佐見菫子 | - | 暗闇(敵単/SS/3) (敵単/SP1/1) (敵単/SP2/1) | 暗闇(敵単/SS/0~1) | SS/暗闇付与確率15%(0ブースト) SS補足/付与した暗闇は、3ブーストするとブレイクされる |
清蘭 | 「暗闇」 | - | 暗闇(敵全/SS/0~1) (敵全/SP1/0~2) (敵単/SP2/0~1) (敵単/PS2/1) | SS/暗闇付与確率50%(3ブースト) SP1/暗闇付与確率50%(1・2ブースト) SP2/暗闇付与確率50%(1ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率15% |
鈴瑚 | - | 暗闇(敵単/FS/2) (敵全/SP2/2) | - | - |
ドレミー | - | - | - | - |
稀神サグメ | - | - | 帯電(敵単/SK1/1) (敵単/PS3/1) 暗闇(敵単/SK1/2) | PS3/Wave開始時、付与確率50% |
クラウンピース | - | - | 暗闇(敵全/SK2/3) | - |
純狐 | - | - | - | - |
ヘカーティア | [毒霧] 凍結* | - | 燃焼(敵全/SP2/0~1) 毒霧(自身/SK1/3) (敵全/SP2/0~1) 凍結(味方/SK2/3) (自身/SK3/3) (敵全/SP2/0~1) | SP2/燃焼付与確率35%(1ブースト) SP2/毒霧付与確率35%(1ブースト) SP2/凍結付与確率35%(2ブースト) |
依神女苑 | - | - | - | - |
依神紫苑 | - | - | 燃焼(敵全/SK1/2) | - |
エタニティラルバ | - | - | - | - |
坂田ネムノ | (燃焼) (毒霧) (凍結) (帯電) (暗闇) | - | 帯電(敵全/SK1/2) (敵単/SS/0~2) (敵単/LW/0~3) | SS/帯電付与確率25%(2ブースト)、30%(3ブースト) LW/帯電付与確率40%(1ブースト)、45%(2ブースト)、50%(3ブースト) PS2/ターン開始時、確率35%で自身の結界異常を1つ回復 |
高麗野あうん | - | - | - | - |
矢田寺成美 | - | 燃焼(敵単/LW/3) | - | - |
丁礼田舞 | - | - | - | - |
爾子田里乃 | - | - | - | - |
摩多羅隠岐奈 | 毒霧 凍結 帯電 | - | - | - |
戎瓔花 | 「凍結」 | 凍結(敵単/SS/1) (敵全/LW/2) | 凍結(敵全/SK1/2) (敵全/SP2/0~2) (敵単/PS3/1) | SP2/凍結付与確率25%(0ブースト)、50%(3ブースト) PS3/Wave開始時、付与確率50% シールド連携持ち |
牛崎潤美 | - | 毒霧(敵単/SP1/1) | - | - |
庭渡久侘歌 | 燃焼 毒霧 凍結 | 凍結(敵単/SP2/3) (敵全/LW/2) | - | SK2/味方の結界異常を1つ(50%で+1)回復 |
吉弔八千慧 | - | - | 燃焼(敵全/LW/2) 毒霧(敵全/LW/2) | - |
杖刀偶磨弓 | 毒霧 帯電 | 毒霧(敵全/LW/3) | 毒霧(敵全/SP1/0~1) | SP1/毒霧付与確率25%(2ブースト) |
埴安神袿姫 | - | 燃焼(敵全/SP2/3) 毒霧(敵全/SP2/2) | 毒霧(敵全/SP2/3) | SP2補足/付与した毒霧は、2ブーストするとブレイクされる |
驪駒早鬼 | - | 燃焼(敵単/LW/3) | - | - |
豪徳寺ミケ | - | 燃焼(敵全/FS/2) 凍結(敵全/LW/3) | 燃焼(敵全/SP2/0~3) | SP2/燃焼付与確率50%(1ブースト)、75%(2ブースト)、100%(3ブースト) |
山城たかね | 「凍結」 「帯電」 「暗闇」 | 燃焼(敵全/LW/2) 帯電(敵全/SS/1) (敵全/FS/1) | 帯電(敵全/SK1/2) (敵単/SP1/1) (敵全/SP2/0~1) | SP1/帯電付与確率100%(1ブースト) SP2/帯電付与確率50%(0ブースト) |
駒草山如 | 〚毒霧〛 〚暗闇〛 | 毒霧(敵全/SP2/3) 暗闇(敵全/SS/3) (敵全/SP2/2) | 毒霧(敵全/SK3/2) 暗闇(敵全/SK1/2) (自身/SK1/3) (敵全/FS/1) (敵単/SP1/2~3) (敵全/LW/2) (敵単/PS1/1) | FS/暗闇付与確率100%(3ブースト) SP1/暗闇付与確率100%(2・2・3ブースト) PS1/Wave開始時、付与確率80% |
玉造魅須丸 | [燃焼] 〚暗闇〛 | 燃焼(敵全/LW/2) 毒霧(敵全/FS/3) 暗闇(敵全/SS/1) (敵全/LW/3) | 燃焼(自身/SK2/2) 暗闇(自身/SK1/2) (敵全/SP2/3) (敵単/PS3/1) | PS3/Wave開始時、付与確率80% |
菅牧典 | - | 毒霧(敵単/LW/3) 暗闇(敵全/SP2/3) (敵単/LW/3) | 毒霧(敵全/LW/2) (敵単/LW/1) (敵単/PS2/1) 暗闇(敵全/SP2/2~3) | SP2/付与した暗闇は、3ブーストするとブレイクされる LW/付与した毒霧は、3ブーストするとブレイクされる1) PS2/Wave開始時、付与確率75% |
飯綱丸龍 | {燃焼} {凍結} 暗闇* | 暗闇(敵全/SS/1) (敵全/SP1/2) (敵全/LW/2) | 燃焼(自身/SK1/2) 凍結(自身/SK1/2) 暗闇(自身/SK2/3) (敵全/SK2/2) (敵単/SP2/2) | - |
天弓千亦 | (燃焼) (毒霧) (暗闇) | 暗闇(敵全/SS/2) (敵全/LW/1) | 暗闇(敵全/FS/1~2) (敵全/SP2/1~2) | FS/暗闇付与確率100%(1・2ブースト) SP2/暗闇付与確率100%(0・2ブースト) |
姫虫百々世 | 「毒霧」 | 毒霧(敵単/SS/1) (敵全/SP2/2) (敵全/LW/2) | 毒霧(敵単/FS/1~2) (敵全/SP2/3) | FS/毒霧付与確率100%(0・2ブースト) SP2/付与した毒霧は、2ブーストするとブレイクされる |
サニーミルク | 「帯電」 「暗闇」 | - | 暗闇(敵単/SK1/1~2) (敵単/FS/0~2) (敵単/LW/0~2) | FS/暗闇付与確率15%(1・2ブースト) LW/暗闇付与確率60%(2・3ブースト) |
ルナチャイルド | - | - | - | - |
スターサファイア | - | - | - | - |
稗田阿求 | - | 暗闇(敵単/SP2/1) | 暗闇(敵単/SS/0~3) (敵全/SP1/0~2) | SS/暗闇付与確率30%(1・2・3ブースト) SP1/暗闇付与確率60%(1・3ブースト) |
綿月豊姫 | - | - | - | - |
綿月依姫 | - | - | - | - |
レイセン | - | - | - | - |
茨木華扇 | - | - | - | - |
本居小鈴 | [毒霧] [暗闇] | 暗闇(敵全/FS/2) | - | - |
咲夜(L80) | [燃焼] 「凍結」 「帯電」 | 燃焼(敵単/FS/1) (敵単/SP2/2) (敵全/LW/3) 帯電(敵全/LW/3) | 燃焼(味方/SK2/2) (自身/SS/1) (自身/FS/1~2) (自身/SP1/1) (敵全/SP1/2) (敵単/SP2/5) (自身/SP2/1~2) (敵全/LW/2) | SS/燃焼付与確率100%(3ブースト) FS/燃焼付与確率100%(0・3ブースト) SP1/自身への燃焼付与確率100%(0ブースト) SP1/敵全への燃焼付与確率100%(2・2ブースト) SP2/自身への燃焼付与確率100%(0・3ブースト) SP2補足/付与した燃焼は、2ブーストするとブレイクされる LW補足/付与した燃焼は、3ブーストするとブレイクされる |
レミリア(L80) | [燃焼] | 燃焼(敵全/SS/2) (敵単/FS/2) (敵全/SP2/3) (敵全/LW/3) 凍結(敵全/SP2/3) 暗闇(敵全/SP2/3) | 燃焼(自身/SK1/3) (敵全/SK3/2) (敵単/FS/1) (敵単/SP1/1) (敵全/SP2/2) (敵単/SP2/1) (自身/LW/1) | FS/燃焼付与確率100%(2ブースト) FS補足2) SP1/燃焼付与確率100%(0ブースト) SP2補足/付与した燃焼は、3ブーストするとブレイクされる LW/燃焼付与確率100%(1ブースト) |
アリス(L80) | [帯電] | 燃焼(敵単/FS/3) (敵全/LW/1) 帯電(敵単/SS/1) (敵単/SP1/1) (敵全/LW/3) 暗闇(敵全/SP2/3) | 帯電(自身/SK1/3) (敵全/SK3/2) (敵単/FS/1~2) (敵単/SP1/3) (自身/SP2/1) (自身/LW/1) (敵単/PS1/1) | FS/帯電付与確率100%(2・3ブースト) SP1補足/付与した帯電は、1ブーストするとブレイクされる LW/帯電付与確率100%(0ブースト) PS1/Wave開始時、付与確率100% |
霊夢(A6) | - | 燃焼(敵単/SP1/2) | - | - |
魔理沙(A6) | - | - | - | - |
チルノ(A6) | 凍結 | 凍結(敵単/SP1/3) | 凍結(敵全/SK1/2) (敵単/FS/0~1) (敵全/SP2/2) (敵単/PS2/1) | FS/凍結付与確率30%(2ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率50% |
パチュリー(A6) | - | 燃焼(敵全/SP1/2) 毒霧(敵単/SP2/1) 凍結(敵単/SP2/3) | 燃焼(敵全/SP1/3) 毒霧(敵単/SP2/2) | SP1補足/付与した燃焼は、2ブーストするとブレイクされる SP2補足/付与した毒霧は、1ブーストするとブレイクされる |
咲夜(A6) | - | - | - | - |
サニー(A6) | 〚暗闇〛 | 暗闇(敵全/FS/1) (敵全/SP1/2) (敵全/LW/3) | 暗闇(敵全/SK1/2) (自身/SK3/2) (敵全/SS/1) (敵全/SP1/2) (敵単/SP2/1) (敵単/PS2/1) | SS/暗闇付与確率100%(2ブースト) SP1補足/付与した暗闇は、2ブーストするとブレイクされる SP2/暗闇付与確率100%(2ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率60% |
アリス(A7) | 帯電* | 燃焼(敵全/SP1/3) 帯電(敵全/SP1/2) | 燃焼(敵単/SK2/2) (敵単/PS2/1) 帯電(敵単/SK2/2) | PS2/Wave開始時、付与確率35% |
妖夢(A7) | - | 凍結(敵単/SP1/1) (敵単/SP2/2) | - | - |
幽々子(A7) | - | 凍結(敵全/SS/2) (敵全/SP1/2) (敵全/LW/3) | 凍結(敵全/SP1/1) (敵単/SP2/1~3) | SP1/凍結付与確率100%(0ブースト) SP1補足/付与した凍結は、2ブーストするとブレイクされる SP2/凍結付与確率100%(2・3・3ブースト) |
藍(A7) | 凍結* | 燃焼(敵全/FS/3) (敵全/LW/2) 凍結(敵全/FS/1) (敵全/LW/2) | 凍結(敵全/SP1/1~3) | SP1/凍結付与確率100%(1・2・3ブースト) |
紫(A7) | - | 燃焼(敵単/SP2/1) 凍結(敵全/LW/2) | 燃焼(敵単/SK3/3) | シールド連携持ち |
鈴仙(A8) | {帯電} {暗闇} | 燃焼(敵単/SP1/2) 毒霧(敵単/SP1/2) 凍結(敵単/SP1/2) 帯電(敵単/SP1/2) 暗闇(敵単/SP1/2) (敵全/LW/3) | 帯電(自身/SK1/2) (敵全/FS/0~1) (自身/LW/2) 暗闇(自身/SK2/2) (敵全/SS/0~1) (敵単/SP2/2) | SS/暗闇付与確率25%(1ブースト) FS/帯電付与確率25%(2ブースト) |
永琳(A8) | 〚毒霧〛 〚暗闇〛 | 毒霧(敵単/SP1/2) (敵全/LW/1) 暗闇(敵全/SS/2) (敵全/LW/3) | 毒霧(自身/SK1/2) (敵単/SK2/2) (自身/SP1/2) (敵単/PS2/1) 暗闇(自身/SK1/2) (敵単/SK2/2) (敵全/LW/2) | LW補足/付与した暗闇は、3ブーストするとブレイクされる PS2/Wave開始時、付与確率30% |
文(A9) | - | 暗闇(敵単/SP2/2) | 暗闇(敵全/SK2/2) | - |
にとり(A10) | 燃焼^ 凍結^ | 燃焼(敵全/LW/2) 凍結(敵全/SP1/2) (敵単/SP2/2) | 凍結(敵単/SK2/3) (敵全/SS/0~1) (敵全/FS/0~1) (敵単/PS2/1) | SS/凍結付与確率35%(3ブースト) FS/凍結付与確率35%(3ブースト) PS2/Wave開始時、付与確率35% |
早苗(A10) | - | - | - | シールド連携持ち |
神奈子(A10) | - | 凍結(敵全/SP1/1) | - | - |
諏訪子(A10) | - | 毒霧(敵単/SP2/2) 凍結(敵全/SP1/3) | 毒霧(敵単/SP2/3~4) | SP2補足/付与した毒霧は、2ブーストするとブレイクされる |
