読み方 | ひえだの あきゅう |
---|---|
式 | |
属性 | 木、月 |
実装日 | 2020年7月22日(PUガチャ) |
キャラクターボイス
名家の神童程度の声:
幻想の保管庫程度の声:
稗田阿礼の再来程度の声:
総合つよさ | |
体力 | |
速力 | |
陽攻 | |
陽防 | |
陰攻 | |
陰防 |
拡散ショット
対象:単体
攻撃:流体弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:煙幕弾。水属性煙幕弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 古墨 | 無 | 陽 | 単 | 5 | 4.80 | 75% | 5% |
1 | 高級油煙墨 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 4.11 | 75% | 5% |
2 | 茶墨 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 4.46 | 75% | 5% |
2 | 唐墨 | 水 | 陰 | 単 | 2 | 4.80 | 75% | 5% |
3 | 青墨 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 5.14 | 75% | 5% |
3 | 紫墨 | 水 | 陰 | 単 | 2 | 5.49 | 75% | 5% |
集中ショット
対象:単体
攻撃:エネルギー弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:木属性鬼特攻命中低下弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 幻想的な楽曲 | 無 | 陽 | 単 | 3 | 13.33 | 75% | 5% |
1 | 穏やかな楽曲 | 木 | 陰 | 単 | 2 | 6.86 | 75% | 5% |
2 | 幻想的な楽曲 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 7.43 | 75% | 5% |
2 | 穏やかな楽曲 | 木 | 陰 | 単 | 2 | 8.00 | 75% | 5% |
3 | 幻想的な楽曲 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 8.57 | 75% | 5% |
3 | 神秘的な楽曲 | 無 | 陰 | 単 | 3 | 6.10 | 75% | 5% |
第1スペルカード
対象:全体
攻撃前:仲間全員回避上昇。
攻撃:エネルギー弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:水属性煙幕弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 完全記憶 | 無 | 陽 | 全 | 9 | 5.69 | 75% | 5% |
1 | コピーガード | 水 | 陰 | 全 | 2 | 8.78 | 75% | 5% |
2 | 完全記憶 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 9.51 | 75% | 5% |
2 | 記憶化 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 10.24 | 75% | 5% |
3 | 完全記憶 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 10.97 | 75% | 5% |
3 | コピーガード | 水 | 陰 | 全 | 2 | 11.70 | 75% | 5% |
第2スペルカード
対象:単体
攻撃前:仲間全体CRI命中上昇。
攻撃:斬撃弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:金属性愛書家特攻閃光弾。
P | 名 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 叙述的犯行 | 無 | 陽 | 単 | 6 | 12.80 | 75% | 5% |
1 | トリック | 金 | 陰 | 単 | 2 | 13.17 | 75% | 5% |
1 | 叙述的犯行 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 14.26 | 75% | 5% |
2 | トリック | 金 | 陰 | 単 | 2 | 15.36 | 75% | 5% |
2 | 叙述的犯行 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 16.46 | 75% | 5% |
3 | 解決編 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 17.55 | 75% | 5% |
ラストワード
対象:単体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |
気質名:暈
属性 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木、月 | 低 | - | - | 低 | - | 高 | - | 高 |
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
私は稗田家当主にして九代目阿礼乙女、稗
田阿求と申します。稗田家は幻想郷につい
て代々記録をとってきました。その記録に
ない大異変、それから『完全な外』から来
た貴方のこと……とても興味があります。
是非ともお話を聞かせてくださいね。逆
に、幻想郷の歴史や郷土について知りたい
ことがあれば、私が知っている限りのこと
をお答えしますよ。
コメント