読み方 | もとおり こすず |
---|---|
式 | |
属性 | 木、星 |
実装日 | 2020年7月22日(PUガチャ) |
キャラクターボイス
鈴奈庵の看板娘程度の声:
妖魔本の読み手程度の声:
興味主導の小娘程度の声:
総合つよさ | |
体力 | |
速力 | |
陽攻 | |
陽防 | |
陰攻 | |
陰防 |
拡散ショット
対象:単体
攻撃:尖弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:木属性尖弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 片口箸 | 無 | 陰 | 単 | 5 | 5.45 | 85% | 5% |
1 | 両口箸 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 3.63 | 85% | 5% |
1 | 青竹箸 | 木 | 陰 | 単 | 2 | 3.33 | 85% | 5% |
2 | 黒文字箸 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 3.03 | 85% | 5% |
2 | 利久箸 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 2.72 | 85% | 5% |
3 | 天削箸 | 木 | 陽 | 単 | 2 | 2.42 | 85% | 5% |
集中ショット
対象:全体
攻撃:肉弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:水属性閃光弾/閃光弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 封じられしオーラ | 無 | 陰 | 単 | 4 | 9.44 | 65% | 10% |
1 | 恩返し | 無 | 陽 | 単 | 2 | 5.03 | 65% | 10% |
1 | 封じられしオーラ | 無 | 陰 | 単 | 2 | 4.62 | 65% | 10% |
2 | 魚拓の墨 | 水 | 陽 | 単 | 2 | 4.20 | 65% | 10% |
2 | 封じられしオーラ | 無 | 陰 | 単 | 2 | 3.78 | 65% | 10% |
3 | 龍の恩返し | 無 | 陽 | 単 | 2 | 3.36 | 65% | 10% |
第1スペルカード
対象:全体
攻撃前:対象全体CRI回避低下。
攻撃:木属性通常弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:木属性弾/CRI回避上昇弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 飛行メギッラー | 木 | 陰 | 全 | 12 | 5.49 | 75% | 5% |
1 | 異視 | 無 | 陽 | 全 | 3 | 5.85 | 75% | 5% |
1 | 飛行メギッラー | 木 | 陰 | 全 | 2 | 8.05 | 75% | 5% |
2 | 幻視 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 7.31 | 75% | 5% |
2 | 飛行メギッラー | 無 | 陰 | 全 | 1 | 13.17 | 75% | 5% |
3 | 幻視 | 無 | 陽 | 全 | 1 | 11.70 | 75% | 5% |
第2スペルカード
対象:単体
攻撃前:自分陰攻上昇。
攻撃:水属性反動インドア派特攻光弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:水属性反動インドア派特攻陰攻上昇弾。
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | アのヒマキ | 水 | 単 | 陰 | 8 | 12.07 | 70% | 15% |
1 | 朗読 | 無 | 単 | 陽 | 2 | 14.11 | 70% | 5% |
1 | ワのヒマキ | 水 | 単 | 陰 | 2 | 11.81 | 70% | 15% |
2 | 朗読 | 無 | 単 | 陽 | 2 | 11.76 | 70% | 5% |
2 | ヤのヒマキ | 水 | 単 | 陰 | 2 | 9.66 | 70% | 15% |
3 | 朗読 | 無 | 単 | 陽 | 2 | 9.40 | 70% | 5% |
ラストワード
対象:全体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
P | 名前 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |
気質名:長雨
属性 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木、星 | 高 | 低 | - | 低 | - | 高 | - | - |
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
いらっしゃいませー……じゃなかった!
こほん、私は本居小鈴。普段は、人里にあ
る貸本屋、鈴奈庵で店番をしているの。外
来の本も多いから、良かったら遊びに来て
ね。それから、貴方の大異変の解決、
ちょっと興味があるのよねぇ。絶対に邪魔
はしないから、一緒についていったらダメ
かな? 私だって何かの役には……でも
ちょっと怖い。
コメント