※最大レベル時
レア | 収益率 | 割引率 | 出目勝負 | 切札 | 特性 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4% | 0% | 16 | なし | なし | なし |
2 | 5% | 1% | 24 | なし | なし | なし |
3 | 7% | 1% | 40 | いかさまダイス(7・7) | スタート時CBアップ(小) | なし |
4 | 10% | 1% | 64 | いかさまダイス(6・6) | スタート時CBアップ(中) | モフモフ祭り |
5 | 13% | 1% | 80 | マタタビダイス(6・6) | スタート時CBアップ(大) | モフモフ祭り |
1ターンの間、出目が3増える
2ターンの間、出目が3増える
仲間のHPがちょっと回復!
※回復量はバトルチーム全員、最大HPの50%。
※最大レベル時
※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
レア | HP | 攻撃力 | 素早さ | ク攻 | ス攻 | 特性 | ロール特性(凸) | ロール特性(凹) | スペルカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12954 | 3706 | 2397 | 5559 | 3891 | なし | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
2 | 16560 | 4590 | 2858 | 6885 | 4819 | なし | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
3 | 20266 | 5490 | 3318 | 8235 | 5764 | 陽属性特効アップ(小) | なし | なし | 凡符「オールシュート」 |
4 | 23978 | 6383 | 3768 | 9574 | 11744 | 陽属性特効アップ(中) | グレイズ率アップ(全・中) | なし | 天符「天仙鳴動」 |
5 | 27880 | 7320 | 4240 | 10980 | 13468 | 陽属性特効アップ(大) | グレイズ率アップ(全・大) | 毎ターンHP回復(全・小) | 天符「天仙鳴動」 |
敵全体にダメージを与える
消費SP:450
スペカ倍率:1.05
敵全体に大ダメージを与え、混乱を付与する(2ターン)
消費SP:450
スペカ倍率:1.84
種族 | 妖獣 |
---|---|
能力 | 妖術を扱う程度の能力 |
大百科 | 橙 |
読み方 | ちぇん |
二股の尻尾を持つ化け猫。
「妖術を使う程度の能力」を持つ。
八雲紫の式神である八雲藍の式神として
使役されており、いわば「式神の式神」。
猫らしく、冬は炬燵で丸くなったり
マタタビを好むという。
また、水に濡れると普通の化け猫に戻るらしい。
切札で出目を増やし、行動範囲を広げよう!
全体に効果がある特性を多く持つ!