※最大レベル時
レア | 収益率 | 割引率 | 出目勝負 | 切札 | 特性 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1% | 1% | 32 | なし | なし | なし |
2 | 1% | 1% | 48 | なし | なし | なし |
3 | 1% | 2% | 70 | ソウルヒールサウンド(4・4) | ポイントルールサイコロ出目アップ(小) | なし |
4 | 3% | 2% | 128 | ソウルヒールサウンド(3・3) | ポイントルールサイコロ出目アップ(中) | 健康第一のメロディ |
5 | 5% | 3% | 160 | ソウルヒールポロネーズ(3・3) | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) | 健康第一のメロディ |
自分の期限付きのマイナス効果を、ランダムで1つ解除する。
バトルチームのHPを回復し、自分の期限付きのマイナス効果も解除する。
※HP回復量は最大値の25%
3ターンの間、回復マスでの回復量がたくさん増える!
※最大レベル時
※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
レア | HP | 攻撃力 | 素早さ | ク攻 | ス攻 | 特性 | ロール特性(凸) | ロール特性(凹) | スペルカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12954 | 3706 | 2397 | 5559 | 5559 | なし | なし | なし | 凡符「ストレートシュート」 |
2 | 16560 | 4590 | 2858 | 6885 | 6885 | なし | なし | なし | 凡符「ストレートシュート」 |
3 | 20266 | 5490 | 3318 | 8235 | 8235 | 鳥属性耐性アップ(小) | なし | なし | 凡符「ストレートシュート」 |
4 | 23978 | 6383 | 3768 | 9574 | 14744 | 鳥属性耐性アップ(中) | 毎ターンHP回復(全・極小) | なし | 騒符「ソウルノイズフロー」 |
5 | 27880 | 7320 | 4240 | 10980 | 16909 | 鳥属性耐性アップ(大) | 毎ターンHP回復(全・小) | HPアップ(全・中) | 騒符「ソウルノイズフロー」 |
敵単体に大ダメージを与える
消費SP:400
スペカ倍率:1.50
敵単体に特大ダメージを与え、敵全体の攻撃力をダウン(1ターン)
消費SP:400
スペカ倍率:2.31
種族 | 騒霊 |
---|---|
能力 | 手足を使わずに楽器を演奏する程度の能力 幻想の音を演奏する程度の能力 |
大百科 | リリカ・プリズムリバー |
読み方 | Lyrica Prismriver |
元気な騒霊。
「幻想の音を演奏する程度の能力」を持つ。
プリズムリバー三姉妹の三女で、
キーボードを担当している。
友好的で話しやすい性格だが、
末っ子らしくお調子者で世渡り上手なところもある。
サポートに適した能力を多く持つ!
バトルチームのHPを底上げしつつ、切札でマイナス効果を解除して有利に立ち回ろう!
ボードではあらゆるマイナス効果を一掃できる唯一無二の切札を持つ。ターン経過で消える放浪キャラ効果やスロットを即時無効にできるのは現状このキャラだけ。
なお★4以下十六夜咲夜の切札出目固定や、全員にわたるイベント効果(吸血鬼の密謀など)といった、一部のマイナス効果は解除できない。
また、低いステータスが足を引っ張るので進んで採用する機会は少ない。
バトルパラメーターはメルラン・プリズムリバーと同値。
差別化ポイントは単体スペルカードなので早期発動が可能であることと、凸ロール特性に味方全体回復があること。メルランよりはチームに入れやすい。