サイト用ツール


15編_東風谷早苗と謎の小箱1

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
15編_東風谷早苗と謎の小箱1 [2020/04/14 14:37]
doudonn [ルナティック]
15編_東風谷早苗と謎の小箱1 [2020/04/15 03:53] (現在)
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 1: ライン 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
-まだ作りかけ。 
-内容はでたらめです!! 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
  
 戻る:[[ストーリークエスト一覧]] 戻る:[[ストーリークエスト一覧]]
 ====== 15編 東風谷早苗と謎の小箱1 ====== ====== 15編 東風谷早苗と謎の小箱1 ======
  
 +{{:​pasted:​20200414-223358.png}}
  
 +15編からは「新章」となり、新たなストーリーが始まりました。
  
 +レア素材集めの周回には適さないため、スキップチケットを使うのみとなるだろう。 
 +今までターンレートが違っているので注意。
  
  
ライン 30: ライン 17:
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
  
-^ ステ ​       ^ ルール ​ ^ エネミー\\ 属性 ​ ^ ドロップ\\ 素材 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップ\\ キャラ ​ ^ COM  ^ +^ ステ ​       ^ ルール ​  ​^ エネミー\\ 属性 ​ ^ ドロップ\\ 素材 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップ\\ キャラ ​ ^ COM     ​^ 
-^ [[15-1]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      | +^ [[15-1]] ​ | 配達 ​   ​| 風          ​| 陽          ​| 霊妙な石  ​| 橙           | 早苗・橙 ​   ​| 
-^ [[15-2]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      | +^ [[15-2]] ​ | 配達 ​   ​| 風          ​| 花          ​| 羽     | 影狼 ​         ​| 神奈子・影狼  ​| 
-^ [[15-3]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      | +^ [[15-3]] ​ | 総資産 ​  | 風          ​| 鳥          ​| お守り ​  | あうん ​        | 鈴瑚・早苗 ​  | 
-^ [[15-4]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      | +^ [[15-4]] ​ | 総資産 ​  | 花          ​| 風          ​| タケノコ  ​| 橙           | 映姫・あうん  ​| 
-^ [[15-5]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      | +^ [[15-5]] ​ | ポイント  ​| 花          ​| 月          ​| 天冠 ​   ​| 影狼 ​         ​| 神奈子・妹紅  ​| 
-^ [[15-6]] ​ |      |            |            |       ​|             ​|      |+^ [[15-6]] ​ | ポイント  ​| 花          ​| 陽          ​| 霊妙な石  ​| あうん ​        | 諏訪子・妖夢  ​|
  
  
ライン 54: ライン 41:
 ===== 消費AP ===== ===== 消費AP =====
  
-^  15-1~15-5 |   ​| +^  15-1~15-5 | 23  ​| 
-^       15-6 |   ​|+^       15-6 | 25  ​|
  
  
ライン 61: ライン 48:
  
 ※ターン数:18 ※ターン数:18
-※ライバルサイコロ数:15-1~5は3個、15-6は4個+※ライバルサイコロ数:2個(共通)
  
-^ ステ ​       ^ クリア条件 ​ ^ Lv.  ^ +^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^ 
-^ [[15-1]] ​ |        |      | +^ [[15-1]] ​ | シンボル2個 ​    | 50   | 
-^ [[15-2]] ​ |        |      | +^ [[15-2]] ​ | シンボル2個 ​    | 52   | 
-^ [[15-3]] ​ |        |      | +^ [[15-3]] ​ | 総資産4400CB  ​| 54   | 
-^ [[15-4]] ​ |        |      | +^ [[15-4]] ​ | 総資産4500CB  ​| 56   | 
-^ [[15-5]] ​ |        ​| ​     | +^ [[15-5]] ​ | 3ポイント ​     | 58   | 
-^ [[15-6]] ​ |        ​| ​     |+^ [[15-6]] ​ | 3ポイント ​     | 65   |
  
-^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ +^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ​^ 
-^ [[15-1]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-1]] ​ | 582  ​| 460   | 1200  ​| 
-^ [[15-2]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-2]] ​ | 590  ​| 460   | 1200  ​| 
-^ [[15-3]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-3]] ​ | 598  ​| 460   | 1200  ​| 
-^ [[15-4]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-4]] ​ | 606  ​| 460   | 1200  ​| 
-^ [[15-5]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-5]] ​ | 614  ​| 460   | 1200  ​| 
-^ [[15-6]] ​ |      |       ​|      |+^ [[15-6]] ​ | 688  ​| 500   | 1250  ​|
  
 ・つづら:1100CBごと ・つづら:1100CBごと
ライン 85: ライン 72:
  
 ※ターン数:15 ※ターン数:15
-※ライバルサイコロ数:14-1~5は4個、14-6は5個+※ライバルサイコロ数:4個(共通)
  
  
-^ ステ ​       ^ クリア条件 ​ ^ Lv.  ^ +^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^ 
-^ [[15-1]] ​ |        |      | +^ [[15-1]] ​ | シンボル2個 ​    | 55   | 
-^ [[15-2]] ​ |        |      | +^ [[15-2]] ​ | シンボル2個 ​    | 57   | 
-^ [[15-3]] ​ |        |      | +^ [[15-3]] ​ | 総資産5600CB  ​| 59   | 
-^ [[15-4]] ​ |        |      | +^ [[15-4]] ​ | 総資産5700CB  ​| 61   | 
-^ [[15-5]] ​ |        ​| ​     | +^ [[15-5]] ​ | 3ポイント ​     | 63   | 
-^ [[15-6]] ​ |        ​| ​     |+^ [[15-6]] ​ | 3ポイント ​     | 70   |
  
-^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ +^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ​^ 
-^ [[15-1]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-1]] ​ | 698  ​| 460   | 1440  ​| 
-^ [[15-2]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-2]] ​ | 708  ​| 460   | 1440  ​| 
-^ [[15-3]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-3]] ​ | 716  ​| 460   | 1440  ​| 
-^ [[15-4]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-4]] ​ | 726  ​| 460   | 1440  ​| 
-^ [[15-5]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-5]] ​ | 736  ​| 460   | 1440  ​| 
-^ [[15-6]] ​ |      |       ​|      |+^ [[15-6]] ​ | 824  ​| 500   | 1500  ​|
  
 ・つづら:1200CBごと ・つづら:1200CBごと
ライン 110: ライン 97:
  
 ※ターン数:13 ※ターン数:13
-※ライバルサイコロ数:14-1~5は6個、14-6は7個+※ライバルサイコロ数:6個(共通)
  
  
-^ ステ ​       ^ クリア条件 ​ ^ Lv.  ^ +^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^ 
-^ [[15-1]] ​ |        |      | +^ [[15-1]] ​ | シンボル2個 ​    | 65   | 
-^ [[15-2]] ​ |        |      | +^ [[15-2]] ​ | シンボル2個 ​    | 67   | 
-^ [[15-3]] ​ |        |      | +^ [[15-3]] ​ | 総資産6800CB  ​| 69   | 
-^ [[15-4]] ​ |        |      | +^ [[15-4]] ​ | 総資産6900CB  ​| 71   | 
-^ [[15-5]] ​ |        ​| ​     | +^ [[15-5]] ​ | 3ポイント ​     | 73   | 
-^ [[15-6]] ​ |        ​| ​     |+^ [[15-6]] ​ | 3ポイント ​     | 80   |
  
-^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ +^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ​^ 
-^ [[15-1]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-1]] ​ | 814  ​| 460   | 1680  ​| 
-^ [[15-2]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-2]] ​ | 826  ​| 460   | 1680  ​| 
-^ [[15-3]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-3]] ​ |      | 460   | 1680  ​| 
-^ [[15-4]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-4]] ​ |      | 460   | 1680  ​| 
-^ [[15-5]] ​ |      |       ​|      | +^ [[15-5]] ​ |      | 460   | 1680  ​| 
-^ [[15-6]] ​ |      |       ​|      |+^ [[15-6]] ​ | 963  ​| 500   | 1750  ​|
 ・つづら:1300CBごと ・つづら:1300CBごと
  


15編_東風谷早苗と謎の小箱1.1586842652.txt.gz · 最終更新: 2020/04/14 14:37 by doudonn