サイト用ツール


ミッション一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ミッション一覧 [2020/06/06 07:18]
非ログインユーザー [累計〇〇日ゲームにログイン]
ミッション一覧 [2020/10/04 16:19] (現在)
非ログインユーザー
ライン 27: ライン 27:
 ^ 闘技場に10回挑戦 ​         | 砲石 ​    | 150    | ^ 闘技場に10回挑戦 ​         | 砲石 ​    | 150    |
  
-※月曜日を境にして毎回リセットされる。+※月曜日午前4時を境にして毎回リセットされる。
 ※デイリーミッションと合わせると、砲石は一週間に1200個貰える。 ※デイリーミッションと合わせると、砲石は一週間に1200個貰える。
  
ライン 132: ライン 132:
 ^ 限界突破を70回行う ​ | 砲石 ​    | 100  | ^ 限界突破を70回行う ​ | 砲石 ​    | 100  |
 ^ 限界突破を80回行う ​ | 砲石 ​    | 100  | ^ 限界突破を80回行う ​ | 砲石 ​    | 100  |
 +^ 限界突破を90回行う ​ | 砲石 ​    | 100  |
 +^ 限界突破を100回行う ​ | 砲石 ​    | 100  |
  
 ==== 護符を合計〇〇回使用 ==== ==== 護符を合計〇〇回使用 ====
ライン 182: ライン 184:
 ==== プレイヤーランクが〇〇に到達 ==== ==== プレイヤーランクが〇〇に到達 ====
  
-^ ミッション名 ​         ^ 報酬 ​ ^ 個数 ​  ^ +^ ミッション名 ​          ​^ 報酬 ​ ^ 個数 ​  ^ 
-^ プレイヤーランクが5に到達 ​  ​| 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが5に到達 ​   | 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが10に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが10に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが15に達成 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが15に達成 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが20に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが20に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが30に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが30に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが40に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが40に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが50に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが50に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが60に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが60に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが70に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが70に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが80に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが80に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが90に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  | +^ プレイヤーランクが90に到達 ​  ​| 砲石 ​ | 200  | 
-^ プレイヤーランクが100に到達 ​ | 砲石 ​    ​| 200  |+^ プレイヤーランクが100に到達 ​ | 砲石 ​ | 200  | 
 +^ プレイヤーランクが110に到達 ​ | 砲石 ​ | 200  | 
 +^ プレイヤーランクが120に到達 ​ | 砲石 ​ | 200  | 
 +^ プレイヤーランクが125に到達 ​ | 砲石  ​| 200  |
  
 ==== 〇〇人のプレイヤーとフレンドになる ==== ==== 〇〇人のプレイヤーとフレンドになる ====
ライン 283: ライン 288:
 ^ 闘技場で500回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  | ^ 闘技場で500回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  |
 ^ 闘技場で1000回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  | ^ 闘技場で1000回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  |
 +^ 闘技場で1500回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  |
 +^ 闘技場で2000回勝利 ​ | 砲石 ​    | 100  |
  
 ==== その他(砲石系) ==== ==== その他(砲石系) ====
ライン 372: ライン 379:
 ^ メインクエスト15編をクリア ​   | 強化P ​   | 30000  | ^ メインクエスト15編をクリア ​   | 強化P ​   | 30000  |
 ^ メインクエスト16編をクリア ​   | 強化P ​   | 30000  | ^ メインクエスト16編をクリア ​   | 強化P ​   | 30000  |
 +^ メインクエスト17編をクリア ​   | 強化P ​   | 30000  |
  
 ==== リザルトで合計〇〇CB獲得 ==== ==== リザルトで合計〇〇CB獲得 ====
ライン 415: ライン 423:
 ^ 放浪キャラ依神 女苑に遭遇する ​   | 幻コイン ​  | 1000  | ^ 放浪キャラ依神 女苑に遭遇する ​   | 幻コイン ​  | 1000  |
 ^ 放浪キャラ依神 紫苑に遭遇する ​   | 幻コイン ​  | 1000  | ^ 放浪キャラ依神 紫苑に遭遇する ​   | 幻コイン ​  | 1000  |
-^ 放浪キャラ強化依神 ​紫苑に遭遇する ​ | 幻コイン ​  | 1000  |+^ 放浪キャラ強化 紫苑に遭遇する ​   | 幻コイン ​  | 1000  |
  
  
ライン 513: ライン 521:
 ^ 闘技場に500回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  | ^ 闘技場に500回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  |
 ^ 闘技場に1000回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  | ^ 闘技場に1000回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  |
 +^ 闘技場に1500回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  |
 +^ 闘技場に2000回挑戦 ​ | 幻コイン ​  | 5000  |
  
 ===== ノーマルミッション(フレンドポイント系) ===== ===== ノーマルミッション(フレンドポイント系) =====
ライン 547: ライン 557:
  
 ^ ミッション名 ​          ^ 報酬 ​         ^ 個数 ​ ^ ^ ミッション名 ​          ^ 報酬 ​         ^ 個数 ​ ^
-^ 月属性のエネミーを10体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 月属性のエネミーを10体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 月属性のエネミーを30体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 月属性のエネミーを30体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 月属性のエネミーを50体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 月属性のエネミーを50体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 月属性のエネミーを80体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 月属性のエネミーを80体倒す ​  | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 月属性のエネミーを100体倒す ​ | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 月属性のエネミーを100体倒す ​ | 月素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 鳥属性のエネミーを10体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 鳥属性のエネミーを10体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 鳥属性のエネミーを30体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 鳥属性のエネミーを30体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 鳥属性のエネミーを50体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 鳥属性のエネミーを50体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 鳥属性のエネミーを80体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 鳥属性のエネミーを80体倒す ​  | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 鳥属性のエネミーを100体倒す ​ | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 鳥属性のエネミーを100体倒す ​ | 鳥素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 花属性のエネミーを10体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 花属性のエネミーを10体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 花属性のエネミーを30体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 花属性のエネミーを30体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 花属性のエネミーを50体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 花属性のエネミーを50体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 花属性のエネミーを80体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 花属性のエネミーを80体倒す ​  | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
-^ 花属性のエネミーを100体倒す ​ | 花素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 花属性のエネミーを100体倒す ​ | 花素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
-^ 陽属性のエネミーを10体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 風属性のエネミーを10体倒す ​  | 風素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
-^ 陽属性のエネミーを30体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 風属性のエネミーを30体倒す ​  | 風素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
-^ 陽属性のエネミーを50体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 風属性のエネミーを50体倒す ​  | 風素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
-^ 陽属性のエネミーを80体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | +^ 風属性のエネミーを80体倒す ​  | 風素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
-^ 陽属性のエネミーを100体倒す ​ | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   |+^ 風属性のエネミーを100体倒す ​ | 風素材クエスト開放チケット ​ | 1   | 
 +^ 陽属性のエネミーを10体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
 +^ 陽属性のエネミーを30体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
 +^ 陽属性のエネミーを50体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
 +^ 陽属性のエネミーを80体倒す ​  | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   | 
 +^ 陽属性のエネミーを100体倒す ​ | 陽素材クエスト放チケット ​ | 1   |
  
 ==== 〇属性チームで弾幕バトルに〇〇回勝利 ==== ==== 〇属性チームで弾幕バトルに〇〇回勝利 ====
ライン 603: ライン 618:
 ^ 風属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 風の大勾玉 ​ | 10  | ^ 風属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 風の大勾玉 ​ | 10  |
 ^ 風属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 風の霊玉 ​  | 5   | ^ 風属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 風の霊玉 ​  | 5   |
-^ 月属性のキャラクターを3人仲間にする ​ | 月の勾玉 ​  | 10  |+^ 月属性のキャラクターを3人仲間にする ​  ​| 月の勾玉 ​  | 10  |
 ^ 月属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 月の大勾玉 ​ | 10  | ^ 月属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 月の大勾玉 ​ | 10  |
 ^ 月属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 月の霊玉 ​  | 5   | ^ 月属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 月の霊玉 ​  | 5   |
 ^ 鳥属性のキャラクターを3人仲間にする ​  | 鳥の勾玉 ​  | 10  | ^ 鳥属性のキャラクターを3人仲間にする ​  | 鳥の勾玉 ​  | 10  |
 ^ 鳥属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 鳥の大勾玉 ​ | 10  | ^ 鳥属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 鳥の大勾玉 ​ | 10  |
-^ 鳥属性のキャラクター10人仲間にする ​ | 鳥の霊玉 ​  | 5   | +^ 鳥属性のキャラクター10人仲間にする ​ | 鳥の霊玉 ​  | 5   | 
-^ 花属性キャラクターを3人仲間にする ​   | 花の勾玉 ​  | 10  |+^ 花属性キャラクターを3人仲間にする ​  ​| 花の勾玉 ​  | 10  |
 ^ 花属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 花の大勾玉 ​ | 10  | ^ 花属性のキャラクターを5人仲間にする ​  | 花の大勾玉 ​ | 10  |
 ^ 花属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 花の霊玉 ​  | 5   | ^ 花属性のキャラクターを10人仲間にする ​ | 花の霊玉 ​  | 5   |


ミッション一覧.1591395488.txt.gz · 最終更新: 2020/06/06 07:18 by 非ログインユーザー