サイト用ツール


スロット

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
スロット [2020/03/17 12:55]
doudonn [テーブル]
スロット [2020/10/05 19:22] (現在)
非ログインユーザー [概要]
ライン 20: ライン 20:
 (2020年1月15日のアップデートで変更された) (2020年1月15日のアップデートで変更された)
  
-※ただし、「水溜まりの少年心」のみ全員が対象となる。+※ただし、「水溜まりの少年心」「バトル地点要警戒」は全員が対象となる。
 ===== スロット内容 ===== ===== スロット内容 =====
  
 **<マイナス効果分>** **<マイナス効果分>**
  
-^ 項目 ​           ^ 効果詳細 ​                   +^ 項目 ​           ^ 効果詳細 ​                                       
-^ 出目勝負禁止 ​       | 出目勝負ができなくなる ​            ​+^ 出目勝負禁止 ​       | 出目勝負ができなくなる\\ 同時にこの状態の相手に出目勝負を仕掛けられない ​      
-^ シンボル値上がり中! ​   | シンボルの値段が上がる(約1.5倍) ​     +^ シンボル値上がり中! ​   | シンボルの値段が上がる(約1.5倍) ​                         
-^ CB減少 ​         | 貰えるCBが10%減少 ​            ​+^ CB減少 ​         | 貰えるCBが10%減少 ​                                ​
-^ 24.1寸の壁 ​      | 奇数を出さないとターン数分休みになる ​     +^ 24.1寸の壁 ​      | 奇数を出さないとターン数分休みになる ​                         
-^ いつもの調子が出ない…1 ​ | バトルで受ける不利属性のダメージ増加 ​     +^ いつもの調子が出ない…1 ​ | バトルで受ける不利属性のダメージ増加\\ (通常状態からさらに2倍) ​         ​
-^ いつもの調子が出ない…2 ​ | バトルで有利属性のダメージ増加無し ​      ​+^ いつもの調子が出ない…2 ​ | バトルで有利属性のダメージ増加無し ​                          ​
-^ カメの子のろのろ ​     | サイコロの出目がマイナス2 ​          ​+^ カメの子のろのろ ​     | サイコロの出目がマイナス2 ​                              ​
-^ 蝸牛の歩み ​        | サイコロの出目が2固定になる ​         +^ 蝸牛の歩み ​        | サイコロの出目が2固定になる ​                             
-^ マイナス増加 ​       | マイナスマスで減るCBが増加 ​         +^ マイナス増加 ​       | マイナスマスで減るCBが増加 ​                             
-^ 水溜まりの少年心 ​     | どこかのマスが濡れて何も起こらないマスになる ​ +^ 水溜まりの少年心 ​     | どこかのマスが濡れて何も起こらないマスになる ​                     
-^ CBボーナス減少 ​     | シンボル購入で得られるCBボーナスが減少 ​   +^ CBボーナス減少 ​     | シンボル購入で得られるCBボーナスが減少 ​                       
-^ バトル地点要警戒 ​     | バトルマスのレベルが1上がる ​         +^ バトル地点要警戒 ​     | バトルマスのレベルが1上がる\\ (レベルが上がった分の獲得CB増加は反映されない)  ​
-^ 護符使用禁止 ​       | 護符が使用できなくなる ​            ​+^ 護符使用禁止 ​       | 護符が使用できなくなる ​                                ​
-^ 穴あきお財布 ​       | 所持CBの10%を失う ​            ​|+^ 穴あきお財布 ​       | 所持CBの10%を失う ​                                ​|
  
 **<プラス効果分>** **<プラス効果分>**
ライン 57: ライン 57:
  
 ※1人の場合はランダムで選ばれる ※1人の場合はランダムで選ばれる
- 
  
 ===== 考察 ===== ===== 考察 =====
ライン 64: ライン 63:
 特に「CB獲得」は所持CBの10%ほどの増加となるので、狙う価値は十分にある。 特に「CB獲得」は所持CBの10%ほどの増加となるので、狙う価値は十分にある。
 ギャンブラーになろう。 ギャンブラーになろう。
 +  * 出目勝負禁止になっている相手に止まり、そのマスの効果を受けるというテクニックが存在する。これを利用することで、相手がいるシンボルマスに止まって買収を行う、という限定的な戦術も可能。
 +  * 「カメの子のろのろ」の効果を受けた場合は[[リリカ・プリズムリバー]]を使わなくても、[[橙]]・[[東風谷早苗]]などの移動出目増加を持つ切り札で消し、上書きができる。


スロット.1584417312.txt.gz · 最終更新: 2020/03/17 12:55 by doudonn