サイト用ツール


アリス・マーガトロイド

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アリス・マーガトロイド [2020/04/21 01:47]
非ログインユーザー [基本]
アリス・マーガトロイド [2020/07/22 19:12] (現在)
doudonn [ボード性能]
ライン 4: ライン 4:
 ====== アリス・マーガトロイド ====== ====== アリス・マーガトロイド ======
  
-{{:pasted:20191003-142450.png}}+{{:pasted:20200621-223121.png}}
  
  
ライン 35: ライン 35:
  
 ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​            ^ イベント ​   ^ ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​            ^ イベント ​   ^
-^ 1   | 5%   | 1%   | 24    | なし ​             | なし ​            ​| なし ​     +^ 1   | 5%   | 1%   | 24    | なし ​ | なし ​ | なし ​ 
-^ 2   | 9%   | 1%   | 32    | なし ​             | なし ​            ​| なし ​     |+^ 2   | 9%   | 1%   | 32    | なし ​ | なし ​ | なし ​ |
 ^ 3   | 14%  | 1%   | 48    | ストリングボード(6・6) ​  | スタート時CBアップ(小) ​ | なし ​     | ^ 3   | 14%  | 1%   | 48    | ストリングボード(6・6) ​  | スタート時CBアップ(小) ​ | なし ​     |
 ^ 4   | 21%  | 1%   | 96    | ストリングボード(5・5) ​  | スタート時CBアップ(中) ​ | 人形達の守り ​ | ^ 4   | 21%  | 1%   | 96    | ストリングボード(5・5) ​  | スタート時CBアップ(中) ​ | 人形達の守り ​ |
ライン 65: ライン 65:
  
 出目勝負で1回負けても何も取られなくなる! 出目勝負で1回負けても何も取られなくなる!
 +
 +
 +**※COMの切札は強化前の切札になります。**
 +
  
 ===== バトル性能 ===== ===== バトル性能 =====
  
 ※最大レベル時 ※最大レベル時
 +※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
  
-^ レア ​ ^ HP     ​^ 攻撃力 ​  ​^ 素早さ ​  ​^ スペルカード ​       ​^ 特性 ​          ​^ ロール特性(凸) ​    ​^ ロール特性(凹) ​ ^ +^ レア ​ ^ HP  ^ 攻撃力 ​ ^ 素早さ ​ ^ ク攻  ​^ ス攻  ​^ 特性 ​ ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​ ^ スペルカード ​ ^ 
-^ 1   | 15708  | 3706  | 2652  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​          | なし ​       ​+^ 1   | 15708  | 3706  | 2652  | 5559  | 3891  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」 ​  | 
-^ 2   | 20160  | 4590  | 3150  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​          | なし ​       ​+^ 2   | 20160  | 4590  | 3150  | 6885  | 4819  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」 ​  | 
-^ 3   | 24741  | 5490  | 3647  | 凡符「オールシュート」 ​  | 花属性耐性アップ(小) ​ | なし ​          ​| なし ​       +^ 3   | 24741  | 5490  | 3647  | 8235  | 5764  ​| 花属性耐性アップ(小) ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」  ​
-^ 4   | 29333  | 6383  | 4132  | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ | 花属性耐性アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(小) ​ | なし ​       +^ 4   | 29333  | 6383  | 4132  | 9574  | 11170  | 花属性耐性アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(小) ​ | なし ​ | 咒詛「魔彩光の上海人形」  ​
-^ 5   | 34160  | 7320  | 4640  | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ | 花属性耐性アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | HPアップ(中) ​ |+^ 5   | 34160  | 7320  | 4640  | 10980  | 12810  | 花属性耐性アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | HPアップ(中) ​ | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ |
  
 <hidden 強化前のデータはこちら>​ <hidden 強化前のデータはこちら>​
  
-^ レア ​ ^ HP     ​^ 攻撃力 ​  ​^ 素早さ ​  ​^ スペルカード ​       ​^ 特性 ​          ​^ ロール特性(凸) ​    ​^ ロール特性(凹) ​ ^ +^ レア ​ ^ HP  ^ 攻撃力 ​ ^ 素早さ ​ ^ ク攻  ​^ ス攻  ​^ 特性 ​ ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​ ^ スペルカード ​ ^ 
-^ 1   | 13566  | 3570  | 2652  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​          | なし ​       ​+^ 1   | 13566  | 3570  | 2652  | 5355  | 3748  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」 ​  | 
-^ 2   | 17325  | 4365  | 3150  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​          | なし ​       ​+^ 2   | 17325  | 4365  | 3150  | 6547  | 4583  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」 ​  | 
-^ 3   | 21188  | 5170  | 3647  | 凡符「オールシュート」 ​  | 花属性耐性アップ(小) ​ | なし ​          ​| なし ​       +^ 3   | 21188  | 5170  | 3647  | 7755  | 5428  ​| 花属性耐性アップ(小) ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「オールシュート」 ​  
-^ 4   | 25055  | 5966  | 4132  | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ | 花属性耐性アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(小) ​ | なし ​       +^ 4   | 25055  | 5966  | 4132  | 8949  | 10440  | 花属性耐性アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(小) ​ | なし ​ | 咒詛「魔彩光の上海人形」  ​
-^ 5   | 29120  | 6800  | 4640  | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ | 花属性耐性アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | HPアップ(中) ​ |+^ 5   | 29120  | 6800  | 4640  | 10200  | 11900  | 花属性耐性アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | HPアップ(中) ​ | 咒詛「魔彩光の上海人形」 ​ |
  
 </​hidden>​ </​hidden>​
ライン 94: ライン 99:
 敵全体にダメージを与える 敵全体にダメージを与える
 消費SP:450 消費SP:450
 +スペカ倍率:1.05
  
 === 咒詛「魔彩光の上海人形」 === === 咒詛「魔彩光の上海人形」 ===
ライン 99: ライン 105:
 敵全体に大ダメージを与え、味方全体の花属性耐性をアップ(2ターン) 敵全体に大ダメージを与え、味方全体の花属性耐性をアップ(2ターン)
 消費SP:450 消費SP:450
 +スペカ倍率:1.75
  
 ===== 東方Project原作のスペック ===== ===== 東方Project原作のスペック =====


アリス・マーガトロイド.1587401236.txt.gz · 最終更新: 2020/04/21 01:47 by 非ログインユーザー