サイト用ツール


ご陽気な分身_伊吹萃香_討伐戦

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ご陽気な分身_伊吹萃香_討伐戦 [2020/06/18 20:52]
非ログインユーザー [概要]
ご陽気な分身_伊吹萃香_討伐戦 [2020/06/27 03:11] (現在)
非ログインユーザー [バトル報酬]
ライン 27: ライン 27:
  
  
-ノーマル討伐でBGM「心萃 Instrumental」、+ノーマルもしくはハード討伐でBGM「心萃 Instrumental」、
 ルナティック討伐でBGM「心萃」が解放される。 ルナティック討伐でBGM「心萃」が解放される。
  
ライン 34: ライン 34:
 ===== バトル概要 ===== ===== バトル概要 =====
  
-^ 難易度 ​    ^ 大HP     ^ 小HP     ^ 怒1 ​           ^ 怒2 ​           ^ 怒3 ​       ^ 怒4 ​       ^ 怒5 ​       ^ +^ 難易度 ​    ^ 大HP     ^ 小HP     ^ 怒1 ​           ^ 怒2 ​           ^ 怒3 ​           ^ 怒4 ​       ^ 怒5 ​       ^ 
-^ ノーマル ​   | 265000 ​ | 70000   | 2回攻撃 ​         |               ​          ​|           ​| ​          | +^ ノーマル ​   | 265000 ​ | 70000   | 2回攻撃 ​         | 必ずクリティカル ​     ​ダメージ頭割り(凹優先)  ​|           ​| ​          | 
-^ ハード ​    | 300000 ​ | 80000   | ダメージ頭割り(凸優先) ​ | 全体攻撃 ​         | 必ずクリティカル ​ | 必ず毒を付与 ​   | スペルカード発動 ​ | +^ ハード ​    | 300000 ​ | 80000   | ダメージ頭割り(凸優先) ​ | 全体攻撃 ​         | 必ずクリティカル ​     | 必ず毒を付与 ​   | スペルカード発動 ​ | 
-^ ルナ ​     | 332500 ​ | 90000   | スペルカード発動 ​     | 3回攻撃 ​         | 全体攻撃 ​     |           ​| ​          | +^ ルナ ​     | 332500 ​ | 90000   | スペルカード発動 ​     | 3回攻撃 ​         | 全体攻撃 ​         |           ​| ​          | 
-^ ファンタズム ​ | 400000 ​ | 100000 ​ | 全体攻撃 ​         | ダメージ頭割り(凹優先) ​ | スペルカード発動 ​ | 必ずクリティカル ​ |           | +^ ファンタズム ​ | 400000 ​ | 100000 ​ | 全体攻撃 ​         | ダメージ頭割り(凹優先) ​ | スペルカード発動 ​     | 必ずクリティカル ​ |           | 
 +※ダメージ頭割りは自チームの該当ロール特性キャラを優先して攻撃し、 
 + 基準値をその該当人数で割った数値のダメージを与える。 
 + 属性の影響は無視、基準値はノーマルが???、ハードが5000、ファンタズムが18000。 
 + グレイズ不可、暗闇の影響を無視する。SPは攻撃を受けた人数×10増える。 
 +※全体攻撃はグレイズ不可、暗闇の影響を無視する。SPは攻撃を受けた人数×10増える。 
 +※分身(小)はルナで毎ターン2700ずつ、ファンタズムで毎ターン3000ずつHPが回復する。
 ===== バトル報酬 ===== ===== バトル報酬 =====
  
ライン 53: ライン 58:
  
 ^ 難易度 ​  ^ 強化P ​   ^ 神玉 ​ ^ ミニレア素材 ​ ^ 通常素材 ​ ^ ^ 難易度 ​  ^ 強化P ​   ^ 神玉 ​ ^ ミニレア素材 ​ ^ 通常素材 ​ ^
-^ ノーマル ​ | 5000   | 1   | 4       ​| ​      ​|+^ ノーマル ​ | 5000   | 1   | 4       ​| ​5     |
 ^ ハード ​  | 10000  | 1   | 5       | 8     | ^ ハード ​  | 10000  | 1   | 5       | 8     |
 ^ ルナ ​   | 15000  | 1   | 6       | 10    | ^ ルナ ​   | 15000  | 1   | 6       | 10    |
ライン 59: ライン 64:
  
 ^ 難易度 ​    ^ 幻コイン ​  ^ 強化P ​    ^ 各レア素材 ​ ^ 神玉 ​    ^ その他 ​ ^ ^ 難易度 ​    ^ 幻コイン ​  ^ 強化P ​    ^ 各レア素材 ​ ^ 神玉 ​    ^ その他 ​ ^
-^ ファンタズム ​ | 17500  | 210000 ​ | 2個     | 3個~?個  |    |+^ ファンタズム ​ | 17500  | 210000 ​ | 2個     | 3個~5個  | EXクエスト開放チケット×5、★3キャラ×1、★5写し絵、神玉×5のいずれか ​   |
  
 ===== イベントボーナス ===== ===== イベントボーナス =====
ライン 93: ライン 98:
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 27880  | 7320   | 4240  | 13542  | 10980  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 27880  | 7320   | 4240  | 13542  | 10980  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | 27880  | 7320   | 4240  | 16909  | 10980  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | 27880  | 7320   | 4240  | 16909  | 10980  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  |
 +^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[聖白蓮]] ​                         | 34160  | 6800   | 4640  | 11832  | 10200  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | 29120  | 6800   | 5600  | 15912  | 10200  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | 29120  | 6800   | 5600  | 15912  | 10200  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 30920  | 6680   | 4680  | 12291  | 10020  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 30920  | 6680   | 4680  | 12291  | 10020  | 鳥属性耐性アップ(大) ​  |
ライン 110: ライン 116:
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 毒付与確率up(中) ​     | クリティカル率up(中) ​ | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 毒付与確率up(中) ​     | クリティカル率up(中) ​ |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | 毎ターンHP回復(全・小) ​  | HPup(全・中) ​    | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | 毎ターンHP回復(全・小) ​  | HPup(全・中) ​    |
 +^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[聖白蓮]] ​                         | HPup(大) ​        | 毎ターンHP回復(大) ​  |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | クリティカル率up(全・小) ​ | 暗闇付与確率up(中) ​  | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | クリティカル率up(全・小) ​ | 暗闇付与確率up(中) ​  |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 素早さup(大) ​       | HPup(全・中) ​    | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 素早さup(大) ​       | HPup(全・中) ​    |
ライン 127: ライン 134:
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 全体 ​                        | 味方全体のクリティカル発生率をアップ(2ターン) ​ | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​           | 全体 ​                        | 味方全体のクリティカル発生率をアップ(2ターン) ​ |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | <color #​00a2e8>​単体</​color> ​ | 敵全体の攻撃力をダウン(1ターン) ​        | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​             | <color #​00a2e8>​単体</​color> ​ | 敵全体の攻撃力をダウン(1ターン) ​        |
 +^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[聖白蓮]] ​                         | 全体 ​                        | 自身のHPを大回復(1ターン) ​           |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | <color #​00a2e8>​単体</​color> ​ | 味方全体の攻撃力をアップ(1ターン) ​       | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[高麗野あうん]] ​                      | <color #​00a2e8>​単体</​color> ​ | 味方全体の攻撃力をアップ(1ターン) ​       |
 ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 全体 ​                        | スペルカード攻撃力をダウン(2ターン) ​      | ^ {{:​zokusei-tori-s.jpg?​nolink}}[[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​             | 全体 ​                        | スペルカード攻撃力をダウン(2ターン) ​      |
ライン 156: ライン 164:
 ===== イベント用ホーム画面ボイス(伊吹萃香) ===== ===== イベント用ホーム画面ボイス(伊吹萃香) =====
  
 +・「あははは~、キャノンボールをぶつけられてから、さらに陽気になっちゃったよ。
 +  言っておくけど、酔っ払っているわけじゃない。キャノンボールのせいなんだよ?
 +  って、都合が悪くなると、何でもキャノンボールのせいにするよなぁ。」
 ・「まったく…… 出番が来るのをずーっと待ってたんだからね?」 ・「まったく…… 出番が来るのをずーっと待ってたんだからね?」
 ・「私は今までみんなに…… あんたに会えるのをずーっと待ってたんだからねー! ・「私は今までみんなに…… あんたに会えるのをずーっと待ってたんだからねー!
ライン 174: ライン 185:
 ・「ある飲み物のことは言えないんだ。大人の事情でね」 ・「ある飲み物のことは言えないんだ。大人の事情でね」
  
 +残り72時間切ってから追加(一部セリフと入れ替え?)
 +・「だから酔ってないって~。って、否定するほど怪しいなぁ。」
 +・「残りの分身が少なくなってる……。ちょっとまずいかもな~。」
 +・「いいか私と約束だ! アレは飲んでも飲まれるな!」
 +・「しかしあのヘンテコなキャノンボール、一体どこから来たんだろうね?」
 +
 +イベント終了後のセリフ
 +・「あんたも協力してくれてありがと、助かったよ。」
 +・「これから分身とじゃなくて、みんなと宴会するよ。」
 +・「言っておくけど、私は本物の萃香だからね?」
 +・「分身を全部やっつけた後は、毎日みんなで宴会してるんだ。
 +  いやぁ、やっぱりみんなで集まるのは楽しいねぇ。
 +  紫達は疲れた顔してたけど…… 私はまだまだ騒ぎ足りないよ!」


ご陽気な分身_伊吹萃香_討伐戦.1592481130.txt.gz · 最終更新: 2020/06/18 20:52 by 非ログインユーザー