以前のリビジョンの文書です
玉兎VS河童!大サバゲー祭りのステージです。
イベントについては玉兎VS河童!大サバゲー祭りを参考にどうぞ。
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土埃の精 | 681 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 | ||||||
| ふつうの精霊 | 275 | ||||||||
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝煙の精 | 272 | 高 | 低 | ||||||
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 | ||||||
| 硝煙の精 | 272 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土埃の精 | 5880 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(大尉) | 2035 | 低 | 高 | ||||||
| ふつうの精霊 | 2010 | ||||||||
| 山童(大尉) | 2035 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝煙の精 | 2050 | 高 | 低 | ||||||
| 山童(大尉) | 2035 | 低 | 高 | ||||||
| 硝煙の精 | 2050 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土埃の精 | 681 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 | ||||||
| ふつうの精霊 | 275 | ||||||||
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝煙の精 | 272 | 高 | 低 | ||||||
| 山童(上等兵) | 270 | 低 | 高 | ||||||
| 硝煙の精 | 272 | 高 | 低 |
執筆中です。
コメント