以前のリビジョンの文書です
玉兎VS河童!大サバゲー祭りのステージです。
イベントについては玉兎VS河童!大サバゲー祭りを参考にどうぞ。
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳弾の妖精 | 258 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 258 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 258 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴発の妖精 | 280 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 280 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 280 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(一等兵) | 255 | 低 | 高 | ||||||
| 河童チームの軍師[アリス・マーガトロイド] | 735 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
| 山童(一等兵) | 255 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳弾の妖精 | 1966 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 1966 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 1966 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴発の妖精 | 1976 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 1976 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 1976 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(中尉) | 1980 | 低 | 高 | ||||||
| 戦場のパペッティア[アリス・マーガトロイド] | 6980 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
| 山童(中尉) | 1980 | 低 | 高 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳弾の妖精 | 6098 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 6098 | 高 | 低 | ||||||
| 跳弾の妖精 | 6098 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴発の妖精 | 6180 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 6180 | 高 | 低 | ||||||
| 暴発の妖精 | 6180 | 高 | 低 |
| 名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山童(上級大将) | 6155 | 低 | 高 | ||||||
| オールレンジ人形攻撃(アリス・マーガトロイド) | 38300 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
| 山童(上級大将) | 6155 | 低 | 高 |
こんなものですかねぇ…。
何か足りなかったらここの欄に書いておいてください。対応します。
コメント