玉兎VS河童!大サバゲー祭りのステージです。
イベントについては玉兎VS河童!大サバゲー祭りを参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(新兵) | 83 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(新兵) | 94 | ||||||||
水兵(新兵) | 90 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(新兵) | 94 | ||||||||
水兵(新兵) | 90 | 低 | 高 | ||||||
山童(新兵) | 83 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(新兵) | 90 | 低 | 高 | ||||||
山童(新兵) | 83 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(新兵) | 94 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(准尉) | 1580 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(准尉) | 1590 | ||||||||
水兵(准尉) | 1585 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(准尉) | 1590 | ||||||||
水兵(准尉) | 1585 | 低 | 高 | ||||||
山童(准尉) | 1580 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(准尉) | 1585 | 低 | 高 | ||||||
山童(准尉) | 1580 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(准尉) | 1590 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山童(中将) | 5820 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(中将) | 5840 | ||||||||
水兵(中将) | 5850 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般兵(中将) | 5840 | ||||||||
水兵(中将) | 5850 | 低 | 高 | ||||||
山童(中将) | 5820 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水兵(中将) | 5850 | 低 | 高 | ||||||
山童(中将) | 5820 | 低 | 高 | ||||||
一般兵(中将) | 5840 |
特になし
コメント