本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見てただけ[射命丸文] | 1720 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修行つけてただけ[茨木華扇] | 1980 | 高 | 高 | 低 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修行してただけ[博麗霊夢] | 2380 | 高 | 低 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模倣犯の妖精(金行) | 2100 | 高 | 低 | ||||||
力を隠している?[射命丸文] | 5800 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常習犯の妖精(星精) | 2160 | 高 | 低 | ||||||
素性を隠している?[茨木華扇] | 6380 | 高 | 高 | 低 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愉快犯の妖精(月精) | 2170 | 低 | 高 | ||||||
裏表なし[博麗霊夢] | 7120 | 高 | 低 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模倣犯の妖精(金行) | 6660 | 高 | 低 | ||||||
予告状には『文々。新聞』を[射命丸文] | 21200 | 低 | 低 | 高 | 高 | ||||
帯電ブレイカー妖精 | 6660 | 高 | 低 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯電ブレイカー妖精 | 6660 | 高 | 低 | ||||||
疑惑の右腕[茨木華扇] | 22460 | 高 | 高 | 低 | 低 | ||||
愉快犯の妖精(月精) | 6350 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愉快犯の妖精(月精) | 6350 | 低 | 高 | ||||||
小説連日読破中[博麗霊夢] | 23600 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||
模倣犯の妖精(金行) | 6660 | 高 | 低 |
特に無し
コメント