本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密室トリック大好き(水行) | 160 | 低 | 高 | ||||||
双子トリック大好き(日精) | 305 | 高 | 低 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 160 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双子トリック大好き(日精) | 305 | 高 | 低 | ||||||
時刻表トリック大好き(土行) | 155 | 低 | 高 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 160 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人里で買い物したばかりに[魂魄妖夢] | 850 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||
大人しく待ってます[西行寺幽々子] | 910 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密室トリック大好き(水行) | 2180 | 低 | 高 | ||||||
双子トリック大好き(日精) | 2560 | 高 | 低 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 2180 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双子トリック大好き(日精) | 2560 | 高 | 低 | ||||||
時刻表トリック大好き(土行) | 2165 | 低 | 高 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 2180 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半人半霊の半信半疑[魂魄妖夢] | 7980 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||
はらぺこ亡霊[西行寺幽々子] | 8220 | 低 | 低 | 高 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密室トリック大好き(水行) | 6695 | 低 | 高 | ||||||
双子トリック大好き(日精) | 6695 | 高 | 低 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 6695 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双子トリック大好き(日精) | 305 | 高 | 低 | ||||||
時刻表トリック大好き(土行) | 155 | 低 | 高 | ||||||
密室トリック大好き(水行) | 160 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辻斬りの容疑もある![魂魄妖夢] | 18800 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||
お腹の虫が証言するわ![西行寺幽々子] | 20500 | 低 | 低 | 高 | 高 |
特に無し
コメント