本居小鈴の事件簿のイベントステージです。
イベントについては本居小鈴の事件簿を参考にどうぞ。
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精メイドは見た!?(水行) | 73 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 124 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(木行) | 70 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精メイドは見た!?(木行) | 70 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(水行) | 73 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 124 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用人をかばうお嬢様[レミリア・スカーレット] | 350 | 高 | 低 | 高 | 高 | 低 | 低 | ||
被疑者メイド[十六夜咲夜] | 320 | 低 | 高 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精メイドは見た!?(水行) | 1640 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 2000 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(木行) | 1620 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精メイドは見た!?(木行) | 1620 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(水行) | 1640 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 2000 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族弁護士[レミリア・スカーレット] | 6320 | 高 | 低 | 高 | 高 | 低 | 低 | ||
容疑者サクヤ[十六夜咲夜] | 5950 | 低 | 高 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凍結ブレイカー妖精 | 6500 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 6411 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(木行) | 6025 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精メイドは見た!?(木行) | 6025 | 低 | 高 | ||||||
凍結ブレイカー妖精 | 6500 | 低 | 高 | ||||||
妖精メイドは見た!?(月精) | 6411 | 低 | 高 |
名前 | 体力 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆転令嬢[レミリア・スカーレット] | 17800 | 高 | 低 | 高 | 高 | 低 | 低 | ||
罪なき従者[十六夜咲夜] | 16850 | 低 | 高 | 低 | 高 |
特に無し
コメント