以前のリビジョンの文書です
開催期間
2020年9月30日18時00分 〜
2020年10月16日13時59分
5度目のイベント開催。
探索をクリアして手に入る『イベントP』を集めると、様々な景品を手に入れられます。
Lv=クリア推奨レベル
P=クリア時に貰える『イベントP』
難易度:N=Normal、H=Hard、L=Lunatic
| 難易度 | NORMAL | HARD | LUNATIC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ | Lv | P | Lv | P | Lv | P |
| クッキングタイム18 | 50 | 61 | ||||
| クッキングタイム17 | 47 | 42 | ||||
| 妖怪の山を知る者たち | 45 | 42 | ||||
| クッキングタイム16 | 43 | 39 | ||||
| クッキングタイム15 | 41 | 39 | ||||
| クッキングタイム14 | 39 | 60 | ||||
| クッキングタイム13 | 37 | 36 | ||||
| 冥界の発酵事情 | 35 | 36 | ||||
| クッキングタイム12 | 34 | 36 | ||||
| 食材直接争奪戦 | 33 | 36 | ||||
| クッキングタイム11 | 30 | 36 | ||||
| クッキングタイム10 | 29 | 36 | ||||
| クッキングタイム9 | 28 | 36 | ||||
| クッキングタイム8 | 26 | 59 | ||||
| 追加食材:梅干しと松の実 | 24 | 33 | ||||
| クッキングタイム7 | 23 | 33 | ||||
| 迷いの竹林バトルロイヤル | 20 | 33 | ||||
| クッキングタイム6 | 19 | 33 | ||||
| クッキングタイム5 | 18 | 33 | 58 | |||
| 生きろ! サバイバル料理 | 17 | 33 | 57 | 48 | ||
| クッキングタイム4 | 16 | 58 | 55 | 62 | ||
| クッキングタイム3 | 13 | 30 | 55 | 45 | ||
| クッキングタイム2 | 12 | 30 | 55 | 45 | ||
| クッキングタイム1 | 11 | 30 | 55 | 45 | ||
| 激流下り食材調達チャレンジ | 10 | 30 | 55 | 45 | ||
以下のステージの各難易度(Normal/Hard/Lunatic)を1日1回クリアする際に、貰えるポイントが7倍になります。
Lv=クリア推奨レベル
P=クリア時に貰える『イベントP』
難易度:N=Normal、H=Hard、L=Lunatic
※ 執筆出来ておりません。
交換は社務所で行えます。
| アイテム名 | 必要ポイント | 在庫 |
|---|---|---|
| 仲間確定祝詞 | 15000 | 1 |
| 絵札祝詞 | 10000 | 1 |
| サミット・オブ・ウィッチーズ | 4500 | 1 |
| 火力が命 | 2500 | 1 |
| 攻性指南書[参] | 200 | 20 |
| 防性指南書[参] | 200 | 20 |
| 補性指南書[参] | 200 | 20 |
| 攻性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 防性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 補性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 攻性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 防性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 補性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 霊P×500 | 200 | 10 |
| 賽銭×100 | 100 | 999 |
⇩アップデートで追加された商品
| アイテム名 | 必要ポイント | 在庫 |
|---|---|---|
| 人形代 | 20000 | 1 |
| 絵札祝詞 | 10000 | 1 |
| サミット・オブ・ウィッチーズ | 4500 | 1 |
| 火力が命 | 2500 | 1 |
| 攻性指南書[参] | 200 | 20 |
| 防性指南書[参] | 200 | 20 |
| 補性指南書[参] | 200 | 20 |
| 攻性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 防性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 補性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
| 攻性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 防性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 補性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
| 霊P×500 | 200 | 10 |
| 賽銭×100 | 100 | 999 |
ふくびきは50イベントPを消費することで引く事が出来ます。
赤文字の部分の景品を全て当てると、次の段階が解放されます。
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 | 第7段階 | 第8段階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 |
| 梅の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 | 菊の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 | 梅の華片[参]×5 | 1 | 菊の華片[参]×5 | 1 |
| 龍の巻[参]×3 | 1 | 地の巻[参]×3 | 1 | 天の巻[参]×2 | 1 | 雲の巻[参]×2 | 1 | 雲の巻[参]×3 | 1 | 地の巻[参]×3 | 1 | 龍の巻[参]×2 | 1 | 天の巻[参]×2 | 1 |
| 虎の巻[参]×2 | 1 | 蛇の巻[参]×2 | 1 | 風の巻[参]×3 | 1 | 鳥の巻[参]×3 | 1 | 鳥の巻[参]×2 | 1 | 蛇の巻[参]×2 | 1 | 虎の巻[参]×3 | 1 | 風の巻[参]×3 | 1 |
| 蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 |
| 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 |
| 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 |
| 梅の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 | 菊の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 | 梅の華片[弐] | 40 | 菊の華片[弐] | 40 |
| 梅の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 | 菊の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 | 梅の華片[初] | 80 | 菊の華片[初] | 80 |
| 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 2 |
| 地の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 2 |
| 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 |
| 雲の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 |
| 鳥の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 3 | 鳥の巻[参] | 3 |
| 蛇の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 3 |
| 龍の巻[弐] | 20 | 地の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 | 雲の巻[弐] | 20 | 雲の巻[弐] | 20 | 地の巻[弐] | 20 | 龍の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 |
| 虎の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 虎の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 |
| 龍の巻[初] | 30 | 地の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 | 雲の巻[初] | 30 | 雲の巻[初] | 30 | 地の巻[初] | 30 | 龍の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 |
| 虎の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 虎の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 |
| 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 |
| 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 |
2020年10月1日0時00分から2020年10月7日13時59分まで
| 日 | アイテム名 |
|---|---|
| Day1 | 霊P×500 |
| Day2 | 霊P×500 |
| Day3 | 霊P×500 |
| Day4 | 霊P×500 |
| Day5 | 霊P×500 |
| Day6 | 霊P×500 |
| Day7 | 火力が命 |
2020年10月8日18時00分から2020年10月16日13時59分まで
| 日 | アイテム名 |
|---|---|
| Day1 | 霊P×500 |
| Day2 | 霊P×500 |
| Day3 | 霊P×500 |
| Day4 | 霊P×500 |
| Day5 | 霊P×500 |
| Day6 | 霊P×500 |
| Day7 | サミット・オブ・ウィッチーズ |
メニュー画面の『課題』から報酬の受け取りができます。
| 課題 | 報酬 |
|---|---|
| イベント期間中にログインしよう | イベントP×500 |
| デイリー探索を1回クリアしよう | イベントP×250 |
| イベントEXを1回クリアしよう | イベントP×1150 |
| イベント探索の戦闘で5回勝利しよう | イベントP×500 |
| イベント探索の戦闘で10回勝利しよう | イベントP×1100 |
| イベント探索の戦闘で15回勝利しよう | イベントP×1350 |
| イベント探索の戦闘で20回勝利しよう | イベントP×1550 |
| イベント探索の戦闘で25回勝利しよう | イベントP× |
| イベント探索の戦闘で30回勝利しよう | イベントP× |
| おいのりを1回しよう | イベントP×250 |
| おいのりを3回しよう | イベントP×750 |
これらは1日につき1回達成出来ます。
また、これらを全て達成するとイベントPが1日当たり11525P貰えます。
今回もイベントが終わるまでに執筆が完了しませんでした。
申し訳ございません。
コメント