戻る:ストーリークエスト一覧
3編 白玉楼のおもてなし
概要
ステ | ルール | エネミー
属性 | ドロップ
素材 | レア素材 | ドロップ
キャラ | COM |
3-1 | ポイント | 風 | 風 | 天冠 | 幽々子 | 妖夢・幽々子 |
3-2 | 総資産 | 鳥 | 月 | 天冠 | 幽々子 | 藍・紫 |
3-3 | 配達 | 花 | 陽 | 天冠 | 藍 | 幽々子・妖夢 |
3-4 | 総資産 | 風 | 花 | 天冠 | 藍 | ミスティア・妖夢 |
3-5 | 配達 | 鳥 | 鳥 | 天冠 | 紫 | 妖夢・霊夢 |
3-6 | ポイント | 風 | 風 | 天冠 | 紫 | 紫・幽々子 |
ステージごとの詳細はこちら
消費AP
ノーマル
※ターン数:18
※ライバルサイコロ数:2個
ステ | クリア条件 | Lv. |
3-1 | 2ポイント | 25 |
3-2 | 2500CB | 27 |
3-3 | シンボル2個 | 29 |
3-4 | 2700CB | 31 |
3-5 | シンボル2個 | 33 |
3-6 | 2ポイント | 35 |
・つづら:600CBごと
ハード
※ターン数:15
※ライバルサイコロ数:2個
ステ | クリア条件 | Lv. |
3-1 | 2ポイント | 30 |
3-2 | 3200CB | 32 |
3-3 | シンボル2個 | 34 |
3-4 | 3400CB | 36 |
3-5 | シンボル2個 | 38 |
3-6 | 2ポイント | 40 |
・つづら:700CBごと
ルナティック
※ターン数:13
※ライバルサイコロ数:4個
ステ | クリア条件 | Lv. |
3-1 | 2ポイント | 40 |
3-2 | 4100CB | 42 |
3-3 | シンボル2個 | 44 |
3-4 | 4300CB | 46 |
3-5 | シンボル2個 | 48 |
3-6 | 2ポイント | 50 |
・つづら:800CBごと
戻る:ストーリークエスト一覧