戻る:幸運の兎、逃走中!
難易度 | 条件 | Lv. | ターン数 | サイコロ数 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | 総資産2600CB | 25 | 15 | 2 |
ハード | 総資産3900CB | 40 | 15 | 3 |
ルナ | 総資産5200CB | 55 | 15 | 5 |
※Lv.はエネミーレベル。クリア条件ではない。
※サイコロ数はライバルのサイコロ数。
1 | 10ターン未満でゴールする |
---|---|
2 | 1位でゴールする |
3 | シンボルを1個以上集めてゴールする |
※難易度共通
難易度 | 経験値 | 幻コイン | 強化P |
---|---|---|---|
ノーマル | 110 | 300 | 800 |
ハード | 165 | 300 | 960 |
ルナ | 248 | 300 | 1120 |
難易度 | 属性 | レア素材 | 強化P | キャラ | 写し絵 |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 月 | タケノコ | 1000・3000・4500 | 無し | 迷いの竹林 |
ハード | 〃 | 〃 | 1200・3600・5400 | 〃 | 〃 |
ルナ | 〃 | 〃 | 1400・4200・6300 | 〃 | 〃 |
難易度共通:つづら250CBごと
※「サ」はサイコロ数
※()内は使用可能までのターン数
COM | サ | 切り札1 |
---|---|---|
文 | 2 | 疾風猛進(5) |
てゐ | 2 | 幸運の分け前(7) |
COM | サ | 切り札1 | 切り札2 |
---|---|---|---|
文 | 2 | 疾風猛進(4) | ブラッディドレイン(5) |
てゐ | 2 | 幸運の分け前(6) | 紺碧の龍脈(5) |
COM | サ | 切り札1 | 切り札2 | 切り札3 |
---|---|---|---|---|
文 | 5 | 爆風猛進(4) | ブラッディドレイン(4) | 狛犬の嗅覚(7) |
てゐ | 5 | 金運大解放(6) | 紺碧の龍脈(4) | 式神マジック(6) |
出目が4~6で下にあるバトル兼シンボルマスに行ける。
まずはここに止まろう。
シンボルにあるバトルマスは、倒すとまたシンボルマスに復活するため、
右下あたりで立ち回ると勝ちやすい。
3ターン以内でのクリアを目指すべく、収益率30%組で挑みたい。
2連続バトル兼シンボルマスに止まれると、2ターンで終わります。
コツとしては、2回目のバトルでスペカを発動させることです。
そのためには下記の編成を。
・★5の小傘(SP獲得量アップ全・極大)
・SP消費400のキャラ
・陽属性以外(敵は月属性なのでバトルを長引かせてSPを稼ぐ)
・★4を混ぜる(長引かせる)
これにより、ほぼ2回目のバトルでスペカを発動できます。
おおよそ3ターンでクリアできて効率が良い。
<1回あたり平均>
回数 | タ-ン | 獲得CB | 強化P | 筍 | 進化 | 勾玉 | 大勾玉 | 霊玉 | 神玉 | 迷いの竹林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3.0 | 13243 | 62992 | 1.3 | 9 | 14 | 4.7 | 3.1 | 2.0 | 0.5 |
回数 | タ-ン | 獲得CB | 強化P | 筍 | 進化 | 勾玉 | 大勾玉 | 霊玉 | 神玉 | 迷いの竹林 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13689 | 84020 | 0 | 9 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 12077 | 53220 | 1 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 13206 | 65120 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | 3 | 13509 | 86120 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
5 | 2 | 11932 | 86820 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 2 | 12173 | 56720 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 |
7 | 3 | 11820 | 58120 | 0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 |
8 | 2 | 14960 | 60920 | 1 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 |
9 | 4 | 14468 | 79820 | 1 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 |
10 | 2 | 14960 | 51820 | 0 | 7 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 |
11 | 4 | 10842 | 67920 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 |
12 | 3 | 14851 | 51820 | 1 | 11 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 |
13 | 2 | 14960 | 64420 | 2 | 8 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 |
14 | 2 | 11932 | 43420 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 |
15 | 2 | 11932 | 45520 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
16 | 2 | 13118 | 56020 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
17 | 3 | 14366 | 75620 | 2 | 4 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
18 | 6 | 11291 | 56720 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 |
19 | 3 | 15626 | 49020 | 0 | 14 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 |
20 | 3 | 10978 | 47600 | 0 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | 3 | 14811 | 54620 | 3 | 11 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 |
22 | 2 | 15884 | 95220 | 4 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 |
23 | 4 | 13642 | 56720 | 0 | 6 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 |
24 | 3 | 13677 | 82620 | 0 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
25 | 4 | 12492 | 57420 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
26 | 5 | 11131 | 50420 | 0 | 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 |
※「ターン」はクリアターン数
※順位は全て1位なので省略