・レベル5まで上げると特性がワンランク上がります。
※年賀 DE キャノンボールのみ上がらない
・項目をクリックするとソートができます。
・写し絵名をクリックすると詳細ページに飛びます。
・特性の具体的な上昇数値はこちらに書いています。
→特性の具体的な増減数値
レ | 写し絵名 | HP | 攻撃 | 素早 | 写し絵特性 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 式神達とピクニック | 532 | 0 | 168 | 毎ターンHP回復(中) |
5 | 最凶トリオ | 490 | 99 | 111 | クリティカル攻撃力アップ(大) |
5 | 魔女達のおしゃべり | 529 | 0 | 171 | スペルカード攻撃力アップ(大) |
5 | 四季の妖精? | 562 | 91 | 47 | SP獲得量アップ(大) |
5 | 古明地姉妹 | 552 | 117 | 31 | 毎ターンHP回復(中) |
5 | あなたが、コンティニュー 出来ないのさ! | 583 | 117 | 0 | 陽属性特効アップ(大) |
5 | 亡者の願い | 590 | 0 | 110 | 花属性耐性アップ(大) |
5 | 五つの難題 | 217 | 88 | 395 | クリティカル率アップ(大) |
5 | こたつで年越し | 448 | 54 | 198 | クリティカル率アップ(大) |
5 | 小春日和の小休止 | 483 | 63 | 154 | グレイズ率アップ(小) |
5 | 年賀 DE キャノンボール | 994 | 8 | 31 | 状態異常耐性アップ(全・極小) |
5 | 天よりの使者 | 568 | 25 | 107 | SP獲得量アップ(小) |
5 | 土地にありし神々の頂点 | 542 | 45 | 113 | 花属性特効アップ(大) |
5 | 過ぎし季節に思いを寄せる | 537 | 37 | 126 | 月属性耐性アップ(大) |
5 | 桜吹雪と従者達 | 407 | 85 | 208 | 逆境強化(特大) |
5 | 桜の追いかけっこ | 206 | 88 | 406 | 通常攻撃HP回復(特大) |
5 | つまみぐい | 700 | 700 | 700 | 特性なし |
5 | 指一本触れさせません | 520 | 85 | 95 | グレイズ率アップ(特大) |
5 | 八雲一家の春景 | 254 | 77 | 269 | 特性なし |
5 | 常闇の魔女見習い | 600 | 0 | 0 | 特性なし |
5 | Destroooooy!!!!!!!! | 45 | 0 | 555 | 特性なし |
5 | 魔法の屋台 | 293 | 61 | 346 | 陽属性耐性アップ(大) |
5 | 明日は夏祭り | 422 | 17 | 261 | HPアップ(大) |
5 | 妖精達の夏祭り | 1250 | 80 | 770 | 特性なし |
4 | お嬢様の弱点 | 322 | 31 | 247 | 毒付与確率アップ(中) |
4 | 縁側でお茶 | 1377 | 49 | 374 | 特性なし |
4 | 毘沙門天の宝塔 | 513 | 64 | 23 | 暗闇付与確率アップ(中) |
4 | 悠久の知友 | 1221 | 51 | 528 | 特性なし |
4 | 鬼の饗宴 | 945 | 162 | 693 | 特性なし |
4 | 館の従者 | 442 | 51 | 107 | 月属性耐性アップ(中) |
4 | 弱肉強食!? | 300 | 62 | 238 | 風属性特効アップ(中) |
4 | 授業風景 | 346 | 31 | 223 | 麻痺付与確率アップ(中) |
4 | ブン屋のライバル | 259 | 0 | 341 | 鳥属性耐性アップ(中) |
4 | 博麗神社は私が守ります! | 521 | 41 | 38 | 月属性特効アップ(中) |
4 | 紅魔館の大図書館 | 224 | 61 | 315 | スペルカード封印付与確率アップ(中) |
4 | 九十九姉妹の女子二楽坊 | 442 | 12 | 146 | スペルカード封印付与確率アップ(中) |
4 | 急流下り | 534 | 0 | 66 | 風属性耐性アップ(中) |
4 | 水難事故にご注意! | 502 | 98 | 0 | 混乱付与確率アップ(中) |
4 | 神様とセーラー服 | 511 | 89 | 0 | クリティカル率アップ(中) |
4 | バカルテット | 377 | 74 | 149 | 鳥属性特効アップ(中) |
4 | 笑顔の練習 | 517 | 52 | 31 | 麻痺付与確率アップ(中) |
4 | プリズムリバー With H | 502 | 98 | 0 | スペルカード攻撃力アップ(中) |
4 | 兎の団子屋さん | 333 | 33 | 234 | 花属性耐性アップ(中) |
4 | 人気者自慢! | 845 | 110 | 845 | 特性なし |
4 | 空中の散歩 | 190 | 74 | 336 | クリティカル攻撃力アップ(小) |
4 | 式神登場! | 456 | 0 | 144 | HPアップ(中) |
4 | 夜の橋の上で | 509 | 18 | 73 | 暗闇付与確率アップ(中) |
4 | 暖炉が一番! | 334 | 100 | 166 | 通常攻撃力アップ(大) |
4 | 藤原妹紅を討伐せよ | 400 | 500 | 900 | 特性なし |
4 | キョンシーの危機 | 344 | 83 | 173 | 陽属性耐性アップ(中) |
4 | 迅速出勤! | 314 | 92 | 194 | 鳥属性特効アップ(中) |
4 | 発明中! | 402 | 85 | 113 | 風属性特効アップ(中) |
4 | 花見団子 | 513 | 74 | 13 | 月属性特効アップ(中) |
4 | 甘いひととき | 892 | 148 | 760 | 特性なし |
4 | 命蓮寺の参道 | 287 | 55 | 258 | 花属性特効アップ(中) |
4 | 発掘調査! | 46 | 10 | 544 | 素早さアップ(大) |
4 | 仕事は迅速 | 333 | 97 | 170 | クリティカル率アップ(特大) |
4 | 夕空散歩 | 352 | 0 | 248 | 陽属性特効アップ(中) |
4 | あつまれ!萃香ちゃん | 200 | 800 | 800 | 特性なし |
4 | すべて私のもの | 169 | 0 | 431 | SP獲得量アップ(中) |
4 | 祭りの準備 | 534 | 0 | 66 | 毒付与確率アップ(中) |
4 | スイカ割り | 502 | 78 | 20 | クリティカル攻撃力アップ(中) |
3 | 日傘と幽香 | 411 | 40 | 49 | 鳥属性特効アップ(小) |
3 | 眠る賢者 | 320 | 80 | 100 | 混乱耐性アップ(中) |
3 | 発明、完成! | 152 | 66 | 282 | クリティカル率アップ(小) |
3 | 山の警備 | 257 | 0 | 243 | スペルカード封印耐性アップ(中) |
3 | 夢の番人 | 136 | 49 | 315 | 混乱付与確率アップ(中) |
3 | 口外禁止 | 278 | 76 | 146 | 麻痺耐性アップ(中) |
3 | 狛犬の守り | 165 | 23 | 312 | HPアップ(小) |
3 | 妖怪退治よ! | 251 | 26 | 223 | 花属性耐性アップ(小) |
3 | キノコ狩り | 163 | 72 | 265 | SP獲得量アップ(小) |
3 | 紅い吸血鬼-レミリア- | 0 | 22 | 478 | 陽属性特効アップ(小) |
3 | 紅い吸血鬼-フランドール- | 434 | 49 | 17 | 陽属性特効アップ(小) |
3 | 人形達のお手伝い | 297 | 72 | 131 | 毎ターンHP回復(小) |
3 | 修業中! | 367 | 0 | 133 | 鳥属性特効アップ(小) |
3 | 大声!朝の挨拶! | 320 | 60 | 120 | 陽属性耐性アップ(小) |
3 | 身だしなみ | 134 | 26 | 340 | 陽属性耐性アップ(小) |
3 | 薬の調合 | 197 | 53 | 250 | 毎ターンHP回復(小) |
3 | 盆栽を愛でる | 213 | 56 | 231 | 月属性耐性アップ(小) |
3 | あっかんべ~ | 147 | 55 | 298 | グレイズ率アップ(小) |
3 | 力自慢! | 214 | 72 | 214 | スペルカード攻撃力アップ(小) |
3 | ふわふわ亡霊 | 237 | 16 | 247 | 月属性耐性アップ(小) |
3 | 風水羅盤 | 320 | 26 | 154 | 花属性耐性アップ(小) |
3 | ばあ! | 431 | 46 | 23 | 風属性特効アップ(小) |
3 | どいてどいて~! | 314 | 26 | 160 | スペルカード攻撃力アップ(小) |
3 | 寒さに備えて! | 221 | 49 | 230 | 毎ターンHP回復(小) |
3 | 空の散歩 | 60 | 0 | 440 | 風属性特効アップ(小) |
3 | 緋色の剣 | 273 | 72 | 155 | クリティカル攻撃力アップ(小) |
3 | 舞い降りし天女 | 366 | 54 | 80 | 鳥属性耐性アップ(小) |
3 | 取材中! | 54 | 0 | 446 | 花属性耐性アップ(小) |
3 | 合掌 | 334 | 0 | 166 | 風属性耐性アップ(小) |
3 | 危険な松明 | 388 | 47 | 65 | 月属性特効アップ(小) |
3 | 鬼のパワー! | 235 | 72 | 193 | SP獲得量アップ(小) |
3 | 宵闇の妖怪 | 399 | 38 | 63 | 暗闇耐性アップ(中) |
3 | 花束の贈り物 | 500 | 0 | 0 | 毒耐性アップ(中) |
3 | 時すでに遅し | 425 | 0 | 75 | グレイズ率アップ(小) |
3 | 花咲か妖精 | 154 | 55 | 291 | 風属性耐性アップ(小) |
3 | 我関せず | 156 | 41 | 303 | 鳥属性耐性アップ(小) |
3 | 紅葉と山姥 | 801 | 122 | 577 | 特性なし |
3 | 働き者 | 225 | 100 | 175 | 花属性特効アップ(中) |
3 | 鬼に兜 | 108 | 89 | 303 | 素早さアップ(小) |
3 | 喝! | 246 | 61 | 193 | 月属性特効アップ(小) |
3 | 夏真っ盛り | 314 | 73 | 113 | 毎ターンHP回復(中) |
3 | お疲れ小悪魔 | 222 | 100 | 178 | 通常攻撃力アップ(中) |
2 | 博麗神社 | 200 | 35 | 165 | スペルカード攻撃力アップ(小) |
2 | 人間の里 | 311 | 66 | 23 | HPアップ(小) |
2 | 命蓮寺 | 160 | 76 | 164 | スペルカード封印耐性アップ(中) |
2 | 紅魔館 | 61 | 77 | 262 | 暗闇耐性アップ(中) |
2 | 大図書館 | 301 | 23 | 76 | クリティカル攻撃力アップ(小) |
2 | 霧の湖 | 176 | 55 | 169 | クリティカル率アップ(小) |
2 | 迷いの竹林 | 77 | 15 | 308 | 混乱耐性アップ(中) |
2 | 永遠亭 | 282 | 0 | 118 | 毒耐性アップ(中) |
2 | 白玉楼 | 148 | 38 | 214 | 麻痺耐性アップ(中) |
2 | 太陽の畑 | 31 | 27 | 342 | 花属性耐性アップ(小) |
2 | 妖怪の山 | 349 | 25 | 26 | グレイズ率アップ(小) |
2 | 廃洋館 | 231 | 63 | 106 | 特性なし |
2 | 魔理沙の家 | 233 | 110 | 57 | 特性なし |
2 | 魔法の森 | 187 | 56 | 157 | 鳥属性耐性アップ(小) |
2 | アリスの家 | 226 | 22 | 152 | 風属性耐性アップ(小) |
2 | 香霖堂 | 160 | 26 | 214 | 特性なし |
1 | お祓い棒 | 106 | 97 | 97 | 特性なし |
1 | ミニ八卦炉 | 70 | 87 | 143 | 特性なし |
1 | 懐中時計 | 186 | 55 | 59 | 特性なし |
1 | 楼観剣・白楼剣 | 70 | 87 | 143 | 特性なし |
1 | 天狗の団扇 | 137 | 114 | 49 | 特性なし |
1 | 大幣 | 180 | 83 | 37 | 特性なし |
1 | ルナティックガン | 116 | 88 | 96 | 特性なし |
1 | 氷漬けのカエル | 87 | 52 | 161 | 特性なし |
※能力値の合計は以下のようになる。
★5:700 (年賀 DE キャノンボールのみ1033)(特性無しは2100、イラコンは600)
★4:600 (特性無しは1800)
★3:500 (特性無しは1500)
★2:400
★1:300
レ | 写し絵名 | HP | 攻撃 | 素早 | 写し絵特性 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 式神達とピクニック | 266 | 0 | 84 | 毎ターンHP回復(小) |
5 | 最凶トリオ | 245 | 50 | 56 | クリティカル攻撃力アップ(中) |
5 | 魔女達のおしゃべり | 265 | 0 | 86 | スペルカード攻撃力アップ(中) |
5 | 四季の妖精? | 281 | 46 | 24 | SP獲得量アップ(中) |
5 | 古明地姉妹 | 276 | 59 | 16 | 毎ターンHP回復(小) |
5 | あなたが、コンティニュー 出来ないのさ! | 292 | 59 | 0 | 陽属性特効アップ(中) |
5 | 亡者の願い | 295 | 0 | 55 | 花属性耐性アップ(中) |
5 | 五つの難題 | 109 | 44 | 198 | クリティカル率アップ(中) |
5 | こたつで年越し | 224 | 27 | 99 | クリティカル率アップ(中) |
5 | 小春日和の小休止 | 242 | 32 | 77 | グレイズ率アップ(極小) |
5 | 年賀 DE キャノンボール | 497 | 4 | 16 | 状態異常耐性アップ(全・極小) |
5 | 天よりの使者 | 284 | 13 | 54 | SP獲得量アップ(極小) |
5 | 土地にありし神々の頂点 | 271 | 23 | 57 | 花属性特効アップ(中) |
5 | 過ぎし季節に思いを寄せる | 269 | 19 | 63 | 月属性耐性アップ(中) |
5 | 桜吹雪と従者達 | 204 | 43 | 104 | 逆境強化(大) |
5 | 桜の追いかけっこ | 103 | 44 | 203 | 通常攻撃HP回復(大) |
5 | つまみぐい | 350 | 350 | 350 | 特性なし |
5 | 指一本触れさせません | 260 | 43 | 48 | グレイズ率アップ(大) |
5 | 八雲一家の春景 | 127 | 39 | 135 | 特性なし |
5 | 常闇の魔女見習い | 300 | 0 | 0 | 特性なし |
5 | Destroooooy!!!!!!!! | 23 | 0 | 278 | 特性なし |
5 | 魔法の屋台 | 147 | 31 | 173 | 陽属性耐性アップ(中) |
5 | 明日は夏祭り | 211 | 9 | 131 | HPアップ(中) |
5 | 妖精達の夏祭り | 625 | 40 | 385 | 特性なし |
4 | お嬢様の弱点 | 161 | 16 | 124 | 毒付与確率アップ(小) |
4 | 縁側でお茶 | 689 | 25 | 187 | 特性なし |
4 | 毘沙門天の宝塔 | 257 | 32 | 12 | 暗闇付与確率アップ(小) |
4 | 悠久の知友 | 611 | 26 | 264 | 特性なし |
4 | 鬼の饗宴 | 473 | 81 | 347 | 特性なし |
4 | 館の従者 | 221 | 26 | 54 | 月属性耐性アップ(小) |
4 | 弱肉強食!? | 150 | 31 | 119 | 風属性特効アップ(小) |
4 | 授業風景 | 173 | 16 | 112 | 麻痺付与確率アップ(小) |
4 | ブン屋のライバル | 130 | 0 | 171 | 鳥属性耐性アップ(小) |
4 | 博麗神社は私が守ります! | 261 | 21 | 19 | 月属性特効アップ(小) |
4 | 紅魔館の大図書館 | 112 | 31 | 158 | スペルカード封印付与確率アップ(小) |
4 | 九十九姉妹の女子二楽坊 | 221 | 6 | 73 | スペルカード封印付与確率アップ(小) |
4 | 急流下り | 267 | 0 | 33 | 風属性耐性アップ(小) |
4 | 水難事故にご注意! | 251 | 49 | 0 | 混乱付与確率アップ(小) |
4 | 神様とセーラー服 | 256 | 45 | 0 | クリティカル率アップ(小) |
4 | バカルテット | 189 | 37 | 75 | 鳥属性特効アップ(小) |
4 | 笑顔の練習 | 259 | 26 | 16 | 麻痺付与確率アップ(小) |
4 | プリズムリバー With H | 251 | 49 | 0 | スペルカード攻撃力アップ(小) |
4 | 兎の団子屋さん | 167 | 17 | 117 | 花属性耐性アップ(小) |
4 | 人気者自慢! | 423 | 55 | 423 | 特性なし |
4 | 空中の散歩 | 95 | 37 | 168 | クリティカル攻撃力アップ(極小) |
4 | 式神登場! | 228 | 0 | 72 | HPアップ(小) |
4 | 夜の橋の上で | 255 | 9 | 37 | 暗闇付与確率アップ(小) |
4 | 暖炉が一番! | 167 | 50 | 83 | 通常攻撃力アップ(中) |
4 | 藤原妹紅を討伐せよ | 200 | 250 | 450 | 特性なし |
4 | キョンシーの危機 | 172 | 42 | 87 | 陽属性耐性アップ(小) |
4 | 迅速出勤! | 157 | 46 | 97 | 鳥属性特効アップ(小) |
4 | 発明中! | 201 | 43 | 57 | 風属性特効アップ(小) |
4 | 花見団子 | 257 | 37 | 7 | 月属性特効アップ(小) |
4 | 甘いひととき | 446 | 74 | 380 | 特性なし |
4 | 命蓮寺の参道 | 144 | 28 | 129 | 花属性特効アップ(小) |
4 | 発掘調査! | 23 | 5 | 272 | 素早さアップ(中) |
4 | 仕事は迅速 | 167 | 49 | 85 | クリティカル率アップ(大) |
4 | 夕空散歩 | 176 | 0 | 124 | 陽属性特効アップ(小) |
4 | あつまれ!萃香ちゃん | 100 | 400 | 400 | 特性なし |
4 | すべて私のもの | 85 | 0 | 216 | SP獲得量アップ(小) |
4 | 祭りの準備 | 267 | 0 | 33 | 毒付与確率アップ(小) |
4 | スイカ割り | 251 | 39 | 10 | クリティカル攻撃力アップ(小) |
3 | 日傘と幽香 | 206 | 20 | 25 | 鳥属性特効アップ(極小) |
3 | 眠る賢者 | 160 | 40 | 50 | 混乱耐性アップ(小) |
3 | 発明、完成! | 76 | 33 | 141 | クリティカル率アップ(極小) |
3 | 山の警備 | 129 | 0 | 122 | スペルカード封印耐性アップ(小) |
3 | 夢の番人 | 68 | 25 | 158 | 混乱付与率アップ(小) |
3 | 口外禁止 | 139 | 38 | 73 | 麻痺耐性アップ(小) |
3 | 狛犬の守り | 83 | 12 | 156 | HPアップ(極小) |
3 | 妖怪退治よ! | 126 | 13 | 112 | 花属性耐性アップ(極小) |
3 | キノコ狩り | 82 | 36 | 133 | SP獲得量アップ(極小) |
3 | 紅い吸血鬼-レミリア- | 0 | 11 | 239 | 陽属性特効アップ(極小) |
3 | 紅い吸血鬼-フランドール- | 217 | 25 | 9 | 陽属性特効アップ(極小) |
3 | 人形達のお手伝い | 149 | 36 | 66 | 毎ターンHP回復(極小) |
3 | 修業中! | 184 | 0 | 67 | 鳥属性特効アップ(極小) |
3 | 大声!朝の挨拶! | 160 | 30 | 60 | 陽属性耐性アップ(極小) |
3 | 身だしなみ | 67 | 13 | 170 | 陽属性耐性アップ(極小) |
3 | 薬の調合 | 99 | 27 | 125 | 毎ターンHP回復(極小) |
3 | 盆栽を愛でる | 107 | 28 | 116 | 月属性耐性アップ(極小) |
3 | あっかんべ~ | 74 | 28 | 149 | グレイズ発生率アップ(極小) |
3 | 力自慢! | 107 | 36 | 107 | スペルカード攻撃力アップ(極小) |
3 | ふわふわ亡霊 | 119 | 8 | 124 | 月属性耐性アップ(極小) |
3 | 風水羅盤 | 160 | 13 | 77 | 花属性耐性アップ(極小) |
3 | ばあ! | 216 | 23 | 12 | 風属性特効アップ(極小) |
3 | どいてどいて~! | 157 | 13 | 80 | スペルカード攻撃力アップ(極小) |
3 | 寒さに備えて! | 111 | 25 | 115 | 毎ターンHP回復(極小) |
3 | 空の散歩 | 30 | 0 | 220 | 風属性特効アップ(極小) |
3 | 緋色の剣 | 137 | 36 | 78 | クリティカル攻撃力アップ(極小) |
3 | 舞い降りし天女 | 183 | 27 | 40 | 鳥属性耐性アップ(極小) |
3 | 取材中! | 27 | 0 | 223 | 花属性耐性アップ(極小) |
3 | 合掌 | 167 | 0 | 83 | 風属性耐性アップ(極小) |
3 | 危険な松明 | 194 | 24 | 33 | 月属性特効アップ(極小) |
3 | 鬼のパワー! | 118 | 36 | 97 | SP獲得量アップ(極小) |
3 | 宵闇の妖怪 | 200 | 19 | 32 | 暗闇耐性アップ(小) |
3 | 花束の贈り物 | 250 | 0 | 0 | 毒耐性アップ(小) |
3 | 時すでに遅し | 213 | 0 | 38 | グレイズ率アップ(極小) |
3 | 花咲か妖精 | 77 | 28 | 146 | 風属性耐性アップ(極小) |
3 | 我関せず | 78 | 21 | 152 | 鳥属性耐性アップ(極小) |
3 | 紅葉と山姥 | 401 | 61 | 289 | 特性なし |
3 | 働き者 | 113 | 50 | 88 | 花属性特効アップ(小) |
3 | 鬼に兜 | 54 | 45 | 152 | 素早さアップ(極小) |
3 | 喝! | 123 | 31 | 97 | 月属性特効アップ(極小) |
3 | 夏真っ盛り | 157 | 37 | 57 | 毎ターンHP回復(小) |
3 | お疲れ小悪魔 | 111 | 50 | 89 | 通常攻撃力アップ(小) |
2 | 博麗神社 | 100 | 18 | 83 | スペルカード攻撃力アップ(極小) |
2 | 人間の里 | 156 | 33 | 12 | HPアップ(極小) |
2 | 命蓮寺 | 80 | 38 | 82 | スペルカード封印耐性アップ(小) |
2 | 紅魔館 | 31 | 39 | 131 | 暗闇耐性アップ(小) |
2 | 大図書館 | 151 | 12 | 38 | クリティカル攻撃力アップ(極小) |
2 | 霧の湖 | 88 | 28 | 85 | クリティカル率アップ(極小) |
2 | 迷いの竹林 | 39 | 8 | 154 | 混乱耐性アップ(小) |
2 | 永遠亭 | 141 | 0 | 59 | 毒耐性アップ(小) |
2 | 白玉楼 | 74 | 19 | 107 | 麻痺耐性アップ(小) |
2 | 太陽の畑 | 16 | 14 | 171 | 花属性耐性アップ(極小) |
2 | 妖怪の山 | 175 | 13 | 13 | グレイズ率アップ(極小) |
2 | 廃洋館 | 88 | 32 | 23 | 特性なし |
2 | 魔理沙の家 | 95 | 55 | 28 | 特性なし |
2 | 魔法の森 | 94 | 28 | 79 | 鳥属性耐性アップ(極小) |
2 | アリスの家 | 113 | 11 | 76 | 風属性耐性アップ(極小) |
2 | 香霖堂 | 78 | 12 | 114 | 特性なし |
1 | お祓い棒 | 43 | 49 | 16 | 特性なし |
1 | ミニ八卦炉 | 35 | 44 | 26 | 特性なし |
1 | 懐中時計 | 32 | 28 | 29 | 特性なし |
1 | 楼観剣・白楼剣 | 35 | 44 | 25 | 特性なし |
1 | 天狗の団扇 | 34 | 57 | 24 | 特性なし |
1 | 大幣 | 42 | 42 | 18 | 特性なし |
1 | ルナティックガン | 42 | 54 | 16 | 特性なし |
1 | 氷漬けのカエル | 43 | 26 | 18 | 特性なし |
こちらのページを見てください。