※最大レベル時
レア | 収益率 | 割引率 | 出目勝負 | 切札 | 特性 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 7% | 4% | 240 | 気まぐれコンパス(5・5) | 総資産ルールサイコロ出目アップ(中) | うたたねプレイバック |
5 | 14% | 5% | 340 | 不可測のコンパス(5・5) | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) | うたたねプレイバック |
任意の方向に3~5マスにワープし、ターン終了後から1ターンの間移動時の出目が3増える。
任意の方向に5~7マスにワープし、ターン終了後から1ターンの間移動時の出目が3増える。
自分以外を1ターン前の位置へワープ!
※最大レベル時
※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
レア | HP | 攻撃力 | 素早さ | ク攻 | ス攻 | 特性 | ロール特性(凸) | ロール特性(凹) | スペルカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 32266 | 7235 | 4145 | 10852 | 11937 | 月属性特効アップ(中) | 素早さアップ(小) | なし | 境符「四重結界・終天」 |
5 | 37576 | 8272 | 4664 | 12408 | 13648 | 月属性特効アップ(大) | 素早さアップ(中) | 毎ターンHP回復(小) | 境符「四重結界・終天」 |
敵全体に大ダメージを与え、味方全体の月属性耐性をアップ(2ターン)
消費SP:450
スペカ倍率:1.65
種族 | 妖怪 |
---|---|
能力 | 境界を操る程度の能力 |
大百科 | 八雲紫 |
読み方 | やくも ゆかり |
今の干支に飽き、新しい干支を選ぶレースを開催。
故事にならって動物代表を競わせ、
勝った種族を新しい干支にしようと企てる。
それにしてもレースの参加者でもないのに
なぜ着替えているのか……。
どうやら出場者の衣装を用意しているうちに、
自分も衣装を着たくなってしまったようだ。
圧倒的な出目勝負力でボードを支配!
バトルパラメーターも非常に高く、闘技場で大活躍できる!