サイト用ツール


8編_特大キャノンボールを探せ_3

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
8編_特大キャノンボールを探せ_3 [2019/10/22 14:19]
doudonn
8編_特大キャノンボールを探せ_3 [2020/10/06 13:07] (現在)
非ログインユーザー
ライン 10: ライン 10:
 ^ ステ ​      ^ クリア条件 ​ ^ レア素材 ​ ^ COM      ^ ^ ステ ​      ^ クリア条件 ​ ^ レア素材 ​ ^ COM      ^
 ^ [[8-1]] ​ | ポイント ​  | お守り ​  | 魔理沙・てゐ ​  | ^ [[8-1]] ​ | ポイント ​  | お守り ​  | 魔理沙・てゐ ​  |
-^ [[8-2]] ​ | ポイント ​  | お守り ​  | レティ・八雲藍  |+^ [[8-2]] ​ | ポイント ​  | お守り ​  | レティ・藍 ​ |
 ^ [[8-3]] ​ | 総資産 ​   | お守り ​  | 霊夢・アリス ​  | ^ [[8-3]] ​ | 総資産 ​   | お守り ​  | 霊夢・アリス ​  |
 ^ [[8-4]] ​ | 配達 ​    | お守り ​  | にとり・村紗 ​  | ^ [[8-4]] ​ | 配達 ​    | お守り ​  | にとり・村紗 ​  |
ライン 26: ライン 26:
  
 ※別ページに飛びます。 ※別ページに飛びます。
-===== 全難易度共通 ===== 
- 
-^  親密度 | 2000  | 
- 
-※リーダー 
- 
  
 ===== 消費AP ===== ===== 消費AP =====
ライン 40: ライン 34:
  
 ※ターン数:18 ※ターン数:18
-※ライバルサイコロ数:3個+※ライバルサイコロ数:3個(8-6のみ4個)
  
 ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^ ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^
-^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・因幡てゐ ​     | 50   | +^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・てゐ ​     | 50   | 
-^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・八雲藍       | 52   |+^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・藍 ​      | 52   |
 ^ 8-3  | 総資産4400CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 54   | ^ 8-3  | 総資産4400CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 54   |
 ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 56   | ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 56   |
ライン 63: ライン 57:
  
 ※ターン数:15 ※ターン数:15
-※ライバルサイコロ数:4個+※ライバルサイコロ数:4個(8-6のみ5個)
  
 ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^ ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^
-^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・因幡てゐ ​     | 55   | +^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・てゐ ​     | 55   | 
-^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・八雲藍       | 57   |+^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・藍 ​      | 57   |
 ^ 8-3  | 総資産5600CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 59   | ^ 8-3  | 総資産5600CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 59   |
 ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 61   | ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 61   |
ライン 75: ライン 69:
  
 ^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^  ^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^ 
-7-1 | 257 | 340 | 1080 |  +8-1 | 257 | 340 | 1080 |  
-7-2 | 263 | 340 | 1080 |  +8-2 | 263 | 340 | 1080 |  
-7-3 | 269 | 340 | 1080 |  +8-3 | 269 | 340 | 1080 |  
-7-4 | 275 | 340 | 1080 |  +8-4 | 275 | 340 | 1080 |  
-7-5 | 281 | 340 | 1080 |  +8-5 | 281 | 340 | 1080 |  
-7-6 | 320 | 380 | 1140 | +8-6 | 320 | 380 | 1140 | 
  
 ・つづら:1200CBごと ・つづら:1200CBごと
ライン 87: ライン 81:
  
 ※ターン数:13 ※ターン数:13
-※ライバルサイコロ数:6個+※ライバルサイコロ数:6個(8-6のみ7個)
  
 ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^ ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^
-^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・因幡てゐ ​     | 65   | +^ 8-1  | 3ポイント ​ | 月   | 魔理沙・てゐ ​     | 65   | 
-^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・八雲藍       | 67   |+^ 8-2  | 3ポイント ​    | 鳥   | レティ・藍 ​      | 67   |
 ^ 8-3  | 総資産6800CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 69   | ^ 8-3  | 総資産6800CB ​     | 鳥   | 霊夢・アリス ​  | 69   |
 ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 71   | ^ 8-4  | シンボル2個 ​ | 月   | にとり・村紗 ​    | 71   |
ライン 99: ライン 93:
  
 ^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^  ^ ステ ^ 経験値 ^ 幻コイン ^ 強化P ^ 
-7-1 | 300 | 340 | 1260 |  +8-1 | 300 | 340 | 1260 |  
-7-2 | 307 | 340 | 1260 |  +8-2 | 307 | 340 | 1260 |  
-7-3 | 314 | 340 | 1260 |  +8-3 | 314 | 340 | 1260 |  
-7-4 | 321 | 340 | 1260 |  +8-4 | 321 | 340 | 1260 |  
-7-5 | 328 | 340 | 1260 |  +8-5 | 328 | 340 | 1260 |  
-7-6 | 374 | 380 | 1330 | +8-6 | 374 | 380 | 1330 | 
  
 ・つづら:1300CBごと ・つづら:1300CBごと


8編_特大キャノンボールを探せ_3.1571721540.txt.gz · 最終更新: 2019/10/22 14:19 by doudonn