サイト用ツール


7編_満月のいざない

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
7編_満月のいざない [2019/10/10 16:15]
doudonn [ルナティック]
7編_満月のいざない [2020/10/06 13:01] (現在)
非ログインユーザー
ライン 1: ライン 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 +戻る:[[ストーリークエスト一覧]]
 ====== 7編 満月のいざない ====== ====== 7編 満月のいざない ======
  
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
 +
 +===== 概要 =====
 +
 +^ ステ ​      ^ ルール ​  ^ レア素材 ​ ^ COM       ^
 +^ [[7-1]] ​ | 総資産 ​  | 経典 ​   | てゐ・鈴仙 ​    |
 +^ [[7-2]] ​ | 配達 ​   | お守り ​  | 藍・小傘 ​     |
 +^ [[7-3]] ​ | ポイント ​ | 天冠 ​    | リグル・ミスティア ​ |
 +^ [[7-4]] ​ | 総資産 ​  | キノコ ​  | 幽々子・妖夢 ​   |
 +^ [[7-5]] ​ | 配達 ​   | 瓶     | アリス・パチュリー ​  |
 +^ [[7-6]] ​ | ポイント ​ | 瓶     | チルノ・村紗 ​   |
  
 ===== ステージごとの詳細はこちら ===== ===== ステージごとの詳細はこちら =====
ライン 16: ライン 26:
  
 ※別ページに飛びます。 ※別ページに飛びます。
-===== 全難易度共通 ===== 
  
-^  ​親密度 ​2000  ​+===== 消費AP ===== 
-  AP 16    ​|+ 
 +^  ​7-1~7-5 ​16         
 + ​7-6 ​18         |
  
  
ライン 29: ライン 40:
 ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^ ^ ステ ​  ^ クリア条件 ​     ^ 属性 ​ ^ COM        ^ Lv.  ^
 ^ 7-1  | 総資産3900CB ​ | 花   | てゐ・鈴仙 ​     | 45   | ^ 7-1  | 総資産3900CB ​ | 花   | てゐ・鈴仙 ​     | 45   |
-^ 7-2  | シンボル2個 ​    | 陽   ​| ​・小傘 ​      | 47   | +^ 7-2  | シンボル2個 ​    | 陽   ​| ​・小傘 ​      | 47   | 
-^ 7-3  | 3ポイント ​     | 月   | リグル・ミスチー ​  | 49   |+^ 7-3  | 3ポイント ​     | 月   | リグル・ミスティア ​  | 49   |
 ^ 7-4  | 総資産4100CB ​ | 陽   | 幽々子・妖夢 ​    | 51   | ^ 7-4  | 総資産4100CB ​ | 陽   | 幽々子・妖夢 ​    | 51   |
 ^ 7-5  | シンボル2個 ​    | 鳥   | アリス・パチュリー ​ | 53   | ^ 7-5  | シンボル2個 ​    | 鳥   | アリス・パチュリー ​ | 53   |
ライン 52: ライン 63:
 ^ ステ ^ クリア条件 ^ 属性 ^ COM ^ Lv. ^  ^ ステ ^ クリア条件 ^ 属性 ^ COM ^ Lv. ^ 
 ^ 7-1 | 総資産4900CB | 花 | てゐ・鈴仙 | 50 |  ^ 7-1 | 総資産4900CB | 花 | てゐ・鈴仙 | 50 | 
-^ 7-2 | シンボルを2個 | 陽 | ・小傘 | 52 |  +^ 7-2 | シンボルを2個 | 陽 | ・小傘 | 52 |  
-^ 7-3 | バトル3ポイント | 月 | リグル・ミスチー ​| 54 | +^ 7-3 | バトル3ポイント | 月 | リグル・ミスティア ​| 54 | 
 ^ 7-4 | 総資産5300CB | 陽 | 幽々子・妖夢 | 56 |  ^ 7-4 | 総資産5300CB | 陽 | 幽々子・妖夢 | 56 | 
 ^ 7-5 | シンボルを2個 | 鳥 | アリス・パチュリー | 58 |  ^ 7-5 | シンボルを2個 | 鳥 | アリス・パチュリー | 58 | 
ライン 72: ライン 83:
  
 ※ターン数:13 ※ターン数:13
-※ライバルサイコロ数:6個+※ライバルサイコロ数:7-1~7-3が5個、7-4~7-6が6個
  
 ^ ステ ^ クリア条件 ^ 属性 ^ COM ^ Lv. ^  ^ ステ ^ クリア条件 ^ 属性 ^ COM ^ Lv. ^ 
 ^ 7-1 | 総資産6000CB | 花 | てゐ・鈴仙 | 60 |  ^ 7-1 | 総資産6000CB | 花 | てゐ・鈴仙 | 60 | 
-^ 7-2 | シンボルを2個 | 陽 | ・小傘 | 62 |  +^ 7-2 | シンボルを2個 | 陽 | ・小傘 | 62 |  
-^ 7-3 | バトル3ポイント | 月 | リグル・ミスチー ​| 64 | +^ 7-3 | バトル3ポイント | 月 | リグル・ミスティア ​| 64 | 
 ^ 7-4 | 総資産6400CB | 陽 | 幽々子・妖夢 | 66 |  ^ 7-4 | 総資産6400CB | 陽 | 幽々子・妖夢 | 66 | 
 ^ 7-5 | シンボルを2個 | 鳥 | アリス・パチュリー | 68 |  ^ 7-5 | シンボルを2個 | 鳥 | アリス・パチュリー | 68 | 
ライン 94: ライン 105:
  
 ===== ステージ詳細 ===== ===== ステージ詳細 =====
- 
- 
-作成中 
- 
-※個別のページを作成します。 
  
  
ライン 108: ライン 114:
   * [[7-6]]   * [[7-6]]
  
 +戻る:[[ストーリークエスト一覧]]


7編_満月のいざない.1570691704.txt.gz · 最終更新: 2019/10/10 16:15 by doudonn