サイト用ツール


17編_東風谷早苗と謎の小箱2

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
17編_東風谷早苗と謎の小箱2 [2020/06/25 22:36]
doudonn [概要]
17編_東風谷早苗と謎の小箱2 [2020/10/07 20:45] (現在)
非ログインユーザー
ライン 16: ライン 16:
 ^ [[17-3]] ​ | 総資産 ​  | 花          | 月          | 羽     | にとり ​        | ナズーリン・慧音 ​ | ^ [[17-3]] ​ | 総資産 ​  | 花          | 月          | 羽     | にとり ​        | ナズーリン・慧音 ​ |
 ^ [[17-4]] ​ | 総資産 ​  | 陽          | 陽          | 羽     | 影狼 ​         | パルスィ・早苗 ​  | ^ [[17-4]] ​ | 総資産 ​  | 陽          | 陽          | 羽     | 影狼 ​         | パルスィ・早苗 ​  |
-^ [[17-5]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 花          | 霊妙な石  | にとり ​        | さとり・永琳 ​   | +^ [[17-5]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 花          | 石     ​| にとり ​        | さとり・永琳 ​   | 
-^ [[17-6]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 鳥          | 霊妙な石  | 影狼 ​         | 萃香・紫 ​     |+^ [[17-6]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 鳥          | 石     ​| 影狼 ​         | 萃香・紫 ​     |
  
  
ライン 42: ライン 42:
  
 ※ターン数:18 ※ターン数:18
-※ライバルサイコロ数:17-1~5は3個17-64個+※ライバルサイコロ数:3個(17-6のみ4個)
  
 ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^ ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^
ライン 53: ライン 53:
  
 ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^
-^ [[17-1]] ​ | 582  | 460   | 1200  | +^ [[17-1]] ​ | 581  | 460   | 1200  | 
-^ [[17-2]] ​ | 590  | 460   | 1200  | +^ [[17-2]] ​ | 589  | 460   | 1200  | 
-^ [[17-3]] ​ | 598  | 460   | 1200  | +^ [[17-3]] ​ | 597  | 460   | 1200  | 
-^ [[17-4]] ​ | 606  | 460   | 1200  | +^ [[17-4]] ​ | 605  | 460   | 1200  | 
-^ [[17-5]] ​ | 614  | 460   | 1200  | +^ [[17-5]] ​ | 613  | 460   | 1200  | 
-^ [[17-6]] ​ | 688  | 500   | 1250  |+^ [[17-6]] ​ | 687  | 500   | 1250  |
  
 ・つづら:1100CBごと ・つづら:1100CBごと
ライン 66: ライン 66:
  
 ※ターン数:15 ※ターン数:15
-※ライバルサイコロ数:17-1~5は17-6+※ライバルサイコロ数:4(17-6のみ5)
  
 ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^ ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^
ライン 77: ライン 77:
  
 ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^
-^ [[17-1]] ​ |            ​     +^ [[17-1]] ​ | 697  ​460   1440  ​
-^ [[17-2]] ​ |            ​     +^ [[17-2]] ​ | 707  ​460   1440  ​
-^ [[17-3]] ​ |            ​     +^ [[17-3]] ​ | 716  ​460   1440  ​
-^ [[17-4]] ​ |            ​     +^ [[17-4]] ​ | 726  ​460   1440  ​
-^ [[17-5]] ​ |            ​     +^ [[17-5]] ​ | 736  ​460   1440  ​
-^ [[17-6]] ​ |            ​     |+^ [[17-6]] ​ | 824  ​500   1500  ​|
  
 ・つづら:1200CBごと ・つづら:1200CBごと
- 
  
 ===== ルナティック ===== ===== ルナティック =====
  
 ※ターン数:13 ※ターン数:13
-※ライバルサイコロ数:17-1~5は6個17-67個+※ライバルサイコロ数:6個(17-6のみ7個)
  
 ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^ ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​  ^ Lv.  ^
ライン 101: ライン 100:
  
 ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^
-^ [[17-1]] ​ | 814  | 460   | 1680  | +^ [[17-1]] ​ | 813  | 460   | 1680  | 
-^ [[17-2]] ​ | 826  | 460   | 1680  | +^ [[17-2]] ​ | 825  | 460   | 1680  | 
-^ [[17-3]] ​ | 837  | 460   | 1680  | +^ [[17-3]] ​ | 836  | 460   | 1680  | 
-^ [[17-4]] ​ | 848  | 460   | 1680  | +^ [[17-4]] ​ | 847  | 460   | 1680  | 
-^ [[17-5]] ​ | 859  | 460   | 1680  | +^ [[17-5]] ​ | 858  | 460   | 1680  | 
-^ [[17-6]] ​ | 963  | 500   | 1750  |+^ [[17-6]] ​ | 962  | 500   | 1750  |
 ・つづら:1300CBごと ・つづら:1300CBごと
  


17編_東風谷早苗と謎の小箱2.1593092213.txt.gz · 最終更新: 2020/06/25 22:36 by doudonn