サイト用ツール


13編_出現_美しき花の妖怪

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
13編_出現_美しき花の妖怪 [2020/02/14 19:09]
doudonn [ノーマル]
13編_出現_美しき花の妖怪 [2020/03/18 18:22] (現在)
doudonn
ライン 1: ライン 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-**-- +
--- +
--- +
--- +
--- +
--- +
-作成中! +
-まだ内容はでたらめです!! +
--- +
--- +
--- +
--- +
--- +
---**+
  
  
ライン 22: ライン 9:
  
  
 +新素材「霊妙な石」が登場しました。
 +周回するなら「[[13-6]]」がおすすめ。
 +石のドロップは難易度ノーマルもルナティックも、そう大差ないよう感じます。
 +
 +ルナティックだと初手で護符店にいっても何も買えないので注意。
 +また、マイナスマスで-2000CB以上になるのでできるだけ避けよう。
  
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
ライン 28: ライン 21:
  
 ^ ステ ​       ^ ルール ​  ^ エネミー\\ 属性 ​ ^ ドロップ\\ 素材 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップ\\ キャラ ​ ^ COM      ^ ^ ステ ​       ^ ルール ​  ^ エネミー\\ 属性 ​ ^ ドロップ\\ 素材 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップ\\ キャラ ​ ^ COM      ^
-^ [[13-1]] ​ | ポイント ​ | 陽          | 風          | 天冠 ​   ​| 霊夢 ​         | リリカ・文 ​   |+^ [[13-1]] ​ | ポイント ​ | 陽          | 風          | 石     | 霊夢 ​         | リリカ・文 ​   |
 ^ [[13-2]] ​ | 総資産 ​  | 陽          | 月          | お守り ​  | チルノ ​        | 幽香・メルラン ​ | ^ [[13-2]] ​ | 総資産 ​  | 陽          | 月          | お守り ​  | チルノ ​        | 幽香・メルラン ​ |
 ^ [[13-3]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 陽          | お守り ​  | パチュリー ​      | 勇儀・あうん ​  | ^ [[13-3]] ​ | 配達 ​   | 陽          | 陽          | お守り ​  | パチュリー ​      | 勇儀・あうん ​  |
 ^ [[13-4]] ​ | 総資産 ​  | 鳥          | 花          | 霧     | パチュリー ​      | 椛・レミリア ​  | ^ [[13-4]] ​ | 総資産 ​  | 鳥          | 花          | 霧     | パチュリー ​      | 椛・レミリア ​  |
 ^ [[13-5]] ​ | ポイント ​ | 鳥          | 鳥          | タケノコ ​ | チルノ ​        | 幽香・リグル ​  | ^ [[13-5]] ​ | ポイント ​ | 鳥          | 鳥          | タケノコ ​ | チルノ ​        | 幽香・リグル ​  |
-^ [[13-6]] ​ | 配達 ​   | 鳥          | 風          | 天冠 ​   ​| 霊夢 ​         | 早苗・鈴仙 ​   |+^ [[13-6]] ​ | 配達 ​   | 鳥          | 風          | 石     | 霊夢 ​         | 早苗・鈴仙 ​   |
  
  
ライン 81: ライン 74:
 ===== ハード ===== ===== ハード =====
  
-※ターン数:18+※ターン数:15
 ※ライバルサイコロ数:13-1~5は4個、13-6は5個 ※ライバルサイコロ数:13-1~5は4個、13-6は5個
  
 ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^ ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^
-^ [[13-1]] ​ | 3ポイント ​     | 50   | +^ [[13-1]] ​ | 3ポイント ​     | 55   | 
-^ [[13-2]] ​ | 総資産4400CB ​ | 52   | +^ [[13-2]] ​ | 総資産4400CB ​ | 57   | 
-^ [[13-3]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​54   | +^ [[13-3]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​59   | 
-^ [[13-4]] ​ | 総資産4500CB ​ | 56   | +^ [[13-4]] ​ | 総資産4500CB ​ | 61   | 
-^ [[13-5]] ​ | 3ポイント ​     | 58   | +^ [[13-5]] ​ | 3ポイント ​     | 63   | 
-^ [[13-6]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​65   |+^ [[13-6]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​70   |
  
 ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^
-^ [[13-1]] ​ | 501  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-1]] ​ | 601  | 440   ​| ​1380  | 
-^ [[13-2]] ​ | 509  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-2]] ​ | 611  | 440   ​| ​1380  | 
-^ [[13-3]] ​ | 517  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-3]] ​ | 620  | 440   ​| ​1380  | 
-^ [[13-4]] ​ | 525  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-4]] ​ | 630  | 440   ​| ​1380  | 
-^ [[13-5]] ​ | 533  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-5]] ​ | 639  | 440   ​| ​1380  | 
-^ [[13-6]] ​ | 599  | 480   ​| ​1150  |+^ [[13-6]] ​ | 719  | 480   ​| ​1440  |
  
 ・つづら:1200CBごと ・つづら:1200CBごと
ライン 105: ライン 98:
 ===== ルナティック ===== ===== ルナティック =====
  
-※ターン数:18+※ターン数:13
 ※ライバルサイコロ数:13-1~5は6個、13-6は7個 ※ライバルサイコロ数:13-1~5は6個、13-6は7個
  
 ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^ ^ ステ ​       ^ クリア条件 ​     ^ Lv.  ^
-^ [[13-1]] ​ | 3ポイント ​     | 50   | +^ [[13-1]] ​ | 3ポイント ​     | 75   | 
-^ [[13-2]] ​ | 総資産4400CB ​ | 52   | +^ [[13-2]] ​ | 総資産4400CB ​ | 75   | 
-^ [[13-3]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​54   | +^ [[13-3]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​80   | 
-^ [[13-4]] ​ | 総資産4500CB ​ | 56   | +^ [[13-4]] ​ | 総資産4500CB ​ | 80   | 
-^ [[13-5]] ​ | 3ポイント ​     | 58   | +^ [[13-5]] ​ | 3ポイント ​     | 80   | 
-^ [[13-6]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​65   |+^ [[13-6]] ​ | シンボル2個 ​    ​| ​80   |
  
 ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ ^ ステ ​       ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^
-^ [[13-1]] ​ | 501  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-1]] ​ | 701  | 440   ​| ​1610  | 
-^ [[13-2]] ​ | 509  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-2]] ​ | 712  | 440   ​| ​1610  | 
-^ [[13-3]] ​ | 517  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-3]] ​ | 723  | 440   ​| ​1610  | 
-^ [[13-4]] ​ | 525  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-4]] ​ | 735  | 440   ​| ​1610  | 
-^ [[13-5]] ​ | 533  | 440   ​| ​1150  | +^ [[13-5]] ​ | 746  | 440   ​| ​1610  | 
-^ [[13-6]] ​ | 599  | 480   ​| ​1150  |+^ [[13-6]] ​ | 838  | 480   ​| ​1680  |
  
 ・つづら:1300CBごと ・つづら:1300CBごと


13編_出現_美しき花の妖怪.1581674956.txt.gz · 最終更新: 2020/02/14 19:09 by doudonn