サイト用ツール


霊烏路空

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
霊烏路空 [2020/07/25 21:31]
非ログインユーザー [テーブル]
霊烏路空 [2020/10/08 20:50] (現在)
非ログインユーザー
ライン 4: ライン 4:
 ====== 霊烏路空 ====== ====== 霊烏路空 ======
  
-|  {{:​okuu5.png?​300&​direct}} |  {{:okuu4.png?​300&​direct}} |+|  {{:​okuu5.png?​300&​direct}} |  {{:pasted:​20200726-095207.png}} |
  
  
ライン 27: ライン 27:
 ^ 2   ​| ​     |      |       ​| ​           |                  |         | ^ 2   ​| ​     |      |       ​| ​           |                  |         |
 ^ 3   ​| ​     |      |       ​| ​           |                  |         | ^ 3   ​| ​     |      |       ​| ​           |                  |         |
-^ 4   | 17%  | 2%   | 254   ​| ​                                    ​+^ 4   | 17%  | 2%   | 254   ​| ​メガブレイクフレア(4・4)  ​弾幕バトル勝利報酬アップ(中)  ​灼熱の濡れ衣  ​
-^ 5   | 26%  | 3%   | 300   | ギガブレイクフレア ​ | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) ​ | 灼熱の濡れ衣 ​ |+^ 5   | 26%  | 3%   | 300   | ギガブレイクフレア(3・4) ​ | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) ​ | 灼熱の濡れ衣 ​ |
  
-=== ??? ​=== +=== メガブレイクフレア ​===
- +
-+
  
 +選択したライバル1人は、所持しているシンボルを1つ失う。
 +初回使用可能ターン:4ターン リキャスト:4ターン
  
 === ギガブレイクフレア === === ギガブレイクフレア ===
  
-ライバル全員は所持しているシンボルをつ失う+ライバル全員は所持しているシンボルを1つ失う
 初回使用可能ターン:3ターン リキャスト:4ターン 初回使用可能ターン:3ターン リキャスト:4ターン
  
ライン 53: ライン 53:
 ^ 2   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​       |        |              |                 ​| ​                  ​| ​         | ^ 2   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​       |        |              |                 ​| ​                  ​| ​         |
 ^ 3   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​       |        |              |                 ​| ​                  ​| ​         | ^ 3   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​       |        |              |                 ​| ​                  ​| ​         |
-^ 4   ​| ​             ​      ​                                           ​                  ​         |+^ 4   ​| ​32669  ​7411  ​3130  ​11116  ​15563  ​風属性特効アップ(中)  ​クリティカル率アップ(大)  ​なし ​               ​焔星「十凶星」  ​|
 ^ 5   | 38000  | 8500  | 3650  | 12750  | 17850  | 風属性特効アップ(大) ​ | クリティカル率アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(特大) ​ | 焔星「十凶星」 ​ | ^ 5   | 38000  | 8500  | 3650  | 12750  | 17850  | 風属性特効アップ(大) ​ | クリティカル率アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(特大) ​ | 焔星「十凶星」 ​ |
  


霊烏路空.1595680307.txt.gz · 最終更新: 2020/07/25 21:31 by 非ログインユーザー