サイト用ツール


練習ページ

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
練習ページ [2020/03/14 11:36]
doudonn [テーブル]
練習ページ [2020/08/25 18:51] (現在)
非ログインユーザー
ライン 3: ライン 3:
 ご自由に編集ください。 ご自由に編集ください。
  
-<​sortable>​ 
-^ 属  ^ 名前 ​                         ^ 収    ^ 割   ^ 出目 ​  ^ 特性 ​                   ^ 
-^ 陽  ^ [[博麗霊夢]] ​                   | 25%  | 3%  | 200  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 月  ^ [[霧雨魔理沙]] ​                  | 7%   | 1%  | 240  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 月  ^ [[ルーミア]] ​                   | 15%  | 1%  | 320  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 風  ^ [[チルノ]] ​                    | 25%  | 3%  | 200  | 休憩(大) ​                | 
-^ 花  ^ [[紅美鈴]] ​                    | 5%   | 3%  | 80   | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 陽  ^ [[パチュリー・ノーレッジ|パチュリー]] ​      | 25%  | 3%  | 200  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 花  ^ [[十六夜咲夜]] ​                  | 30%  | 1%  | 160  | HPターン回復(大) ​           | 
-^ 花  ^ [[レミリア・スカーレット|レミリア]] ​       | 10%  | 4%  | 160  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) ​  | 
-^ 花  ^ [[フランドール・スカーレット|フラン]] ​      | 13%  | 1%  | 80   | 休憩(大) ​                | 
-^ 風  ^ [[レティ・ホワイトロック|レティ]] ​        | 13%  | 1%  | 80   | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 陽  ^ [[橙]] ​                      | 13%  | 1%  | 80   | スタート時CBアップ(大) ​        | 
-^ 花  ^ [[橙 -新干支レース装束-|橙(干支)]] ​     | 14%  | 2%  | 220  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 花  ^ [[アリス・マーガトロイド|アリス]] ​        | 30%  | 1%  | 160  | スタート時CBアップ(大) ​        | 
-^ 鳥  ^ [[ルナサ・プリズムリバー|ルナサ]] ​        | 15%  | 1%  | 320  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 鳥  ^ [[メルラン・プリズムリバー|メルラン]] ​      | 15%  | 1%  | 160  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 鳥  ^ [[リリカ・プリズムリバー|リリカ]] ​        | 5%   | 3%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 鳥  ^ [[魂魄妖夢]] ​                   | 10%  | 4%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 鳥  ^ [[西行寺幽々子|幽々子]] ​             | 15%  | 1%  | 320  | CB獲得量アップ(特大) ​         | 
-^ 陽  ^ [[八雲藍]] ​                    | 25%  | 3%  | 200  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 風  ^ [[八雲藍 -新干支レース装束-|藍(干支)]] ​   | 35%  | 4%  | 300  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 陽  ^ [[八雲紫]] ​                    | 10%  | 4%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 月  ^ [[八雲紫 -新干支レース装束-|紫(干支)]] ​   | 14%  | 5%  | 340  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 鳥  ^ [[リグル・ナイトバグ|リグル]] ​          | 7%   | 1%  | 240  | 配達ルールサイコロ出目アップ(特大) ​   | 
-^ 鳥  ^ [[ミスティア・ローレライ|ミスティア]] ​      | 13%  | 1%  | 80   | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 風  ^ [[上白沢慧音]] ​                  | 30%  | 1%  | 160  | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) ​    | 
-^ 月  ^ [[因幡てゐ]] ​                   | 30%  | 1%  | 160  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 月  ^ [[鈴仙・優曇華院・イナバ|鈴仙]] ​         | 10%  | 4%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 月  ^ [[八意永琳]] ​                   | 7%   | 1%  | 240  | 休憩(大) ​                | 
-^ 月  ^ [[蓬莱山輝夜]] ​                  | 25%  | 3%  | 200  | スタート時CBアップ(大) ​        | 
-^ 花  ^ [[藤原妹紅]] ​                   | 25%  | 3%  | 200  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 風  ^ [[射命丸文]] ​                   | 15%  | 1%  | 320  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 花  ^ [[風見幽香]] ​                   | 25%  | 8%  | 200  | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) ​    | 
-^ 陽  ^ [[小野塚小町]] ​                  | 14%  | 2%  | 205  | 配達ルールサイコロ出目アップ(特大) ​   | 
-^ 陽  ^ [[四季映姫・ヤマザナドゥ|四季映姫]] ​       | 25%  | 3%  | 290  | ポイントルールサイコロ出目アップ(特大) ​ | 
-^ 風  ^ [[河城にとり]] ​                  | 30%  | 1%  | 160  | スタート時CBアップ(大) ​        | 
-^ 陽  ^ [[犬走椛]] ​                    | 10%  | 4%  | 280  | 護符ランダム獲得(大) ​          | 
-^ 風  ^ [[東風谷早苗]] ​                  | 25%  | 3%  | 320  | CB獲得量アップ(大) ​          | 
-^ 風  ^ [[八坂神奈子]] ​                  | 16%  | 3%  | 200  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 風  ^ [[洩矢諏訪子]] ​                  | 33%  | 5%  | 300  | 報酬分け前(大) ​             | 
-^ 鳥  ^ [[星熊勇儀]] ​                   | 5%   | 3%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 風  ^ [[多々良小傘]] ​                  | 5%   | 3%  | 80   | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) ​    | 
-^ 風  ^ [[村紗水蜜]] ​                   | 10%  | 4%  | 160  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 月  ^ [[蘇我屠自古]] ​                  | 10%  | 4%  | 160  | ポイントルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 
-^ 陽  ^ [[物部布都]] ​                   | 10%  | 4%  | 160  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​   | 
-^ 花  ^ [[今泉影狼]] ​                   | 15%  | 1%  | 320  | 休憩(大) ​                | 
-^ 陽  ^ [[今泉影狼 -新干支レース装束-|影狼(干支)]] ​ | 14%  | 5%  | 220  | CB減少量ダウン(大) ​          | 
-^ 月  ^ [[清蘭]] ​                     | 5%   | 3%  | 240  | 休憩(大) ​                | 
-^ 月  ^ [[鈴瑚]] ​                     | 20%  | 5%  | 285  | 休憩(大) ​                | 
-^ 月  ^ [[ドレミー・スイート|ドレミー]] ​         | 30%  | 1%  | 300  | 弾幕バトル勝利報酬アップ(大) ​      | 
-^ 月  ^ [[稀神サグメ]] ​                  | 10%  | 4%  | 160  | HPターン回復(大) ​           | 
-^ 鳥  ^ [[高麗野あうん]] ​                 | 5%   | 3%  | 80   | 配達ルールサイコロ出目アップ(大) ​    | 
-</​sortable>​ 
  
 +<wrap hi>​練習</​wrap>​
 +
 +練習します


練習ページ.1584153402.txt.gz · 最終更新: 2020/03/14 11:36 by doudonn