サイト用ツール


清蘭

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
清蘭 [2020/06/07 14:16]
非ログインユーザー [バトル性能]
清蘭 [2020/09/27 14:24] (現在)
非ログインユーザー
ライン 22: ライン 22:
  
 ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​    ^ イベント ​     ^ ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​    ^ イベント ​     ^
-^ 1   ​| ​     |      |       ​|                 ​|        ​|           | +^ 1   ​| ​1%   | 1%   | 44    ​| なし ​             ​| なし ​    | なし ​       | 
-^ 2   ​| ​     |      |       ​|                 ​|        |           ​|+^ 2   ​| ​1%   | 2%   | 60    ​| なし ​             ​| なし ​    | なし ​       ​|
 ^ 3   | 1%   | 3%   | 74    | コンドルスナイプ(5・5) ​  | 休憩(小) ​ | なし ​       | ^ 3   | 1%   | 3%   | 74    | コンドルスナイプ(5・5) ​  | 休憩(小) ​ | なし ​       |
 ^ 4   | 3%   | 3%   | 172   | コンドルスナイプ(4・4) ​  | 休憩(中) ​ | 極秘任務、遂行! ​ | ^ 4   | 3%   | 3%   | 172   | コンドルスナイプ(4・4) ​  | 休憩(中) ​ | 極秘任務、遂行! ​ |
ライン 46: ライン 46:
  
 ^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ ク攻 ​ ^ ス攻 ​ ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​    ^ ロール特性(凹) ​        ^ スペルカード ​       ^ ^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ ク攻 ​ ^ ス攻 ​ ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​    ^ ロール特性(凹) ​        ^ スペルカード ​       ^
-^ 1   ​| ​       |       ​|       ​|  |  |              |              ​| ​                 ​|               | +^ 1   ​| ​14461  ​| 3895  ​| 2864  ​| 5842  ​| ​4089  ​| ​なし ​          | なし ​          | なし ​              ​| 凡符「オールシュート」 ​  | 
-^ 2   ​| ​       |       ​|       ​|  |  |              |              ​| ​                 ​|               |+^ 2   ​| ​18431  ​| 4760  ​| 3403  ​| 7140  ​| ​4998  ​| ​なし ​          | なし ​          | なし ​              ​| 凡符「オールシュート」 ​  |
 ^ 3   | 22509  | 5636  | 3941  | 8454  | 5917  | 月属性特効アップ(小) ​ | なし ​          | なし ​              | 凡符「オールシュート」 ​  | ^ 3   | 22509  | 5636  | 3941  | 8454  | 5917  | 月属性特効アップ(小) ​ | なし ​          | なし ​              | 凡符「オールシュート」 ​  |
 ^ 4   | 26591  | 6502  | 4466  | 9753  | 12223  | 月属性特効アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | なし ​              | 銃符「ルナティックガン」 ​ | ^ 4   | 26591  | 6502  | 4466  | 9753  | 12223  | 月属性特効アップ(中) ​ | 通常攻撃力アップ(中) ​ | なし ​              | 銃符「ルナティックガン」 ​ |
-^ 5   | 30880  | 7410  | 5016  | 11115  | 13930  | 月属性特効アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(大) ​ | クリティカル攻撃力アップ(大) ​ | 銃符「ルナティックガン」 ​ |+^ 5   | 30880  | 7410  | 5016  | 11115 | 13930  | 月属性特効アップ(大) ​ | 通常攻撃力アップ(大) ​ | クリティカル攻撃力アップ(大) ​ | 銃符「ルナティックガン」 ​ |
  
 === 凡符「オールシュート」 === === 凡符「オールシュート」 ===


清蘭.1591507003.txt.gz · 最終更新: 2020/06/07 14:16 by 非ログインユーザー