サイト用ツール


河城にとり

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
河城にとり [2019/12/02 09:07]
非ログインユーザー [ボード性能]
河城にとり [2019/12/20 06:39]
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 22: ライン 22:
 ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​          ^ 特性 ​            ^ イベント ​    ^ ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​          ^ 特性 ​            ^ イベント ​    ^
 ^ 1   | 5%   | 1%   | 24    | なし ​          | なし ​            | なし ​      | ^ 1   | 5%   | 1%   | 24    | なし ​          | なし ​            | なし ​      |
-^ 2   ​| ​                ​                                     |+^ 2   ​| ​9%   1%   32    ​なし ​          なし ​            なし ​      |
 ^ 3   | 14%  | 1%   | 48    | 河童の暴走車(7・7) ​ | スタート時CBアップ(小) ​ | なし ​      | ^ 3   | 14%  | 1%   | 48    | 河童の暴走車(7・7) ​ | スタート時CBアップ(小) ​ | なし ​      |
 ^ 4   | 21%  | 1%   | 96    | 河童の暴走車(6・6) ​ | スタート時CBアップ(中) ​ | 河童のあぶく銭 ​ | ^ 4   | 21%  | 1%   | 96    | 河童の暴走車(6・6) ​ | スタート時CBアップ(中) ​ | 河童のあぶく銭 ​ |
ライン 46: ライン 46:
 ^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ スペルカード ​       ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​    ^ ^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ スペルカード ​       ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​    ^
 ^ 1   | 12308  | 3162  | 2397  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​       | なし ​          | ^ 1   | 12308  | 3162  | 2397  | 凡符「オールシュート」 ​  | なし ​          | なし ​       | なし ​          |
-^ 2   ​| ​             ​      ​              |              ​|           ​| ​             |+^ 2   ​| ​15705  ​3870  ​2858  ​凡符「オールシュート」 ​  なし ​          | なし ​       | なし ​          |
 ^ 3   | 19195  | 4587  | 3318  | 凡符「オールシュート」 ​  | 風属性耐性アップ(小) ​ | なし ​       | なし ​          | ^ 3   | 19195  | 4587  | 3318  | 凡符「オールシュート」 ​  | 風属性耐性アップ(小) ​ | なし ​       | なし ​          |
 ^ 4   | 22688  | 5296  | 3768  | 水符「河童のポロロッカ」 ​ | 風属性耐性アップ(中) ​ | HPアップ(小) ​ | なし ​          | ^ 4   | 22688  | 5296  | 3768  | 水符「河童のポロロッカ」 ​ | 風属性耐性アップ(中) ​ | HPアップ(小) ​ | なし ​          |


河城にとり.txt · 最終更新: 2020/06/06 22:21 by 非ログインユーザー