サイト用ツール


年の瀬_妖怪達の新干支レースおかわり

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
年の瀬_妖怪達の新干支レースおかわり [2020/04/21 16:32]
doudonn
年の瀬_妖怪達の新干支レースおかわり [2020/05/03 15:25] (現在)
非ログインユーザー [概要]
ライン 10: ライン 10:
  
 **※個別ステージのページは前回のものへリンクしています。 **※個別ステージのページは前回のものへリンクしています。
-違いはほぼ月桂冠のドロップ有無ためです。**+イベントP数と月桂冠のドロップ有無が違う程度で、おおよそ同じであるためです。 
 +今回分のデータを追加していきます。** 
 +** 
 +個別ステージのデータは今のこのページの数値を見てください。**
  
  
ライン 26: ライン 29:
 ・全能の神玉のドロップが低確率になった代わりに「スキマが覗く月桂冠」が多くドロップ ・全能の神玉のドロップが低確率になった代わりに「スキマが覗く月桂冠」が多くドロップ
 ・ポイント報酬、交換アイテムが全体的に違う ・ポイント報酬、交換アイテムが全体的に違う
 +**・爆弾マスが無くなっている**
 +・ターンレートが違っている(緩和)
 +・強制ストップの門番マス、バトルマスでCOMが弾幕バトルで勝った際のCB獲得が無くなった
  
 ※随時書いていきます。 ※随時書いていきます。
  
 +周回はメダルならE-2かE-6、
 +小旗ならE-4かE-7です。
  
 ===== クリア報酬 ===== ===== クリア報酬 =====
ライン 42: ライン 50:
 ===== 共通 ===== ===== 共通 =====
  
-^ 消費AP ​ | 15  +^ 消費AP ​ | 15                               ​
-^ ターン数 | 15  |+^ ターン数 ​ 総資産:15\\ ポイント:15\\ レース:18・16・15  |
  
  
ライン 68: ライン 76:
  
 ※写し絵のドロップ率は超低確率 ※写し絵のドロップ率は超低確率
-おおよそつづら3000個に1個くらいの確率。+
 ===== ノーマル ===== ===== ノーマル =====
  
ライン 87: ライン 95:
  
 ^ ステ ​                          ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ イベントP ​ ^ 月桂冠 ​ ^ つづら ​ ^ 交換アイテム ​     ^ つづら強化P ​         ^ ^ ステ ​                          ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ イベントP ​ ^ 月桂冠 ​ ^ つづら ​ ^ 交換アイテム ​     ^ つづら強化P ​         ^
-^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] ​ | 150  | 300   | 720   ​| ​            | 200  | 43・75・150 ​  | 1000・2000・3000 ​ | +^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] ​ | 150  | 300   | 720   ​| ​300    ​500  ​| 200  | 43・75・150 ​  | 1000・2000・3000 ​ | 
-^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] ​ | 150  | 300   | 720   ​| ​            | 450  | 51・90・180 ​  | 〃               | +^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] ​ | 150  | 300   | 720   ​| ​320    ​550  ​| 450  | 51・90・180 ​  | 〃               | 
-^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] ​ | 165  | 300   | 840   ​| ​            | 200  | 43・75・150 ​  | 〃               | +^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] ​ | 165  | 300   | 840   ​| ​340    ​500  ​| 200  | 43・75・150 ​  | 〃               | 
-^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] ​ | 165  | 300   | 840   ​| ​            | 500  | 51・90・180 ​  | 〃               | +^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] ​ | 165  | 300   | 840   ​| ​360    ​550  ​| 500  | 51・90・180 ​  | 〃               | 
-^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] ​ | 173  | 300   | 960   ​| ​            | 200  | 60・105・210 ​ | 〃               | +^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] ​ | 173  | 300   | 960   ​| ​380    ​600  ​| 200  | 60・105・210 ​ | 〃               | 
-^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] ​ | 173  | 300   | 1080  |             | 500  | 69・120・240 ​ | 〃               | +^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] ​ | 173  | 300   | 1080  | 400    ​660  ​| 500  | 69・120・240 ​ | 〃               | 
-^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] ​ | 180  | 300   | 1200  |             | 200  | 60・105・210 ​ | 〃               | +^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] ​ | 180  | 300   | 1200  | 420    ​600  ​| 200  | 60・105・210 ​ | 〃               | 
-^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] ​ | 188  | 300   | 1440  |             | 200  | 69・120・240 ​ | 〃               |+^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] ​ | 188  | 300   | 1440  | 440    ​660  ​| 200  | 69・120・240 ​ | 〃               |
  
  
ライン 101: ライン 109:
  
 ^ ステ ​                          ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ イベントP ​ ^ 月桂冠 ​ ^ つづら ​ ^ 交換アイテム ​      ^ つづら強化P ​         ^ ^ ステ ​                          ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ イベントP ​ ^ 月桂冠 ​ ^ つづら ​ ^ 交換アイテム ​      ^ つづら強化P ​         ^
-^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] ​ | 225  | 300   | 840   ​| ​            | 200  | 64・113・225 ​  | 1500・3000・4500 ​ | +^ [[コース1・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-1]] ​ | 225  | 300   | 840   ​| ​450    ​600  ​| 200  | 64・113・225 ​  | 1500・3000・4500 ​ | 
-^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] ​ | 225  | 300   | 840   ​| ​            | 500  | 77・135・270 ​  | 〃               | +^ [[コース2・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-2]] ​ | 225  | 300   | 840   ​| ​480    ​660  ​| 500  | 77・135・270 ​  | 〃               | 
-^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] ​ | 248  | 300   | 980   ​| ​            | 200  | 64・113・225 ​  | 〃               | +^ [[コース3・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-3]] ​ | 248  | 300   | 980   ​| ​510    ​600  ​| 200  | 64・113・225 ​  | 〃               | 
-^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] ​ | 248  | 300   | 980   ​| ​            | 500  | 77・135・270 ​  | 〃               | +^ [[コース4・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-4]] ​ | 248  | 300   | 980   ​| ​540    ​660  ​| 500  | 77・135・270 ​  | 〃               | 
-^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] ​ | 260  | 300   | 1120  |             | 200  | 90・158・315 ​  | 〃               | +^ [[コース5・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-5]] ​ | 260  | 300   | 1120  | 570    ​800  ​| 200  | 90・158・315 ​  | 〃               | 
-^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] ​ | 260  | 300   | 1260  |             | 500  | 103・180・360 ​ | 〃               | +^ [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]] ​ | 260  | 300   | 1260  | 600    ​880  ​| 500  | 103・180・360 ​ | 〃               | 
-^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] ​ | 270  | 300   | 1400  |             | 200  | 90・158・315 ​  | 〃               | +^ [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]] ​ | 270  | 300   | 1400  | 630    ​800  ​| 200  | 90・158・315 ​  | 〃               | 
-^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] ​ | 282  | 300   | 1680  |             | 200  | 103・180・360 ​ | 〃               |+^ [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] ​ | 282  | 300   | 1680  | 660    ​880  ​| 200  | 103・180・360 ​ | 〃               |
  
 ===== ステージ詳細 ===== ===== ステージ詳細 =====
ライン 120: ライン 128:
   * [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]]   * [[コース6・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-6]]
   * [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]]   * [[コース7・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-7]]
-  * [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]]の瀬_妖怪達の新干支レースおかわり!|E-8]] ​+  * [[コース8・年の瀬_妖怪達の新干支レース|E-8]] ​
 ===== 干支Pボーナス ===== ===== 干支Pボーナス =====
  
ライン 187: ライン 195:
 | 全能の神玉×5 ​          | 2500   | 10  | | 全能の神玉×5 ​          | 2500   | 10  |
 | 幻コイン5000G ​        | 1500   | 10  | | 幻コイン5000G ​        | 1500   | 10  |
-| 強化P×5000 ​         | 1500   ​| ​1   |+| 強化P×5000 ​         | 1500   ​| ​    ​|
  
 </​hidden>​ </​hidden>​
ライン 218: ライン 226:
 | 全能の神玉×5 ​          | 2500   | 10  | | 全能の神玉×5 ​          | 2500   | 10  |
 | 幻コイン5000G ​        | 1500   | 10  | | 幻コイン5000G ​        | 1500   | 10  |
-| 進化の勾玉×10 ​         | 500    | 1   |+| 進化の勾玉×10 ​         | 500    |     ​|
  
 </​hidden>​ </​hidden>​
ライン 239: ライン 247:
 | 月の大勾玉×10 ​     | 3500  | 10   | | 月の大勾玉×10 ​     | 3500  | 10   |
 | 陽の大勾玉×10 ​     | 3500  | 10   | | 陽の大勾玉×10 ​     | 3500  | 10   |
-| 幻コイン5000G ​    | 3000  | 1    ​|+| 幻コイン5000G ​    | 3000  |      |
  
 </​hidden>​ </​hidden>​
 -- --
  


年の瀬_妖怪達の新干支レースおかわり.1587454378.txt.gz · 最終更新: 2020/04/21 16:32 by doudonn