サイト用ツール


夢の番人と危険なこたつ

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
夢の番人と危険なこたつ [2020/01/24 16:07]
非ログインユーザー [テーブル]
夢の番人と危険なこたつ [2020/01/24 21:19] (現在)
doudonn [テーブル]
ライン 4: ライン 4:
 ====== 夢の番人と危険なこたつ ====== ====== 夢の番人と危険なこたつ ======
  
-{{}}+{{:​pasted:​20200124-180400.png}}
  
 ※2020年1月24日15時00分~2月5日14時59分まで開催。 ※2020年1月24日15時00分~2月5日14時59分まで開催。
 +
 +
  
 {{INLINETOC}} {{INLINETOC}}
ライン 12: ライン 14:
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
  
 +「こたつP」を集めると、ポイントに応じた報酬を貰えます。
 +しかし報酬はたいして良くはないため、写し絵を貰える5000Pまでで十分だろう。
  
-無視してOK+レア素材のドロップ率もかなり低いので、レア素材目当ての周回は無意味。 
 +さくっとクリアする程度でOKなイベントです。 
 +そのため、つづらボーナスは無視しても良い。 
 +こたつPボーナスとなる「ドレミー」「レミリア」を入れて、あとはクリア重視の編成にしよう。 
 + 
 +※写し絵の「[[暖炉が一番!]]」は★1「通常攻撃力アップ(中)」なので、集めたい人は8万まで頑張ろう
 ===== クリア報酬 ===== ===== クリア報酬 =====
  
-無し+難易度ハードクリアでBGM「寝落ちラウンジ」を開放。 
 +難易度ルナティッククリアでBGM「Ephemeral dream」を開放。 
 + 
 +※ショップで購入可能になる
  
  
ライン 24: ライン 36:
 ^ ターン数 ​ | 15  | ^ ターン数 ​ | 15  |
  
 +===== こたつPボーナス =====
 +
 +
 +^ 対象キャラ ​                                                   ^ ★5    ^ ★4    ^ ★3    ^
 +| {{:​zokusei-tuki-s.jpg?​nolink}}[[ドレミー・スイート]] ​  | +20%  | +15%  | +10%  |
 +| {{:​zokusei-hana-s.jpg?​nolink}}[[レミリア・スカーレット]] ​  | 〃     | 〃     | 〃     |
 +
 +^ 対象写し絵 ​         ^ 増加量 ​  ^
 +| ★4 [[暖炉が一番!]] ​ | +10%  |
 +
 +===== つづらボーナス =====
 +
 +
 +^ 対象キャラ ​                                               ^ ★5   ^ ★4   ^ ★3   ^
 +| {{:​zokusei-hana-s.jpg?​nolink}}[[紅美鈴]] ​               | +3個  | +2個  | +1個  |
 +| {{:​zokusei-you-s.jpg?​nolink}}[[パチュリー・ノーレッジ|パチュリー]] ​  | 〃    | 〃    | 〃    |
 +| {{:​zokusei-hana-s.jpg?​nolink}}[[十六夜咲夜]] ​             | 〃    | 〃    | 〃    |
 +| {{:​zokusei-hana-s.jpg?​nolink}}[[フランドール・スカーレット|フラン]] ​ | 〃    | 〃    | 〃    |
 +| {{:​zokusei-tuki-s.jpg?​nolink}}[[因幡てゐ]] ​              | 〃    | 〃    | 〃    |
  
 ===== ステージごとの報酬早見表 ===== ===== ステージごとの報酬早見表 =====
  
- 
  
 ^ ステ ​                   ^ ルール ​  ^ 属性 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップキャラ ​ ^ COM        ^ ^ ステ ​                   ^ ルール ​  ^ 属性 ​ ^ レア素材 ​ ^ ドロップキャラ ​ ^ COM        ^
ライン 41: ライン 71:
 ※「つづら」はその数値ごとに獲得 ※「つづら」はその数値ごとに獲得
  
-^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​ +^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​         
-^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ | 100  ​300   700  ​70    ​400  ​600・1800・3000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ | 100  ​300   700  ​70    ​400  ​700・2100・3500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ | 110  ​300   700  ​70    ​400  ​800・2400・4000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ |            ​           ​             +^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ | 110  ​300   800  ​80    ​400  ​900・2700・4500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ | 115  ​300   800  ​80    ​400  ​1200・3600・5000  ​
-^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ |            ​           ​             |+^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ | 120  ​300   800  ​80    ​400  ​1400・4200・5500  ​|
  
 ===== ハード ===== ===== ハード =====
  
-^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​ +^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​         
-^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ | 150  ​300   840  ​105   400  ​600・1800・3000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ | 150  ​300   840  ​105   400  ​700・2100・3500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ | 165  ​300   840  ​105   500  ​800・2400・4000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ |            ​           ​             +^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ | 165  ​300   960  ​120   500  ​900・2700・4500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ | 173  ​300   960  ​120   400  ​1200・3600・5000  ​
-^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ |            ​           ​             |+^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ | 180  ​300   960  ​120   400  ​1400・4200・5500  ​|
  
 ===== ルナティック ===== ===== ルナティック =====
  
-^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​ +^ ステ ​                   ^ 経験値 ​ ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ​^ こたつP ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​         
-^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ1|E-1]] ​ | 225  ​300   980   140   400  ​600・1800・3000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ2|E-2]] ​ | 225  ​300   980   140   400  ​700・2100・3500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]] ​ | 248  ​300   980   140   600  ​800・2400・4000 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ |            ​           ​             +^ [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]] ​ | 248  ​300   1260  ​160   600  ​900・2700・4500 ​  
-^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ |            ​           ​             ​+^ [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] ​ | 260  ​300   1260  ​160   400  ​1200・3600・5000  ​
-^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ |            ​           ​             |+^ [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]] ​ | 270  ​300   1260  ​160   400  ​1400・4200・5500  ​|
  
 ===== ステージ解説(詳細) ===== ===== ステージ解説(詳細) =====
ライン 75: ライン 105:
   * [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]]   * [[夢の番人と危険なこたつ3|E-3]]
   * [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]]   * [[夢の番人と危険なこたつ4|E-4]]
-  * [[夢の番人と危険なこたつ5|E-3]] +  * [[夢の番人と危険なこたつ5|E-5]] 
-  * [[夢の番人と危険なこたつ6|E-4]]+  * [[夢の番人と危険なこたつ6|E-6]]
  


夢の番人と危険なこたつ.1579849640.txt.gz · 最終更新: 2020/01/24 16:07 by 非ログインユーザー