サイト用ツール


写し絵一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
写し絵一覧 [2020/08/04 22:02]
非ログインユーザー 誤字修正
写し絵一覧 [2020/08/23 10:14] (現在)
非ログインユーザー
ライン 40: ライン 40:
 ^ 5  | [[常闇の魔女見習い]] ​                                                           | 600   | 0    | 0    | 特性なし ​               | ^ 5  | [[常闇の魔女見習い]] ​                                                           | 600   | 0    | 0    | 特性なし ​               |
 ^ 5  | [[Destoroooooy!!!!!!!!]] ​                                               | 45    | 0    | 555  | 特性なし ​               | ^ 5  | [[Destoroooooy!!!!!!!!]] ​                                               | 45    | 0    | 555  | 特性なし ​               |
-^ 5  | [[魔法の屋台]] ​ | 293  | 61  | 396  | 陽属性耐性アップ(大) ​ |+^ 5  | [[魔法の屋台]] ​ | 293  | 61  | 346  | 陽属性耐性アップ(大) ​ |
 ^ 5  | [[明日は夏祭り]] ​ | 422  | 17  | 261  | HPアップ(大) ​ | ^ 5  | [[明日は夏祭り]] ​ | 422  | 17  | 261  | HPアップ(大) ​ |
 ^ 5  | [[妖精達の夏祭り]] ​ | 1250  | 80  | 770  | 特性なし ​ | ^ 5  | [[妖精達の夏祭り]] ​ | 1250  | 80  | 770  | 特性なし ​ |
ライン 59: ライン 59:
 ^ 4  | [[神様とセーラー服]] ​                                                           | 511   | 89   | 0    | クリティカル率アップ(中) ​      | ^ 4  | [[神様とセーラー服]] ​                                                           | 511   | 89   | 0    | クリティカル率アップ(中) ​      |
 ^ 4  | [[バカルテット]] ​                                                             | 377   | 74   | 149  | 鳥属性特効アップ(中) ​        | ^ 4  | [[バカルテット]] ​                                                             | 377   | 74   | 149  | 鳥属性特効アップ(中) ​        |
-^ 4  | [[笑顔の練習]] ​                                                              ​| ​512   | 52   | 31   | 麻痺付与確率アップ(中) ​       |+^ 4  | [[笑顔の練習]] ​                                                              ​| ​517   | 52   | 31   | 麻痺付与確率アップ(中) ​       |
 ^ 4  | [[プリズムリバー With H]]                                                      | 502   | 98   | 0    | スペルカード攻撃力アップ(中) ​    | ^ 4  | [[プリズムリバー With H]]                                                      | 502   | 98   | 0    | スペルカード攻撃力アップ(中) ​    |
 ^ 4  | [[兎の団子屋さん]] ​                                                            | 333   | 33   | 234  | 花属性耐性アップ(中) ​        | ^ 4  | [[兎の団子屋さん]] ​                                                            | 333   | 33   | 234  | 花属性耐性アップ(中) ​        |
ライン 80: ライン 80:
 ^ 4  | [[すべて私のもの]] ​ | 169  | 0  | 431  | SP獲得量アップ(中) ​ | ^ 4  | [[すべて私のもの]] ​ | 169  | 0  | 431  | SP獲得量アップ(中) ​ |
 ^ 4  | [[祭りの準備]] ​ | 534  | 0  | 66  | 毒付与確率アップ(中) ​ | ^ 4  | [[祭りの準備]] ​ | 534  | 0  | 66  | 毒付与確率アップ(中) ​ |
-^ 4  | [[スイカ割り]] ​ | 502  | 78  | 21  | クリティカル攻撃力アップ(中) ​ |+^ 4  | [[スイカ割り]] ​ | 502  | 78  | 20  | クリティカル攻撃力アップ(中) ​ |
 ^ 3  | [[日傘と幽香]] ​                                                              | 411   | 40   | 49   | 鳥属性特効アップ(小) ​        | ^ 3  | [[日傘と幽香]] ​                                                              | 411   | 40   | 49   | 鳥属性特効アップ(小) ​        |
 ^ 3  | [[眠る賢者]] ​                                                               | 320   | 80   | 100  | 混乱耐性アップ(中) ​         | ^ 3  | [[眠る賢者]] ​                                                               | 320   | 80   | 100  | 混乱耐性アップ(中) ​         |
ライン 169: ライン 169:
 ^ 5  | [[亡者の願い]] ​                                                              | 295  | 0    | 55   | 花属性耐性アップ(中) ​        | ^ 5  | [[亡者の願い]] ​                                                              | 295  | 0    | 55   | 花属性耐性アップ(中) ​        |
 ^ 5  | [[五つの難題]] ​                                                              | 109  | 44   | 198  | クリティカル率アップ(中) ​      | ^ 5  | [[五つの難題]] ​                                                              | 109  | 44   | 198  | クリティカル率アップ(中) ​      |
-^ 5  | [[こたつで年越し]] ​                                                            | 224  | 27   | 99   | クリティカル率アップ()       |+^ 5  | [[こたつで年越し]] ​                                                            | 224  | 27   | 99   | クリティカル率アップ()       |
 ^ 5  | [[小春日和の小休止]] ​                                                           | 242  | 32   | 77   | グレイズ率アップ(極小) ​       | ^ 5  | [[小春日和の小休止]] ​                                                           | 242  | 32   | 77   | グレイズ率アップ(極小) ​       |
 ^ 5  | [[年賀 DE キャノンボール]] ​                                                      | 497  | 4    | 16   | 状態異常耐性アップ(全・極小) ​    | ^ 5  | [[年賀 DE キャノンボール]] ​                                                      | 497  | 4    | 16   | 状態異常耐性アップ(全・極小) ​    |
ライン 218: ライン 218:
 ^ 4  | [[発掘調査!]] ​                                                              | 23   | 5    | 272  | 素早さアップ(中) ​          | ^ 4  | [[発掘調査!]] ​                                                              | 23   | 5    | 272  | 素早さアップ(中) ​          |
 ^ 4  | [[仕事は迅速]] ​                                                              | 167  | 49   | 85   | クリティカル率アップ(大) ​      | ^ 4  | [[仕事は迅速]] ​                                                              | 167  | 49   | 85   | クリティカル率アップ(大) ​      |
-^ 4  | [[夕空散歩]] ​                                                               | 352  | 0    | 248  | 陽属性特効アップ(小) ​        |+^ 4  | [[夕空散歩]] ​                                                               | 176  | 0    | 124  | 陽属性特効アップ(小) ​        |
 ^ 4  | [[あつまれ!萃香ちゃん]] ​                                                         | 100  | 400  | 400  | 特性なし ​               | ^ 4  | [[あつまれ!萃香ちゃん]] ​                                                         | 100  | 400  | 400  | 特性なし ​               |
 ^ 4  | [[すべて私のもの]] ​ | 85  | 0  | 216  | SP獲得量アップ(小) ​ | ^ 4  | [[すべて私のもの]] ​ | 85  | 0  | 216  | SP獲得量アップ(小) ​ |
ライン 262: ライン 262:
 ^ 3  | [[働き者]] ​                                                                | 113  | 50   | 88   | 花属性特効アップ(小) ​        | ^ 3  | [[働き者]] ​                                                                | 113  | 50   | 88   | 花属性特効アップ(小) ​        |
 ^ 3  | [[鬼に兜]] ​                                                                | 54   | 45   | 152  | 素早さアップ(極小) ​         | ^ 3  | [[鬼に兜]] ​                                                                | 54   | 45   | 152  | 素早さアップ(極小) ​         |
-^ 3  | [[喝!]] ​                                                                 | 246  ​| ​61   | 193  ​| 月属性特効アップ(極小) ​       |+^ 3  | [[喝!]] ​                                                                 | 123  ​| ​31   | 97   | 月属性特効アップ(極小) ​       |
 ^ 3  | [[夏真っ盛り]] ​ | 157  | 37  | 57  | 毎ターンHP回復(小) ​ | ^ 3  | [[夏真っ盛り]] ​ | 157  | 37  | 57  | 毎ターンHP回復(小) ​ |
 ^ 3  | [[お疲れ小悪魔]] ​ | 111  | 50  | 89  | 通常攻撃力アップ(小) ​ | ^ 3  | [[お疲れ小悪魔]] ​ | 111  | 50  | 89  | 通常攻撃力アップ(小) ​ |
ライン 273: ライン 273:
 ^ 2  | [[迷いの竹林]] ​                                                              | 39   | 8    | 154  | 混乱耐性アップ(小) ​         | ^ 2  | [[迷いの竹林]] ​                                                              | 39   | 8    | 154  | 混乱耐性アップ(小) ​         |
 ^ 2  | [[永遠亭]] ​                                                                | 141  | 0    | 59   | 毒耐性アップ(小) ​          | ^ 2  | [[永遠亭]] ​                                                                | 141  | 0    | 59   | 毒耐性アップ(小) ​          |
-^ 2  | [[白玉楼]] ​                                                                | 74   | 19   ​| ​23   | 麻痺耐性アップ(小) ​         |+^ 2  | [[白玉楼]] ​                                                                | 74   | 19   ​| ​107  ​| 麻痺耐性アップ(小) ​         |
 ^ 2  | [[太陽の畑]] ​                                                               | 16   | 14   | 171  | 花属性耐性アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[太陽の畑]] ​                                                               | 16   | 14   | 171  | 花属性耐性アップ(極小) ​       |
 ^ 2  | [[妖怪の山]] ​                                                               | 175  | 13   | 13   | グレイズ率アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[妖怪の山]] ​                                                               | 175  | 13   | 13   | グレイズ率アップ(極小) ​       |
ライン 281: ライン 281:
 ^ 2  | [[アリスの家]] ​                                                              | 113  | 11   | 76   | 風属性耐性アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[アリスの家]] ​                                                              | 113  | 11   | 76   | 風属性耐性アップ(極小) ​       |
 ^ 2  | [[香霖堂]] ​                                                                | 78   | 12   | 114  | 特性なし ​               | ^ 2  | [[香霖堂]] ​                                                                | 78   | 12   | 114  | 特性なし ​               |
-^ 1  | [[お祓い棒]] ​                                                               | 48   | 49   | 16   | 特性なし ​               |+^ 1  | [[お祓い棒]] ​                                                               | 43   | 49   | 16   | 特性なし ​               |
 ^ 1  | [[ミニ八卦炉]] ​                                                              | 35   | 44   | 26   | 特性なし ​               | ^ 1  | [[ミニ八卦炉]] ​                                                              | 35   | 44   | 26   | 特性なし ​               |
 ^ 1  | [[懐中時計]] ​                                                               | 32   | 28   | 29   | 特性なし ​               | ^ 1  | [[懐中時計]] ​                                                               | 32   | 28   | 29   | 特性なし ​               |


写し絵一覧.1596546140.txt.gz · 最終更新: 2020/08/04 22:02 by 非ログインユーザー