サイト用ツール


写し絵一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
写し絵一覧 [2020/08/03 05:14]
非ログインユーザー
写し絵一覧 [2020/08/19 11:43]
非ログインユーザー
ライン 41: ライン 41:
 ^ 5  | [[Destoroooooy!!!!!!!!]] ​                                               | 45    | 0    | 555  | 特性なし ​               | ^ 5  | [[Destoroooooy!!!!!!!!]] ​                                               | 45    | 0    | 555  | 特性なし ​               |
 ^ 5  | [[魔法の屋台]] ​ | 293  | 61  | 396  | 陽属性耐性アップ(大) ​ | ^ 5  | [[魔法の屋台]] ​ | 293  | 61  | 396  | 陽属性耐性アップ(大) ​ |
-^ 5  | [[明日は夏祭り]] ​ | 422  | 17  | 261  | HPアップ()  |+^ 5  | [[明日は夏祭り]] ​ | 422  | 17  | 261  | HPアップ()  |
 ^ 5  | [[妖精達の夏祭り]] ​ | 1250  | 80  | 770  | 特性なし ​ | ^ 5  | [[妖精達の夏祭り]] ​ | 1250  | 80  | 770  | 特性なし ​ |
 ^ 4  | [[お嬢様の弱点]] ​                                                             | 322   | 31   | 247  | 毒付与確率アップ(中) ​        | ^ 4  | [[お嬢様の弱点]] ​                                                             | 322   | 31   | 247  | 毒付与確率アップ(中) ​        |
ライン 262: ライン 262:
 ^ 3  | [[働き者]] ​                                                                | 113  | 50   | 88   | 花属性特効アップ(小) ​        | ^ 3  | [[働き者]] ​                                                                | 113  | 50   | 88   | 花属性特効アップ(小) ​        |
 ^ 3  | [[鬼に兜]] ​                                                                | 54   | 45   | 152  | 素早さアップ(極小) ​         | ^ 3  | [[鬼に兜]] ​                                                                | 54   | 45   | 152  | 素早さアップ(極小) ​         |
-^ 3  | [[喝!]] ​                                                                 | 246  ​| ​61   | 193  ​| 月属性特効アップ(極小) ​       |+^ 3  | [[喝!]] ​                                                                 | 123  ​| ​31   | 97   | 月属性特効アップ(極小) ​       |
 ^ 3  | [[夏真っ盛り]] ​ | 157  | 37  | 57  | 毎ターンHP回復(小) ​ | ^ 3  | [[夏真っ盛り]] ​ | 157  | 37  | 57  | 毎ターンHP回復(小) ​ |
 ^ 3  | [[お疲れ小悪魔]] ​ | 111  | 50  | 89  | 通常攻撃力アップ(小) ​ | ^ 3  | [[お疲れ小悪魔]] ​ | 111  | 50  | 89  | 通常攻撃力アップ(小) ​ |
ライン 273: ライン 273:
 ^ 2  | [[迷いの竹林]] ​                                                              | 39   | 8    | 154  | 混乱耐性アップ(小) ​         | ^ 2  | [[迷いの竹林]] ​                                                              | 39   | 8    | 154  | 混乱耐性アップ(小) ​         |
 ^ 2  | [[永遠亭]] ​                                                                | 141  | 0    | 59   | 毒耐性アップ(小) ​          | ^ 2  | [[永遠亭]] ​                                                                | 141  | 0    | 59   | 毒耐性アップ(小) ​          |
-^ 2  | [[白玉楼]] ​                                                                | 74   | 19   ​| ​23   | 麻痺耐性アップ(小) ​         |+^ 2  | [[白玉楼]] ​                                                                | 74   | 19   ​| ​107  ​| 麻痺耐性アップ(小) ​         |
 ^ 2  | [[太陽の畑]] ​                                                               | 16   | 14   | 171  | 花属性耐性アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[太陽の畑]] ​                                                               | 16   | 14   | 171  | 花属性耐性アップ(極小) ​       |
 ^ 2  | [[妖怪の山]] ​                                                               | 175  | 13   | 13   | グレイズ率アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[妖怪の山]] ​                                                               | 175  | 13   | 13   | グレイズ率アップ(極小) ​       |
ライン 281: ライン 281:
 ^ 2  | [[アリスの家]] ​                                                              | 113  | 11   | 76   | 風属性耐性アップ(極小) ​       | ^ 2  | [[アリスの家]] ​                                                              | 113  | 11   | 76   | 風属性耐性アップ(極小) ​       |
 ^ 2  | [[香霖堂]] ​                                                                | 78   | 12   | 114  | 特性なし ​               | ^ 2  | [[香霖堂]] ​                                                                | 78   | 12   | 114  | 特性なし ​               |
-^ 1  | [[お祓い棒]] ​                                                               | 48   | 49   | 16   | 特性なし ​               |+^ 1  | [[お祓い棒]] ​                                                               | 43   | 49   | 16   | 特性なし ​               |
 ^ 1  | [[ミニ八卦炉]] ​                                                              | 35   | 44   | 26   | 特性なし ​               | ^ 1  | [[ミニ八卦炉]] ​                                                              | 35   | 44   | 26   | 特性なし ​               |
 ^ 1  | [[懐中時計]] ​                                                               | 32   | 28   | 29   | 特性なし ​               | ^ 1  | [[懐中時計]] ​                                                               | 32   | 28   | 29   | 特性なし ​               |


写し絵一覧.txt · 最終更新: 2020/08/23 10:14 by 非ログインユーザー