サイト用ツール


今泉影狼_新干支レース装束

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
今泉影狼_新干支レース装束 [2020/01/20 00:28]
非ログインユーザー
今泉影狼_新干支レース装束 [2020/02/15 16:56]
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 13: ライン 13:
 ===== 基本 ===== ===== 基本 =====
  
-^ 属性 ​      ​| {{:​zokusei-you.jpg?​nolink}} ​ +^ 属性 ​         | {{:​zokusei-you.jpg?​nolink}} ​          ​
-^ cv       ​| [[nikoniko>​内田秀]] ​            ​+^ cv          | [[nikoniko>​内田秀]] ​                     
-^ イラスト ​    ​| 北斗 ​                          ​+^ イラスト ​       | [[https://​twitter.com/​hokuto529|北斗]]  ​
-^ ボーカルBGM ​ | Tsukasa feat 空音 ​             +^ ボーカルBGM ​    ​| Tsukasa feat 空音 ​                      ​
-^ レアリティアップ素材 ​ | 紫のゴージャストロフィー ​          ​|+^ レアリティアップ素材 ​ | 紫のゴージャストロフィー ​                         |
  
 =====ボード性能===== =====ボード性能=====
ライン 23: ライン 23:
 ※最大レベル時 ※最大レベル時
  
-^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​          ^ イベント ​      ​+^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​          ^ イベント ​       
-^ 1   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |            +^ 1   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |             ​
-^ 2   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |            +^ 2   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |             ​
-^ 3   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |            +^ 3   ​| ​     |      |       ​| ​                ​| ​             |             ​
-^ 4   | 7%   | 4%   | 176   ​| ​ スリップバイト(5・5) ​   | CB減少量ダウン(中) ​ | ワイルドなルガルー ​ | +^ 4   | 7%   | 4%   | 176   | スリップバイト(5・5) ​   | CB減少量ダウン(中) ​ | ワイルドなルガルー ​ | 
-^ 5   | 14%  | 5%   | 220   | スリーピングバイト(5・5) ​ | CB減少量ダウン(大) ​ | ワイルドなルガルー ​ |+^ 5   | 14%  | 5%   | 220   | スリーピングバイト(5・5) ​ | CB減少量ダウン(大) ​ | ワイルドなルガルー ​ |
  
  
ライン 40: ライン 40:
 3マス以内のライバルへワープし、1ターン休みにする。 3マス以内のライバルへワープし、1ターン休みにする。
  
-=== ワイルドなルガルー ===+=== ワイルドなルガルー ===
  
 2ターンの間、移動時の出目が3増える 2ターンの間、移動時の出目が3増える
ライン 47: ライン 47:
 ※最大レベル時 ※最大レベル時
  
-^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​        ^ ロール特性(凹)  ​^ スペルカード ​        +^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ スペルカード ​        ^ 特性 ​          ^ ロール特性(凸) ​        ^ ロール特性(凹) ​ ^ 
-^ 1   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​             |                  |           |                ​+^ 1   ​| ​       |       ​| ​      |                ​|              |                  |           | 
-^ 2   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​             |                  |           |                ​+^ 2   ​| ​       |       ​| ​      |                ​|              |                  |           | 
-^ 3   ​| ​       |       ​| ​      ​| ​             |                  |           |                ​+^ 3   ​| ​       |       ​| ​      |                ​|              |                  |           | 
-^ 4   | 38585  | 7219  | 4545  | 陽属性特攻アップ(中) ​ | クリティカル攻撃力アップ(中) ​ | なし ​         | 咆哮「上天・満月の遠吠え」 ​ | +^ 4   | 38585  | 7219  | 4545  | 咆哮「上天・満月の遠吠え」 ​ | 陽属性特攻アップ(中) ​ | クリティカル攻撃力アップ(中) ​ | なし ​       | 
-^ 5   | 40100  | 8011  | 5104  | 陽属性特攻アップ(大) ​ | クリティカル攻撃力アップ(大) ​ | HPアップ(中) ​ | 咆哮「上天・満月の遠吠え」 ​ |+^ 5   | 40100  | 8011  | 5104  ​| 咆哮「上天・満月の遠吠え」 ​ | 陽属性特攻アップ(大) ​ | クリティカル攻撃力アップ(大) ​ | HPアップ(中) ​ |
  
  


今泉影狼_新干支レース装束.txt · 最終更新: 2020/06/07 13:41 by 非ログインユーザー