サイト用ツール


レミリア・スカーレット

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
レミリア・スカーレット [2020/06/17 01:44]
非ログインユーザー
レミリア・スカーレット [2020/07/22 18:44]
doudonn [バトル性能]
ライン 22: ライン 22:
  
 ※最大レベル時 ※最大レベル時
- 
-※強化後予定 
  
 ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​                  ^ イベント ​  ^ ^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​                  ^ イベント ​  ^
-^ 1   | %   | %   ​| ​    ​| なし ​             | なし ​                  | なし ​    | +^ 1   ​| ​3%   ​| ​3%   ​| ​36    ​| なし ​             | なし ​                  | なし ​    | 
-^ 2   | %   | %   ​| ​    ​| なし ​             | なし ​                  | なし ​    | +^ 2   ​| ​6%   ​| ​3%   ​| ​48    ​| なし ​             | なし ​                  | なし ​    | 
-^ 3   | %   | %   ​| ​    ​| ブラッディドレイン ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(中) ​  | なし ​    | +^ 3   ​| ​9%   ​| ​4%   ​| ​72    ​| ブラッディドレイン(5・5) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(中) ​  | なし ​    | 
-^ 4   | %   ​| %   ​| ​    ​| ブラッディドレイン ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 運命の悪戯 ​ |+^ 4   ​| ​14 4%   ​| ​144   | ブラッディドレイン(4・4) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 運命の悪戯 ​ |
 ^ 5   | 20%  | 5%   | 240   | ブラッディレター(1・4) ​  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) ​ | 運命の悪戯 ​ | ^ 5   | 20%  | 5%   | 240   | ブラッディレター(1・4) ​  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) ​ | 運命の悪戯 ​ |
  
-< 強化前のデータはこちら>​ 
- 
-^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​                  ^ イベント ​  ^ 
-^ 1   | 2%   | 2%   | 24    | なし ​             | なし ​                  | なし ​    | 
-^ 2   | 3%   | 2%   | 32    | なし ​             | なし ​                  | なし ​    | 
-^ 3   | 5%   | 3%   | 48    | ブラッディドレイン(5・5) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(中) ​  | なし ​    | 
-^ 4   | 6%   | 3%   | 96    | ブラッディドレイン(4・4) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 運命の悪戯 ​ | 
-^ 5   | 10%  | 4%   | 160   | ブラッディレター(4・4) ​  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) ​ | 運命の悪戯 ​ | 
  
 === ブラッディドレイン === === ブラッディドレイン ===
ライン 52: ライン 42:
  
 3ターンの間プラスマスでもらえるCBが少し増える! 3ターンの間プラスマスでもらえるCBが少し増える!
 +
 +<hidden 強化前のステータス>​
 +
 +^ レア ​ ^ 収益率 ​ ^ 割引率 ​ ^ 出目勝負 ​ ^ 切札 ​             ^ 特性 ​                  ^ イベント ​  ^
 +^ 1   | 2%   | 2%   | 24    | なし ​             | なし ​                  | なし ​    |
 +^ 2   | 3%   | 2%   | 32    | なし ​             | なし ​                  | なし ​    |
 +^ 3   | 5%   | 3%   | 48    | ブラッディドレイン(5・5) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(中) ​  | なし ​    |
 +^ 4   | 6%   | 3%   | 96    | ブラッディドレイン(4・4) ​ | 総資産ルールサイコロ出目アップ(大) ​  | 運命の悪戯 ​ |
 +^ 5   | 10%  | 4%   | 160   | ブラッディレター(4・4) ​  | 総資産ルールサイコロ出目アップ(特大) ​ | 運命の悪戯 ​ |
 +
 +
 +</​hidden>​
 +--
 +--
  
 =====バトル性能===== =====バトル性能=====
ライン 58: ライン 62:
 ※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍 ※クリティカル攻撃は通常攻撃力の1.5倍
  
-※今日ご予定+^ レア ​ ^ HP     ^ 攻撃力 ​  ^ 素早さ ​  ^ ク攻 ​    ^ ス攻 ​    ^ 特性 ​           ^ ロール特性(凸) ​        ^ ロール特性(凹) ​    ^ スペルカード ​          ^ 
 +^ 1   | 16226  | 3937  | 2857  | 5905   | 5905   | なし ​           | なし ​              | なし ​          | 凡符「ストレートシュート」 ​   | 
 +^ 2   | 20759  | 4814  | 3394  | 7221   | 7221   | なし ​           | なし ​              | なし ​          | 凡符「ストレートシュート」 ​   | 
 +^ 3   | 25420  | 5701  | 3929  | 8551   | 8551   | 花属性耐性アップ(中) ​  | なし ​              | なし ​          | 凡符「ストレートシュート」 ​   | 
 +^ 4   | 30089  | 6579  | 4452  | 9868   | 15263  | 花属性耐性アップ(大) ​  | スペルカード攻撃力アップ(小) ​ | なし ​          | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ | 
 +^ 5   | 35000  | 7500  | 5000  | 11250  | 17400  | 花属性耐性アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(中) ​ | 毎ターンHP回復(小) ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ |
  
-^ レア ​ ^ HP  ^ 攻撃力 ​ ^ 素早さ ​ ^ ク攻 ​ ^ ス攻 ​ ^ 特性 ​ ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​ ^ スペルカード ​ ^ 
-^ 1   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 2   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 3   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 花属性耐性アップ(中) ​  | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 4   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | 花属性耐性アップ(大) ​  | スペルカード攻撃力アップ(小) ​ | なし ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ | 
-^ 5   | 35000  | 7500  | 5000  |   ​| ​  | 花属性耐性アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(中) ​ | 毎ターンHP回復(小) ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ | 
- 
-< 強化前のデータはこちら>​ 
- 
-^ レア ​ ^ HP  ^ 攻撃力 ​ ^ 素早さ ​ ^ ク攻 ​ ^ ス攻 ​ ^ 特性 ​ ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​ ^ スペルカード ​ ^ 
-^ 1   | 14280  | 3570  | 2652  | 5355  | 5355  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 2   | 18270  | 4365  | 3150  | 6547  | 6547  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 3   | 22372  | 5170  | 3647  | 7755  | 7755  | 花属性耐性アップ(中) ​  | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ | 
-^ 4   | 26481  | 5966  | 4132  | 8949  | 13841  | 花属性耐性アップ(大) ​  | スペルカード攻撃力アップ(小) ​ | なし ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ | 
-^ 5   | 30800  | 6800  | 4640  | 10200  | 15776  | 花属性耐性アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(中) ​ | 毎ターンHP回復(小) ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ | 
  
 === 凡符「ストレートシュート」 === === 凡符「ストレートシュート」 ===
ライン 88: ライン 82:
 スペカ倍率:2.32 スペカ倍率:2.32
  
 +
 +<hidden 強化前のステータス>​
 +
 +^ レア ​ ^ HP  ^ 攻撃力 ​ ^ 素早さ ​ ^ ク攻 ​ ^ ス攻 ​ ^ 特性 ​ ^ ロール特性(凸) ​ ^ ロール特性(凹) ​ ^ スペルカード ​ ^
 +^ 1   | 14280  | 3570  | 2652  | 5355  | 5355  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ |
 +^ 2   | 18270  | 4365  | 3150  | 6547  | 6547  | なし ​ | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ |
 +^ 3   | 22372  | 5170  | 3647  | 7755  | 7755  | 花属性耐性アップ(中) ​  | なし ​ | なし ​ | 凡符「ストレートシュート」 ​ |
 +^ 4   | 26481  | 5966  | 4132  | 8949  | 13841  | 花属性耐性アップ(大) ​  | スペルカード攻撃力アップ(小) ​ | なし ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ |
 +^ 5   | 30800  | 6800  | 4640  | 10200  | 15776  | 花属性耐性アップ(特大) ​ | スペルカード攻撃力アップ(中) ​ | 毎ターンHP回復(小) ​ | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 ​ |
 +
 +
 +
 +</​hidden>​
 +--
 +--
 ===== 東方Project原作のスペック ===== ===== 東方Project原作のスペック =====
  
ライン 107: ライン 116:
 ボードではシンボル価格を安くしたり、切札でCBを奪うことができる! ボードではシンボル価格を安くしたり、切札でCBを奪うことができる!
 スペルカードで相手のスペルカードを封印し、バトルを有利に進めよう! スペルカードで相手のスペルカードを封印し、バトルを有利に進めよう!
 +
 +===== 強化情報 =====
 +
 +座談会にて、以下の点の強化を実施することが発表された。
 +※正確な実施時期は未定
 +
 +・ボードステータスの「収益率」「割引率」「出目勝負力」がアップ。
 +・切札の初回発動ターンを短縮
 +・バトルステータスの「HP」「攻撃力」「素早さ」がアップ。
  
 ===== 総評 ===== ===== 総評 =====


レミリア・スカーレット.txt · 最終更新: 2020/07/23 08:25 by 非ログインユーザー