サイト用ツール


レベル経験値一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
レベル経験値一覧 [2020/06/28 22:21]
非ログインユーザー [テーブル]
レベル経験値一覧 [2020/08/18 17:09] (現在)
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 105: ライン 105:
 ^ 98   | 104  | 29,​640 ​  | 1,​045,​200 ​ | ^ 98   | 104  | 29,​640 ​  | 1,​045,​200 ​ |
 ^ 99   | 104  | 30,​190 ​  | 1,​074,​840 ​ | ^ 99   | 104  | 30,​190 ​  | 1,​074,​840 ​ |
-^ 100  | 105  | 35,290   | 1,​105,​030 ​ | +^ 100  | 105  | 35,920   | 1,​105,​030 ​ | 
-^ 101  | 105  | 40,​542 ​  | 1,145,572  | +^ 101  | 105  | 40,​542 ​  | 1,140,950  | 
-^ 102  | 106  | 45,​948 ​  | 1,191,520  | +^ 102  | 106  | 45,​948 ​  | 1,181,492  | 
-^ 103  | 106  | 51,​510 ​  | 1,243,030  | +^ 103  | 106  | 51,​510 ​  | 1,227,440  | 
-^ 104  | 107  |                     +^ 104  | 107  | 57,​230 ​  1,​278,​950  ​
-^ 105  |                          +^ 105  | 107  ​63,​110 ​  1,​336,​180  ​
-^ 106  |                          +^ 106  | 108  ​69,​152 ​  1,​399,​290  ​
-^ 107  |                          +^ 107  | 108  ​75,​358 ​  1,​468,​442  ​
-^ 108  |                          +^ 108  | 109  ​81,​730 ​  1,​543,​800  ​
-^ 109  |                          +^ 109  | 109  ​88,​270 ​  1,​625,​530  ​
-^ 110  |                          +^ 110  | 110  ​94,​980 ​  1,​713,​800  ​
-^ 111  |                          +^ 111  | 110  ​101,​862  ​1,​808,​780  ​
-^ 112  |                          +^ 112  | 111  ​108,​918  ​1,​910,​642  ​
-^ 113  |                          +^ 113  | 111  ​116,​150  ​2,​019,​560  ​
-^ 114  |                          +^ 114  | 112  ​123,​560  ​2,​135,​710  ​
-^ 115  |                          +^ 115  | 112  ​131,​150  ​2,​259,​270  ​
-^ 116  |                          +^ 116  | 113  ​138,​922  ​2,​390,​420  ​
-^ 117  |                          +^ 117  | 113  ​146,​878  ​2,​529,​342  ​
-^ 118  |                          +^ 118  | 114  ​155,​020  ​2,​676,​220  ​
-^ 119  |                          +^ 119  | 114  ​163,​350  ​2,​831,​240  ​
-^ 120  |                          +^ 120  | 115  ​171,​870  ​2,​994,​590  ​
-^ 121  |                          +^ 121  | 115  ​180,​582  ​3,​166,​460  ​
-^ 122  |                          +^ 122  | 116  ​189,​488  ​3,​347,​042  ​
-^ 123  |                          +^ 123  | 116  ​198,​590  ​3,​536,​530  ​
-^ 124  |                          +^ 124  | 117  ​207,​890  ​3,​735,​120  ​
-^ 125  |                          |+^ 125  | 118  ​217,​390  ​3,​943,​010  ​|
  
 +※110以降の必要経験値は計算式からの推測
 ※2020年6月25日のアップデートにて、100→125まで上限解放 ※2020年6月25日のアップデートにて、100→125まで上限解放
  


レベル経験値一覧.1593350462.txt.gz · 最終更新: 2020/06/28 22:21 by 非ログインユーザー