サイト用ツール


レベル経験値一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
レベル経験値一覧 [2020/06/25 22:17]
doudonn [プレイヤーランクアップに必要な経験値一覧]
レベル経験値一覧 [2020/08/18 17:09] (現在)
非ログインユーザー [テーブル]
ライン 6: ライン 6:
  
 ^ ランク ​ ^ AP   ^ 次のランクまで ​ ^ 累計 ​        ^ ^ ランク ​ ^ AP   ^ 次のランクまで ​ ^ 累計 ​        ^
-^ 1    | 30   | 80      | -          | +^ 1    | 30   | 80       ​| -          | 
-^ 2    | 31   | 120     ​| 80         | +^ 2    | 31   | 120      | 80         | 
-^ 3    | 32   | 190     ​| 200        | +^ 3    | 32   | 190      | 200        | 
-^ 4    | 33   | 265     ​| 390        | +^ 4    | 33   | 265      | 390        | 
-^ 5    | 34   | 345     ​| 655        | +^ 5    | 34   | 345      | 655        | 
-^ 6    | 35   | 430     ​| 1,000      | +^ 6    | 35   | 430      | 1,000      | 
-^ 7    | 36   | 520     ​| 1,430      | +^ 7    | 36   | 520      | 1,430      | 
-^ 8    | 37   | 615     ​| 1,950      | +^ 8    | 37   | 615      | 1,950      | 
-^ 9    | 38   | 715     ​| 2,565      | +^ 9    | 38   | 715      | 2,565      | 
-^ 10   | 39   | 820     ​| 3,280      | +^ 10   | 39   | 820      | 3,280      | 
-^ 11   | 40   | 930     ​| 4,100      | +^ 11   | 40   | 930      | 4,100      | 
-^ 12   | 41   | 1,045   ​| 5,030      | +^ 12   | 41   | 1,045    | 5,030      | 
-^ 13   | 42   | 1,165   ​| 6,075      | +^ 13   | 42   | 1,165    | 6,075      | 
-^ 14   | 43   | 1,290   ​| 7,240      | +^ 14   | 43   | 1,290    | 7,240      | 
-^ 15   | 44   | 1,420   ​| 8,530      | +^ 15   | 44   | 1,420    | 8,530      | 
-^ 16   | 45   | 1,555   ​| 9,950      | +^ 16   | 45   | 1,555    | 9,950      | 
-^ 17   | 46   | 1,695   ​| 11,​505 ​    | +^ 17   | 46   | 1,695    | 11,​505 ​    | 
-^ 18   | 47   | 1,840   ​| 13,​200 ​    | +^ 18   | 47   | 1,840    | 13,​200 ​    | 
-^ 19   | 48   | 1,990   ​| 15,​040 ​    | +^ 19   | 48   | 1,990    | 15,​040 ​    | 
-^ 20   | 49   | 2,145   ​| 17,​030 ​    | +^ 20   | 49   | 2,145    | 17,​030 ​    | 
-^ 21   | 50   | 2,305   ​| 19,​175 ​    | +^ 21   | 50   | 2,305    | 19,​175 ​    | 
-^ 22   | 51   | 2,470   ​| 21,​480 ​    | +^ 22   | 51   | 2,470    | 21,​480 ​    | 
-^ 23   | 52   | 2,640   ​| 23,​950 ​    | +^ 23   | 52   | 2,640    | 23,​950 ​    | 
-^ 24   | 53   | 2,815   ​| 26,​590 ​    | +^ 24   | 53   | 2,815    | 26,​590 ​    | 
-^ 25   | 54   | 2,995   ​| 29,​405 ​    | +^ 25   | 54   | 2,995    | 29,​405 ​    | 
-^ 26   | 55   | 3,180   ​| 32,​400 ​    | +^ 26   | 55   | 3,180    | 32,​400 ​    | 
-^ 27   | 56   | 3,370   ​| 35,​580 ​    | +^ 27   | 56   | 3,370    | 35,​580 ​    | 
-^ 28   | 57   | 3,565   ​| 38,​950 ​    | +^ 28   | 57   | 3,565    | 38,​950 ​    | 
-^ 29   | 58   | 3,765   ​| 42,​515 ​    | +^ 29   | 58   | 3,765    | 42,​515 ​    | 
-^ 30   | 59   | 3,970   ​| 46,​280 ​    | +^ 30   | 59   | 3,970    | 46,​280 ​    | 
-^ 31   | 60   | 4,180   ​| 50,​250 ​    | +^ 31   | 60   | 4,180    | 50,​250 ​    | 
-^ 32   | 61   | 4,395   ​| 54,​430 ​    | +^ 32   | 61   | 4,395    | 54,​430 ​    | 
-^ 33   | 62   | 4,615   ​| 58,​825 ​    | +^ 33   | 62   | 4,615    | 58,​825 ​    | 
-^ 34   | 63   | 4,840   ​| 63,​440 ​    | +^ 34   | 63   | 4,840    | 63,​440 ​    | 
-^ 35   | 64   | 5,070   ​| 68,​280 ​    | +^ 35   | 64   | 5,070    | 68,​280 ​    | 
-^ 36   | 65   | 5,305   ​| 73,​350 ​    | +^ 36   | 65   | 5,305    | 73,​350 ​    | 
-^ 37   | 66   | 5,545   ​| 78,​655 ​    | +^ 37   | 66   | 5,545    | 78,​655 ​    | 
-^ 38   | 67   | 5,790   ​| 84,​200 ​    | +^ 38   | 67   | 5,790    | 84,​200 ​    | 
-^ 39   | 68   | 6,040   ​| 89,​990 ​    | +^ 39   | 68   | 6,040    | 89,​990 ​    | 
-^ 40   | 69   | 6,295   ​| 96,​030 ​    | +^ 40   | 69   | 6,295    | 96,​030 ​    | 
-^ 41   | 70   | 6,555   ​| 102,​325 ​   | +^ 41   | 70   | 6,555    | 102,​325 ​   | 
-^ 42   | 71   | 6,820   ​| 108,​880 ​   | +^ 42   | 71   | 6,820    | 108,​880 ​   | 
-^ 43   | 72   | 7,090   ​| 115,​700 ​   | +^ 43   | 72   | 7,090    | 115,​700 ​   | 
-^ 44   | 73   | 7,365   ​| 122,​790 ​   | +^ 44   | 73   | 7,365    | 122,​790 ​   | 
-^ 45   | 74   | 7,645   ​| 130,​155 ​   | +^ 45   | 74   | 7,645    | 130,​155 ​   | 
-^ 46   | 75   | 7,930   ​| 137,​800 ​   | +^ 46   | 75   | 7,930    | 137,​800 ​   | 
-^ 47   | 76   | 8,220   ​| 145,​730 ​   | +^ 47   | 76   | 8,220    | 145,​730 ​   | 
-^ 48   | 77   | 8,515   ​| 153,​950 ​   | +^ 48   | 77   | 8,515    | 153,​950 ​   | 
-^ 49   | 78   | 8,815   ​| 162,​465 ​   | +^ 49   | 78   | 8,815    | 162,​465 ​   | 
-^ 50   | 79   | 9,120   ​| 171,​280 ​   | +^ 50   | 79   | 9,120    | 171,​280 ​   | 
-^ 51   | 80   | 9,430   ​| 180,​400 ​   | +^ 51   | 80   | 9,430    | 180,​400 ​   | 
-^ 52   | 81   | 9,745   ​| 189,​830 ​   | +^ 52   | 81   | 9,745    | 189,​830 ​   | 
-^ 53   | 81   | 10,​065 ​ | 199,​575 ​   | +^ 53   | 81   | 10,​065 ​  ​| 199,​575 ​   | 
-^ 54   | 82   | 10,​390 ​ | 209,​640 ​   | +^ 54   | 82   | 10,​390 ​  ​| 209,​640 ​   | 
-^ 55   | 82   | 10,​720 ​ | 220,​030 ​   | +^ 55   | 82   | 10,​720 ​  ​| 220,​030 ​   | 
-^ 56   | 83   | 11,​055 ​ | 230,​750 ​   | +^ 56   | 83   | 11,​055 ​  ​| 230,​750 ​   | 
-^ 57   | 83   | 11,​395 ​ | 241,​805 ​   | +^ 57   | 83   | 11,​395 ​  ​| 241,​805 ​   | 
-^ 58   | 84   | 11,​740 ​ | 253,​200 ​   | +^ 58   | 84   | 11,​740 ​  ​| 253,​200 ​   | 
-^ 59   | 84   | 12,​090 ​ | 264,​940 ​   | +^ 59   | 84   | 12,​090 ​  ​| 264,​940 ​   | 
-^ 60   | 85   | 12,​445 ​ | 277,​030 ​   | +^ 60   | 85   | 12,​445 ​  ​| 277,​030 ​   | 
-^ 61   | 85   | 12,​805 ​ | 289,​475 ​   | +^ 61   | 85   | 12,​805 ​  ​| 289,​475 ​   | 
-^ 62   | 86   | 13,​170 ​ | 302,​280 ​   | +^ 62   | 86   | 13,​170 ​  ​| 302,​280 ​   | 
-^ 63   | 86   | 13,​540 ​ | 315,​450 ​   | +^ 63   | 86   | 13,​540 ​  ​| 315,​450 ​   | 
-^ 64   | 87   | 13,​915 ​ | 328,​990 ​   | +^ 64   | 87   | 13,​915 ​  ​| 328,​990 ​   | 
-^ 65   | 87   | 14,​295 ​ | 342,​905 ​   | +^ 65   | 87   | 14,​295 ​  ​| 342,​905 ​   | 
-^ 66   | 88   | 14,​680 ​ | 357,​200 ​   | +^ 66   | 88   | 14,​680 ​  ​| 357,​200 ​   | 
-^ 67   | 88   | 15,​070 ​ | 371,​880 ​   | +^ 67   | 88   | 15,​070 ​  ​| 371,​880 ​   | 
-^ 68   | 89   | 15,​465 ​ | 386,​950 ​   | +^ 68   | 89   | 15,​465 ​  ​| 386,​950 ​   | 
-^ 69   | 89   | 15,​865 ​ | 402,​415 ​   | +^ 69   | 89   | 15,​865 ​  ​| 402,​415 ​   | 
-^ 70   | 90   | 16,​270 ​ | 418,​280 ​   | +^ 70   | 90   | 16,​270 ​  ​| 418,​280 ​   | 
-^ 71   | 90   | 16,​680 ​ | 434,​550 ​   | +^ 71   | 90   | 16,​680 ​  ​| 434,​550 ​   | 
-^ 72   | 91   | 17,​095 ​ | 451,​230 ​   | +^ 72   | 91   | 17,​095 ​  ​| 451,​230 ​   | 
-^ 73   | 91   | 17,​515 ​ | 468,​325 ​   | +^ 73   | 91   | 17,​515 ​  ​| 468,​325 ​   | 
-^ 74   | 92   | 17,​940 ​ | 485,​840 ​   | +^ 74   | 92   | 17,​940 ​  ​| 485,​840 ​   | 
-^ 75   | 92   | 18,​370 ​ | 503,​780 ​   | +^ 75   | 92   | 18,​370 ​  ​| 503,​780 ​   | 
-^ 76   | 93   | 18,​805 ​ | 522,​150 ​   | +^ 76   | 93   | 18,​805 ​  ​| 522,​150 ​   | 
-^ 77   | 93   | 19,​245 ​ | 540,​955 ​   | +^ 77   | 93   | 19,​245 ​  ​| 540,​955 ​   | 
-^ 78   | 94   | 19,​690 ​ | 560,​200 ​   | +^ 78   | 94   | 19,​690 ​  ​| 560,​200 ​   | 
-^ 79   | 94   | 20,​140 ​ | 579,​890 ​   | +^ 79   | 94   | 20,​140 ​  ​| 579,​890 ​   | 
-^ 80   | 95   | 20,​595 ​ | 600,​030 ​   | +^ 80   | 95   | 20,​595 ​  ​| 600,​030 ​   | 
-^ 81   | 95   | 21,​055 ​ | 620,​625 ​   | +^ 81   | 95   | 21,​055 ​  ​| 620,​625 ​   | 
-^ 82   | 96   | 21,​520 ​ | 641,​680 ​   | +^ 82   | 96   | 21,​520 ​  ​| 641,​680 ​   | 
-^ 83   | 96   | 21,​990 ​ | 663,​200 ​   | +^ 83   | 96   | 21,​990 ​  ​| 663,​200 ​   | 
-^ 84   | 97   | 22,​465 ​ | 685,​190 ​   | +^ 84   | 97   | 22,​465 ​  ​| 685,​190 ​   | 
-^ 85   | 97   | 22,​945 ​ | 707,​655 ​   | +^ 85   | 97   | 22,​945 ​  ​| 707,​655 ​   | 
-^ 86   | 98   | 23,​430 ​ | 730,​600 ​   | +^ 86   | 98   | 23,​430 ​  ​| 730,​600 ​   | 
-^ 87   | 98   | 23,​920 ​ | 754,​030 ​   | +^ 87   | 98   | 23,​920 ​  ​| 754,​030 ​   | 
-^ 88   | 99   | 24,​415 ​ | 777,​950 ​   | +^ 88   | 99   | 24,​415 ​  ​| 777,​950 ​   | 
-^ 89   | 99   | 24,​915 ​ | 802,​365 ​   | +^ 89   | 99   | 24,​915 ​  ​| 802,​365 ​   | 
-^ 90   | 100  | 25,​420 ​ | 827,​280 ​   | +^ 90   | 100  | 25,​420 ​  ​| 827,​280 ​   | 
-^ 91   | 100  | 25,​930 ​ | 852,​700 ​   | +^ 91   | 100  | 25,​930 ​  ​| 852,​700 ​   | 
-^ 92   | 101  | 26,​445 ​ | 878,​630 ​   | +^ 92   | 101  | 26,​445 ​  ​| 878,​630 ​   | 
-^ 93   | 101  | 26,​965 ​ | 905,​075 ​   | +^ 93   | 101  | 26,​965 ​  ​| 905,​075 ​   | 
-^ 94   | 102  | 27,​490 ​ | 932,​040 ​   | +^ 94   | 102  | 27,​490 ​  ​| 932,​040 ​   | 
-^ 95   | 102  | 28,​020 ​ | 959,​530 ​   | +^ 95   | 102  | 28,​020 ​  ​| 959,​530 ​   | 
-^ 96   | 103  | 28,​555 ​ | 987,​550 ​   | +^ 96   | 103  | 28,​555 ​  ​| 987,​550 ​   | 
-^ 97   | 103  | 29,​095 ​ | 1,​016,​105 ​ | +^ 97   | 103  | 29,​095 ​  ​| 1,​016,​105 ​ | 
-^ 98   | 104  | 29,​640 ​ | 1,​045,​200 ​ | +^ 98   | 104  | 29,​640 ​  ​| 1,​045,​200 ​ | 
-^ 99   | 104  | 30,​190 ​ | 1,​074,​840 ​ | +^ 99   | 104  | 30,​190 ​  ​| 1,​074,​840 ​ | 
-^ 100  | 105  | 35,290  ​| 1,​105,​030 ​ | +^ 100  | 105  | 35,920   | 1,​105,​030 ​ | 
-| 102  | 106  |         ​           +^ 101  ​105  | 40,​542 ​  | 1,​140,​950 ​ | 
-103  | 106  |         ​           +102  | 106  | 45,​948 ​  1,​181,​492  ​
-104  | 107  |         ​           +103  | 106  | 51,​510 ​  1,​227,​440  ​
 +104  | 107  | 57,​230 ​  1,​278,​950  ​
 +^ 105  | 107  | 63,​110 ​  | 1,​336,​180 ​ | 
 +^ 106  | 108  | 69,​152 ​  | 1,​399,​290 ​ | 
 +^ 107  | 108  | 75,​358 ​  | 1,​468,​442 ​ | 
 +^ 108  | 109  | 81,​730 ​  | 1,​543,​800 ​ | 
 +^ 109  | 109  | 88,​270 ​  | 1,​625,​530 ​ | 
 +^ 110  | 110  | 94,​980 ​  | 1,​713,​800 ​ | 
 +^ 111  | 110  | 101,​862 ​ | 1,​808,​780 ​ | 
 +^ 112  | 111  | 108,​918 ​ | 1,​910,​642 ​ | 
 +^ 113  | 111  | 116,​150 ​ | 2,​019,​560 ​ | 
 +^ 114  | 112  | 123,​560 ​ | 2,​135,​710 ​ | 
 +^ 115  | 112  | 131,​150 ​ | 2,​259,​270 ​ | 
 +^ 116  | 113  | 138,​922 ​ | 2,​390,​420 ​ | 
 +^ 117  | 113  | 146,​878 ​ | 2,​529,​342 ​ | 
 +^ 118  | 114  | 155,​020 ​ | 2,​676,​220 ​ | 
 +^ 119  | 114  | 163,​350 ​ | 2,​831,​240 ​ | 
 +^ 120  | 115  | 171,​870 ​ | 2,​994,​590 ​ | 
 +^ 121  | 115  | 180,​582 ​ | 3,​166,​460 ​ | 
 +^ 122  | 116  | 189,​488 ​ | 3,​347,​042 ​ | 
 +^ 123  | 116  | 198,​590 ​ | 3,​536,​530 ​ | 
 +^ 124  | 117  | 207,​890 ​ | 3,​735,​120 ​ | 
 +^ 125  | 118  | 217,​390 ​ | 3,​943,​010 ​ |
  
 +※110以降の必要経験値は計算式からの推測
 +※2020年6月25日のアップデートにて、100→125まで上限解放
  
 ===== キャラレベル経験値一覧 ===== ===== キャラレベル経験値一覧 =====
ライン 117: ライン 140:
  
  
-^ Lv ^ 必要P ^ 総計 ^  +^ Lv  ^ 必要P ​   ^ 総計 ​     
-^ 1 | - | 0 |  +^ 1   ​| -      | 0       ​
-^ 2 | 200 | 200 |  +^ 2   ​| 200    | 200     ​
-^ 3 | 200 | 400 |  +^ 3   ​| 200    | 400     ​
-^ 4 | 200 | 600 |  +^ 4   ​| 200    | 600     ​
-^ 5 | 200 | 800 |  +^ 5   ​| 200    | 800     ​
-^ 6 | 300 | 1100 |  +^ 6   ​| 300    | 1100    
-^ 7 | 300 | 1400 |  +^ 7   ​| 300    | 1400    
-^ 8 | 300 | 1700 |  +^ 8   ​| 300    | 1700    
-^ 9 | 300 | 2000 |  +^ 9   ​| 300    | 2000    
-^ 10 | 300 | 2300 |  +^ 10  | 300    | 2300    
-^ 11 | 400 | 2700 |  +^ 11  | 400    | 2700    
-^ 12 | 400 | 3100 |  +^ 12  | 400    | 3100    
-^ 13 | 400 | 3500 |  +^ 13  | 400    | 3500    
-^ 14 | 400 | 3900 |  +^ 14  | 400    | 3900    
-^ 15 | 400 | 4300 |  +^ 15  | 400    | 4300    
-^ 16 | 500 | 4800 |  +^ 16  | 500    | 4800    
-^ 17 | 500 | 5300 |  +^ 17  | 500    | 5300    
-^ 18 | 500 | 5800 |  +^ 18  | 500    | 5800    
-^ 19 | 500 | 6300 |  +^ 19  | 500    | 6300    
-^ 20 | 500 | 6800 |  +^ 20  | 500    | 6800    
-^ 21 | 2520 | 9320 |  +^ 21  | 2520   ​| 9320    
-^ 22 | 2640 | 11960 |  +^ 22  | 2640   ​| 11960   ​
-^ 23 | 2760 | 14720 |  +^ 23  | 2760   ​| 14720   ​
-^ 24 | 2880 | 17600 |  +^ 24  | 2880   ​| 17600   ​
-^ 25 | 3000 | 20600 |  +^ 25  | 3000   ​| 20600   ​
-^ 26 | 3120 | 23720 |  +^ 26  | 3120   ​| 23720   ​
-^ 27 | 3240 | 26960 |  +^ 27  | 3240   ​| 26960   ​
-^ 28 | 3360 | 30320 |  +^ 28  | 3360   ​| 30320   ​
-^ 29 | 3480 | 33800 |  +^ 29  | 3480   ​| 33800   ​
-^ 30 | 4400 | 38200 |  +^ 30  | 4400   ​| 38200   ​
-^ 31 | 4750 | 42950 |  +^ 31  | 4750   ​| 42950   ​
-^ 32 | 4800 | 47750 |  +^ 32  | 4800   ​| 47750   ​
-^ 33 | 4950 | 52700 |  +^ 33  | 4950   ​| 52700   ​
-^ 34 | 5100 | 57800 |  +^ 34  | 5100   ​| 57800   ​
-^ 35 | 5250 | 63050 |  +^ 35  | 5250   ​| 63050   ​
-^ 36 | 5400 | 68450 |  +^ 36  | 5400   ​| 68450   ​
-^ 37 | 5550 | 74000 |  +^ 37  | 5550   ​| 74000   ​
-^ 38 | 5700 | 79700 |  +^ 38  | 5700   ​| 79700   ​
-^ 39 | 5850 | 85550 |  +^ 39  | 5850   ​| 85550   ​
-^ 40 | 6000 | 91550 |  +^ 40  | 6000   ​| 91550   ​
-^ 41 | 8200 | 99750 |  +^ 41  | 8200   ​| 99750   ​
-^ 42 | 8400 | 108150 |  +^ 42  | 8400   ​| 108150 ​ 
-^ 43 | 8600 | 116750 |  +^ 43  | 8600   ​| 116750 ​ 
-^ 44 | 8800 | 125550 |  +^ 44  | 8800   ​| 125550 ​ 
-^ 45 | 9000 | 134550 |  +^ 45  | 9000   ​| 134550 ​ 
-^ 46 | 9200 | 143750 |  +^ 46  | 9200   ​| 143750 ​ 
-^ 47 | 9400 | 153150 |  +^ 47  | 9400   ​| 153150 ​ 
-^ 48 | 9600 | 162750 |  +^ 48  | 9600   ​| 162750 ​ 
-^ 49 | 9800 | 172550 |  +^ 49  | 9800   ​| 172550 ​ 
-^ 50 | 10000 | 182550 |  +^ 50  | 10000  | 182550 ​ 
-^ 51 | 12750 | 195300 |  +^ 51  | 12750  | 195300 ​ 
-^ 52 | 13000 | 208300 |  +^ 52  | 13000  | 208300 ​ 
-^ 53 | 13250 | 221550 |  +^ 53  | 13250  | 221550 ​ 
-^ 54 | 13500 | 235050 |  +^ 54  | 13500  | 235050 ​ 
-^ 55 | 13750 | 248800 |  +^ 55  | 13750  | 248800 ​ 
-^ 56 | 14000 | 262800 |  +^ 56  | 14000  | 262800 ​ 
-^ 57 | 14250 | 277050 |  +^ 57  | 14250  | 277050 ​ 
-^ 58 | 14500 | 291550 |  +^ 58  | 14500  | 291550 ​ 
-^ 59 | 14750 | 306300 |  +^ 59  | 14750  | 306300 ​ 
-^ 60 | 15000 | 321300 |  +^ 60  | 15000  | 321300 ​ 
-^ 61 | 18300 | 339600 |  +^ 61  | 18300  | 339600 ​ 
-^ 62 | 18600 | 358200 |  +^ 62  | 18600  | 358200 ​ 
-^ 63 | 18900 | 377100 |  +^ 63  | 18900  | 377100 ​ 
-^ 64 | 19200 | 396300 |  +^ 64  | 19200  | 396300 ​ 
-^ 65 | 19500 | 415800 |  +^ 65  | 19500  | 415800 ​ 
-^ 66 | 19800 | 435600 |  +^ 66  | 19800  | 435600 ​ 
-^ 67 | 20100 | 455700 |  +^ 67  | 20100  | 455700 ​ 
-^ 68 | 20400 | 476100 |  +^ 68  | 20400  | 476100 ​ 
-^ 69 | 20700 | 496800 |  +^ 69  | 20700  | 496800 ​ 
-^ 70 | 21000 | 517800 |  +^ 70  | 21000  | 517800 ​ 
-^ 71 | 28400 | 546200 |  +^ 71  | 28400  | 546200 ​ 
-^ 72 | 28800 | 575000 |  +^ 72  | 28800  | 575000 ​ 
-^ 73 | 29200 | 604200 |  +^ 73  | 29200  | 604200 ​ 
-^ 74 | 29600 | 633800 |  +^ 74  | 29600  | 633800 ​ 
-^ 75 | 30000 | 663800 |  +^ 75  | 30000  | 663800 ​ 
-^ 76 | 30400 | 694200 |  +^ 76  | 30400  | 694200 ​ 
-^ 77 | 30800 | 725000 |  +^ 77  | 30800  | 725000 ​ 
-^ 78 | 31200 | 756200 |  +^ 78  | 31200  | 756200 ​ 
-^ 79 | 31600 | 787800 |  +^ 79  | 31600  | 787800 ​ 
-^ 80 | 32000 | 819800 |  +^ 80  | 32000  | 819800 ​ |
-^ 81 |  |  |  +
-^ 82 |  |  |  +
-^ 83 |  |  |  +
-^ 84 |  |  |  +
-^ 85 |  |  |  +
-^ 86 |  |  |  +
-^ 87 |  |  |  +
-^ 88 |  |  |  +
-^ 89 |  |  |  +
-^ 90 |  |  |  +
-^ 91 |  |  |  +
-^ 92 |  |  |  +
-^ 93 |  |  |  +
-^ 94 |  |  |  +
-^ 95 |  |  |  +
-^ 96 |  |  |  +
-^ 97 |  |  |  +
-^ 98 |  |  |  +
-^ 99 |  |  |  +
-^ 100 |  ​| ​ | +
  


レベル経験値一覧.1593091066.txt.gz · 最終更新: 2020/06/25 22:17 by doudonn