サイト用ツール


バトル

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
バトル [2020/06/16 07:12]
非ログインユーザー [状態異常一覧]
バトル [2020/06/27 15:37]
doudonn [テーブル]
ライン 37: ライン 37:
  
 ^ 項目 ​ ^ 数値 ​                  ^ 継続ターン数 ​ ^ ^ 項目 ​ ^ 数値 ​                  ^ 継続ターン数 ​ ^
-| 毒   | ターン終了時に最大HPの6%のダメージ ​ | 3       |+| 毒   | ターン終了時に最大HPの6%のダメージ ​ | 2(3)       |
 | 混乱 ​ | 確率で行動不可 ​             | 2(3) ​      | | 混乱 ​ | 確率で行動不可 ​             | 2(3) ​      |
 | 封印 ​ | スペルが使用出来ない ​          | 2       | | 封印 ​ | スペルが使用出来ない ​          | 2       |
ライン 44: ライン 44:
  
 ※暗闇でのミスの時はお互いにSPは増えない。 ※暗闇でのミスの時はお互いにSPは増えない。
 +
 ※混乱はおそらく50%で行動不能(順番が来ても何もしない)。 ※混乱はおそらく50%で行動不能(順番が来ても何もしない)。
  [[古明地さとり]]のスペルカードに限り、付与ターンは3ターンとなる。  [[古明地さとり]]のスペルカードに限り、付与ターンは3ターンとなる。
-※毒は昔は3%だったが、アップデートにて6%にアップ。 + 
- ただし[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]]凸・[[魂魄妖夢_和風メイド衣装|メイド妖夢]]凹に[[お嬢様の弱点|毒付与の写し絵]]をつけて付与した場合、ダメージは12%になる。+※毒は最大HPの3%~12%のダメージを与える。 
 +★5の[[メルラン・プリズムリバー|メルラン]]凸・[[魂魄妖夢_和風メイド衣装|メイド妖夢]]凹に[[お嬢様の弱点|毒付与の写し絵]]をつけて付与した場合、ダメージは最大12%になる。 
 + また、[[リグル・ナイトバグ]]のスペルカードに限り、付与ターンは3ターンとなる。 
 + 
 +^        ^  写し絵特性 ​            ||| 
 +^ ロール特性 ​ ^ 中up     ^ 小up  ^ 無し ​ ^ 
 +^ 中up    | 12%     | 6%   | 6%  | 
 +^ 小up    | 12%     | 6%   | 3%  | 
 +^ 無し ​    | 6%      | 3%   | -   | 
 + 
 +--
  
 ターン終了時にカウントが進むため、行動済みの相手が麻痺すると実質効果なし。 ターン終了時にカウントが進むため、行動済みの相手が麻痺すると実質効果なし。
ライン 56: ライン 67:
 ===== 特性一覧 ===== ===== 特性一覧 =====
  
 +こちらのページを見てください。
  
-特性 ​               ^ 数値 ​            ^ +・[[特性の具体的な増減数値]]
-| 毎ターンHP回復(極小) ​     | 最大HP1%回復 ​     | +
-| 毎ターンHP回復(小) ​      | 最大HPの2%回復 ​     | +
-| 毎ターンHP回復(中) ​      | 最大HPの3%回復 ​     | +
-| 毎ターンHP回復(大) ​      | 最大HPの4%回復 ​     | +
-| 通常攻撃HP回復(中) ​      | 与えたダメージの8%回復 ​  | +
-| 通常攻撃HP回復(大) ​      | 与えたダメージの10%回復 ​ | +
-| HPアップ(極小) ​        | 1%加           | +
-| HPアップ(小) ​         | 2%増加 ​          | +
-| HPアップ(中) ​         | 4%増加 ​          | +
-| HPアップ(大) ​         | 6%増加 ​          | +
-| 素早さアップ(小) ​        | 2%増加 ​          | +
-| 素早さアップ(中) ​        | 4%増加 ​          | +
-| 素早さアップ(大) ​        | 6%増加 ​          | +
-| 通常攻撃力アップ(中) ​      | 4%増加 ​          | +
-| 通常攻撃力アップ(大) ​      | 6%増加 ​          | +
-| スペルカード攻撃力アップ(小) ​  | 2%増加 ​          | +
-| スペルカード攻撃力アップ(中) ​  | 4%増加 ​          | +
-| スペルカード攻撃力アップ(大) ​  | 6%増加 ​          | +
-| クリティカル攻撃力アップ(極小) ​ | 5%増加 ​          | +
-| クリティカル攻撃力アップ(小) ​  | 10%増加 ​         | +
-| クリティカル攻撃力アップ(中) ​  | 15%増加 ​         | +
-| クリティカル攻撃力アップ(大) ​  | 20%増加 ​         | +
-| 属性耐性アップ(極小) ​      | ダメージ3%少       | +
-| 属性耐性アップ(小) ​       | ダメージ6%減少 ​      | +
-| 属性耐性アップ(中) ​       | ダメージ10%減少 ​     | +
-| 属性耐性アップ(大) ​       | ダメージ15%減少 ​     | +
-| 属性耐性アップ(特大) ​      | ダメージ20%減少 ​     | +
-| 属性特効アップ(極小) ​      | ダメージ3%増加 ​      | +
-| 属性特効アップ(小) ​       | ダメージ6%増加 ​      | +
-| 属性特効アップ(中) ​       | ダメージ10%増加 ​     | +
-| 属性特効アップ(大) ​       | ダメージ15%増加 ​     | +
-| 属性特効アップ(特大) ​      | ダメージ20%増加 ​     | +
-| 逆境強化(大) ​          | ダメージ50%増加 ​     | +
-| 逆境強化(特大) ​         | ダメージ70%増加 ​     | +
-| SP獲得量アップ(極小) ​     | 1%増加 ​          | +
-| SP獲得量アップ(小) ​      | 2%増加 ​          | +
-| SP獲得量アップ(中) ​      | 3%増加 ​          | +
-| SP獲得量アップ(大) ​      | 5%増加 ​          | +
-| SP獲得量アップ(極大) ​     | 10%増加 ​         | +
-| グレイズ率アップ(極小) ​     | 1%             | +
-| グレイズ率アップ(小) ​      | 2%             | +
-| グレイズ率アップ(中) ​      | 3%             | +
-| グレイズ率アップ(大) ​      | 4%             | +
-| グレイズ率アップ(特大) ​     | 5%             | +
-| グレイズ率アップ(極大) ​     | 6%             | +
-| クリティカル率アップ(極小) ​   | 1%             | +
-| クリティカル率アップ(小) ​    | 2%             | +
-| クリティカル率アップ(中) ​    | 3%             | +
-| クリティカル率アップ(大) ​    | 4%             | +
-| クリティカル率アップ(特大) ​   | 5%             | +
-| クリティカル率アップ(極大) ​   | 6%             | +
- +
-※耐性アップは、その属性の敵から受けるダメージが減少します。 +
- 特効アップは、その属性の敵へのダメージが増加します。+
  
  
  


バトル.txt · 最終更新: 2020/08/16 22:40 by doudonn