サイト用ツール


エクストラクエスト

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
エクストラクエスト [2019/10/28 18:52]
非ログインユーザー [テーブル]
エクストラクエスト [2020/10/08 20:35] (現在)
非ログインユーザー [エクストラクエスト]
ライン 9: ライン 9:
 ^ 火   | [[エクストラ_鳥素材クエスト1|鳥素材クエスト]] ​   | ポイント ​ | 天冠・経典 ​ | ^ 火   | [[エクストラ_鳥素材クエスト1|鳥素材クエスト]] ​   | ポイント ​ | 天冠・経典 ​ |
 ^ 水   | [[エクストラ_風素材クエスト1|風素材クエスト]] ​   | 総資産 ​  | 羽・瓶 ​   | ^ 水   | [[エクストラ_風素材クエスト1|風素材クエスト]] ​   | 総資産 ​  | 羽・瓶 ​   |
-^ 木   | [[エクストラ_月素材クエスト1|月素材クエスト]] ​   | ポイント ​ | 茸    ​|+^ 木   | [[エクストラ_月素材クエスト1|月素材クエスト]] ​   | ポイント ​ | タケノコキノコ  ​|
 ^ 金   | [[エクストラ_陽素材クエスト1|陽素材クエスト]] ​   | 総資産 ​  | お守り・羽 ​ | ^ 金   | [[エクストラ_陽素材クエスト1|陽素材クエスト]] ​   | 総資産 ​  | お守り・羽 ​ |
-^ 土   | [[エクストラ_幻コインクエスト1|幻コインクエスト]] ​ | 総資産 ​  ​| ​茸    ​|+^ 土   | [[エクストラ_幻コインクエスト1|幻コインクエスト]] ​ | 総資産 ​  ​| ​キノコタケノコ  ​|
 ^ 日   | [[エクストラ_強化Pクエスト1|強化Pクエスト]] ​   | ポイント ​ | -      | ^ 日   | [[エクストラ_強化Pクエスト1|強化Pクエスト]] ​   | ポイント ​ | -      |


エクストラクエスト.1572256343.txt.gz · 最終更新: 2019/10/28 18:52 by 非ログインユーザー