サイト用ツール


イベント_秋の儀式と魔女修業

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
イベント_秋の儀式と魔女修業 [2019/10/30 18:39]
doudonn [テーブル]
イベント_秋の儀式と魔女修業 [2019/10/30 18:39] (現在)
doudonn [テーブル]
ライン 36: ライン 36:
  
  
-^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​     ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ 親密度 ​  ^ つづら強化P ​         ^ +^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​     ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ つづら強化P ​         ^ 
-^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 150  | 50・85・170 ​  | 300   | 720   | 900   | 1500  ​| 1000・2200 ​      | +^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 150  | 50・85・170 ​  | 300   | 720   | 900   | 1000・2200 ​      | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 150  | 60・100・200 ​ | 300   | 720   | 300   | 1500  ​| 1000・2200 ​      | +^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 150  | 60・100・200 ​ | 300   | 720   | 300   | 1000・2200 ​      | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 165  |             | 300   | 840   ​| ​      | 1500  ​|                 | +^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 165  |             | 300   | 840   ​| ​      ​| ​                | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 165  | 70・120・235 ​ | 300   | 840   | 1000  | 1500  ​| ​                | +^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 165  | 70・120・235 ​ | 300   | 840   | 1000  |                 | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 173  | 75・125・? ​   | 300   | 960   | 350   | 1500  ​| 1100・2500・5800 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 173  | 75・125・? ​   | 300   | 960   | 350   | 1100・2500・5800 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 180  | 90・150・? ​   | 300   | 1080  | 1000  | 1500  | 1300・2900 ​      |+^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 180  | 90・150・? ​   | 300   | 1080  | 1000  | 1300・2900 ​      |
  
  
ライン 48: ライン 48:
  
  
-^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​      ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ 親密度 ​  ^ つづら強化P ​    ^ +^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​      ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ つづら強化P ​    ^ 
-^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 225  | 85・150・295 ​  | 300   | 840   | 1050  | 1500  | 1300・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 225  | 85・150・295 ​  | 300   | 840   | 1050  | 1300・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 225  | 100・175・350 ​ | 300   | 840   | 400   | 1500  ​| 1300・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 225  | 100・175・350 ​ | 300   | 840   | 400   | 1300・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 248  | 110・?​・? ​     | 300   | 980   | 1050  | 1500  | 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 248  | 110・?​・? ​     | 300   | 980   | 1050  | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 248  | 120・205・410 ​ | 300   | 980   | 1150  | 1500  | 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 248  | 120・205・410 ​ | 300   | 980   | 1150  | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 260  | 125・220・440 ​ | 300   | 1120  | 450   | 1500  ​| 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 260  | 125・220・440 ​ | 300   | 1120  | 450   | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 270  | 150・265・525 ​ | 300   | 1260  | 1150  | 1500  | 1700・3700 ​ |+^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 270  | 150・265・525 ​ | 300   | 1260  | 1150  | 1700・3700 ​ |
  
 ===== ステージ解説(詳細) ===== ===== ステージ解説(詳細) =====


イベント_秋の儀式と魔女修業.1572428349.txt.gz · 最終更新: 2019/10/30 18:39 by doudonn