サイト用ツール


イベント_秋の儀式と魔女修業

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
イベント_秋の儀式と魔女修業 [2019/10/29 18:09]
doudonn
イベント_秋の儀式と魔女修業 [2019/10/30 18:39] (現在)
doudonn [テーブル]
ライン 22: ライン 22:
  
 ※「つづら」はその数値ごとに獲得 ※「つづら」はその数値ごとに獲得
-※「親密度」はリーダーが貰える数値 
 ※?と空白部分は未調査 ※?と空白部分は未調査
  
-^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​    ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ つづら  ​^ 親密度 ​  ^ つづら強化P ​   ^ +^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​    ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​ ^ つづら ​ ^ つづら強化P ​   ^ 
-^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 100  | 25・45・85 ​  | 300   | 600  | 750  | 1500  | 600・2400 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 100  | 25・45・85 ​  | 300   | 600  | 750  | 600・2400 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 100  | 30・50・? ​   | 300   | 600  | 200  | 1500  | 600・2400 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 100  | 30・50・? ​   | 300   | 600  | 200  | 600・2400 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 110  | 35・60・120 ​ | 300   | 700  | 750  | 1500  | 700・2600 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 110  | 35・60・120 ​ | 300   | 700  | 750  | 700・2600 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 110  | 35・60・120 ​ | 300   | 700  | 850  | 1500  | 700・2600 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 110  | 35・60・120 ​ | 300   | 700  | 850  | 700・2600 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 115  | 40・65・125 ​ | 300   | 800  | 250  | 1500  | 700・2600 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 115  | 40・65・125 ​ | 300   | 800  | 250  | 700・2600 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 120  | 45・75・? ​   | 300   | 900  | 850  | 1500  | 900・? ​    |+^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 120  | 45・75・? ​   | 300   | 900  | 850  | 900・? ​    |
  
  
ライン 37: ライン 36:
  
  
-^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​     ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ 親密度 ​  ^ つづら強化P ​         ^ +^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​     ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ つづら強化P ​         ^ 
-^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 150  | 50・85・170 ​  | 300   | 720   | 900   | 1500  ​| 1000・2200 ​      | +^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 150  | 50・85・170 ​  | 300   | 720   | 900   | 1000・2200 ​      | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 150  | 60・100・200 ​ | 300   | 720   | 300   | 1500  ​| 1000・2200 ​      | +^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 150  | 60・100・200 ​ | 300   | 720   | 300   | 1000・2200 ​      | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 165  |             | 300   | 840   ​| ​      | 1500  ​|                 | +^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 165  |             | 300   | 840   ​| ​      ​| ​                | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 165  | 70・120・235 ​ | 300   | 840   | 1000  | 1500  ​| ​                | +^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 165  | 70・120・235 ​ | 300   | 840   | 1000  |                 | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 173  | 75・125・? ​   | 300   | 960   | 350   | 1500  ​| 1100・2500・5800 ​ | +^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 173  | 75・125・? ​   | 300   | 960   | 350   | 1100・2500・5800 ​ | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 180  | 90・150・? ​   | 300   | 1080  | 1000  | 1500  | 1300・2900 ​      |+^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 180  | 90・150・? ​   | 300   | 1080  | 1000  | 1300・2900 ​      |
  
  
ライン 49: ライン 48:
  
  
-^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​      ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ 親密度 ​  ^ つづら強化P ​    ^ +^ ステ ​                 ^ 経験値 ​ ^ 怪しいきのこ ​      ^ 幻コイン ​ ^ 強化P ​  ^ つづら ​  ^ つづら強化P ​    ^ 
-^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 225  | 85・150・295 ​  | 300   | 840   | 1050  | 1500  | 1300・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業1|E-1]] ​ | 225  | 85・150・295 ​  | 300   | 840   | 1050  | 1300・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 225  | 100・175・350 ​ | 300   | 840   | 400   | 1500  ​| 1300・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業2|E-2]] ​ | 225  | 100・175・350 ​ | 300   | 840   | 400   | 1300・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 248  | 110・?​・? ​     | 300   | 980   | 1050  | 1500  | 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業3|E-3]] ​ | 248  | 110・?​・? ​     | 300   | 980   | 1050  | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 248  | 120・205・410 ​ | 300   | 980   | 1150  | 1500  | 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業4|E-4]] ​ | 248  | 120・205・410 ​ | 300   | 980   | 1150  | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 260  | 125・220・440 ​ | 300   | 1120  | 450   | 1500  ​| 1500・? ​    | +^ [[秋の儀式と魔女修業5|E-5]] ​ | 260  | 125・220・440 ​ | 300   | 1120  | 450   | 1500・? ​    | 
-^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 270  | 150・265・525 ​ | 300   | 1260  | 1150  | 1500  | 1700・3700 ​ |+^ [[秋の儀式と魔女修業6|E-6]] ​ | 270  | 150・265・525 ​ | 300   | 1260  | 1150  | 1700・3700 ​ |
  
 ===== ステージ解説(詳細) ===== ===== ステージ解説(詳細) =====


イベント_秋の儀式と魔女修業.1572340194.txt.gz · 最終更新: 2019/10/29 18:09 by doudonn