総合つよさ | |
体力 | |
速力 | |
陽攻 | |
陽防 | |
陰攻 | |
陰防 |
拡散ショット
対象:全体
攻撃:無属性斬撃弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:金属性斬撃弾。
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 白楼剣の剣気 | 無 | 陽 | 全 | 6 | 3.21 | 80% | 5% |
1 | 楼観剣の剣気 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 2.57 | 80% | 5% |
1 | 白楼剣の真剣気 | 金 | 陽 | 全 | 2 | 2.36 | 80% | 5% |
2 | 楼観剣の剣気 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 2.14 | 80% | 5% |
2 | 白楼剣の剣気 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 1.93 | 80% | 5% |
3 | 楼観剣の剣気 | 無 | 陰 | 全 | 2 | 1.71 | 80% | 5% |
集中ショット
対象:単体
攻撃:無属性斬撃弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:霊魂特攻斬撃弾/金属性斬撃弾。
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 白楼剣の下段斬り | 無 | 陽 | 単 | 1 | 48.21 | 80% | 5% |
1 | 楼観剣の上段斬り | 無 | 陰 | 単 | 1 | 12.86 | 80% | 5% |
1 | 白楼剣の上段斬り | 金 | 陽 | 単 | 1 | 11.79 | 80% | 5% |
2 | 楼観剣の下段斬り | 無 | 陰 | 単 | 1 | 10.71 | 80% | 5% |
2 | 白楼剣の下段斬り | 無 | 陽 | 単 | 1 | 9.64 | 80% | 5% |
3 | 楼観剣の上段斬り | 無 | 陰 | 単 | 1 | 8.57 | 80% | 5% |
第1スペルカード
対象:単体
攻撃:金属性斬撃弾。
弾幕構成:陰気寄り。
ブースト追加:金属性/霊魂特攻斬撃弾。
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 思いきり断つ | 金 | 陰 | 単 | 10 | 9.26 | 80% | 5% |
1 | 冥想して断つ | 無 | 陽 | 単 | 3 | 8.23 | 80% | 5% |
1 | 思いきり命を断つ | 金 | 陰 | 単 | 2 | 11.31 | 80% | 5% |
2 | 迷を断つ | 無 | 陽 | 単 | 2 | 10.29 | 80% | 5% |
2 | 命を断つ | 無 | 陰 | 単 | 2 | 9.26 | 80% | 5% |
3 | 迷を断つ | 無 | 陽 | 単 | 2 | 8.23 | 80% | 5% |
第2スペルカード
対象:全体
攻撃前:対象全体CRI攻撃/CRI防御低下。
攻撃:金属性斬撃弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:金属性斬撃弾。
P | 名 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 未来永劫を斬る | 金 | 陽 | 全 | 8 | 7.71 | 80% | 5% |
1 | 現世を斬る | 無 | 陰 | 全 | 2 | 8.23 | 80% | 5% |
1 | 未来永劫を斬る | 金 | 陽 | 全 | 2 | 7.54 | 80% | 5% |
2 | 現世を斬る | 無 | 陰 | 全 | 2 | 6.86 | 80% | 5% |
2 | 思いを斬る | 無 | 陽 | 全 | 2 | 6.17 | 80% | 5% |
3 | 現世を斬る | 無 | 陰 | 全 | 2 | 5.49 | 80% | 5% |
ラストワード
対象:全体
攻撃:月属性斬撃弾。
弾幕構成:陽気寄り。
ブースト追加:月属性斬撃弾。
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 反射衛星斬 | 月 | 陽 | 全 | 15 | 10.29 | 80% | 5% |
1 | 待宵月光閃 | 月 | 陰 | 全 | 3 | 13.71 | 80% | 5% |
1 | 月光閃 | 無 | 陽 | 全 | 2 | 18.86 | 80% | 5% |
2 | 待宵月光閃 | 月 | 陰 | 全 | 2 | 17.14 | 80% | 5% |
2 | 月光閃 | 無 | 陽 | 全 | 1 | 30.86 | 80% | 5% |
3 | 月輪斬 | 無 | 陰 | 全 | 1 | 27.43 | 80% | 5% |
気質名:蒼天
属性 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金、星 | 高 | 低 | 高 | - | - | - | 低 | - |
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
魂魄妖夢です。冥界にある白玉楼で剣術
指南役兼庭師をしています。私は半人半
霊で、まだまだ半人前の身です。それな
ので、庭の手入れに剣の修行と日々精進
しています。幽々子様から貴方を助ける
ように言われていますので、何卒よろし
くお願いいたします。妖怪が鍛えたこの
楼観剣と伝家の白楼剣があれば、斬れな
いものは、あまりないですから!