開催期間
2020年6月22日–時–分 〜
2020年7月15日10時59分
2回目のイベント開催。
探索をクリアして手に入る『イベントP』を集めると、様々な景品を手に入れられます。
Lv=クリア推奨レベル
P=クリア時に貰える『イベントP』
難易度:N=Normal、H=Hard、L=Lunatic
ステージ | Lv/N | P/N | Lv/H | P/H | Lv/L | P/L |
---|---|---|---|---|---|---|
震えるウサギ(後編) | 25 | 25 | 50 | 43 | 80 | 70 |
コンタクト15 | 23 | 24 | 49 | 40 | 79 | 65 |
コンタクト14 | 21 | 24 | 48 | 40 | 79 | 65 |
コンタクト13 | 19 | 24 | 47 | 40 | 78 | 65 |
震えるウサギ(前編) | 17 | 24 | 46 | 40 | 78 | 65 |
コンタクト12 | 16 | 23 | 45 | 37 | 77 | 60 |
コンタクト11 | 15 | 23 | 44 | 37 | 77 | 60 |
コンタクト10 | 14 | 23 | 43 | 37 | 76 | 60 |
責務と修行 | 13 | 23 | 42 | 37 | 76 | 60 |
コンタクト9 | 12 | 22 | 41 | 34 | 75 | 55 |
コンタクト8 | 11 | 22 | 40 | 34 | 75 | 55 |
コンタクト7 | 10 | 22 | 39 | 34 | 74 | 55 |
人形開放戦線 | 9 | 22 | 38 | 34 | 74 | 55 |
コンタクト6 | 8 | 21 | 37 | 31 | 73 | 50 |
コンタクト5 | 7 | 21 | 36 | 31 | 73 | 50 |
コンタクト4 | 6 | 21 | 35 | 31 | 72 | 50 |
告発への限界時間 | 5 | 21 | 34 | 31 | 72 | 50 |
コンタクト3 | 4 | 20 | 33 | 28 | 71 | 45 |
コンタクト2 | 3 | 20 | 32 | 28 | 71 | 45 |
コンタクト1 | 2 | 20 | 31 | 28 | 70 | 45 |
陸上のカッパ | 1 | 20 | 30 | 28 | 70 | 45 |
以下のステージの各難易度(Normal/Hard/Lunatic)を1日1回クリアする際に、貰えるポイントが5倍になります。
ステップ | アイテム名 | 必要ポイント | ステップ | アイテム名 | 必要ポイント | ステップ | アイテム名 | 必要ポイント | ステップ | アイテム名 | 必要ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霊P×50 | 100 | 48 | 鳥の巻[弐]×2 | 7500 | 95 | 攻性指南書[参] | 52000 | 142 | 賽銭×3000 | 99000 |
2 | 玉露×5 | 200 | 49 | 蘭の華片[弐]×3 | 8000 | 96 | 蘭の華片[初]×15 | 53000 | 143 | 絵札確定祝詞 ×2 | 100000 |
3 | 攻性指南書[初]×7 | 300 | 50 | 蛇の巻[弐]×2 | 8500 | 97 | 防性指南書[参] | 54000 | 144 | 天の巻[参]×3 | 110000 |
4 | 賽銭×500 | 400 | 51 | 菊の華片[弐]×3 | 9000 | 98 | 菊の華片[初]×15 | 55000 | 145 | 地の巻[参]×3 | 120000 |
5 | 霊P×50 | 500 | 52 | 国産八目鰻 | 9500 | 99 | 補性指南書[参] | 56000 | 146 | 風の巻[参]×3 | 130000 |
6 | 賽銭×750 | 600 | 53 | GO WEST | 1000 | 100 | 竹の華片[初]×15 | 57000 | 147 | 雲の巻[参]×3 | 140000 |
7 | 防性指南書[初]×7 | 700 | 54 | 竹の華片[弐]×3 | 11000 | 101 | 梅の華片[参] | 58000 | 148 | 仲間確定祝詞 | 150000 |
8 | 賽銭×1000 | 800 | 55 | 攻性指南書[参] | 12000 | 102 | 天の巻[弐]×3 | 59000 | 149 | 梅の華片[参]×5 | 160000 |
9 | 補性指南書[初]×7 | 900 | 56 | 霊P×200 | 13000 | 103 | 蘭の華片[参] | 60000 | 150 | 蘭の華片[参]×5 | 170000 |
10 | GO WEST | 1000 | 57 | 防性指南書[参] | 14000 | 104 | 地の巻[弐]×3 | 61000 | 151 | 菊の華片[参]×5 | 180000 |
11 | 霊P×100 | 1100 | 58 | 梅の華片[初]×13 | 15000 | 105 | 菊の華片[参] | 62000 | 152 | 竹の華片[参]×5 | 190000 |
12 | 香る紅茶×4 | 1200 | 59 | 補性指南書[参] | 16000 | 106 | 風の巻[弐]×3 | 63000 | 153 | 龍の巻[参]×3 | 200000 |
13 | 天の巻[初]×7 | 1300 | 60 | 蘭の華片[初]×13 | 17000 | 107 | 竹の華片[参] | 64000 | 154 | 虎の巻[参]×3 | 210000 |
14 | 攻性指南書[弐]×2 | 1400 | 61 | 高級和菓子 | 18000 | 108 | 雲の巻[弐]×3 | 65000 | 155 | 賽銭×2000 | 220000 |
15 | 地の巻[初]×7 | 1500 | 62 | 菊の華片[初]×13 | 19000 | 109 | 天の巻[参] | 66000 | 156 | 鳥の巻[参]×3 | 230000 |
16 | 防性指南書[弐]×2 | 1600 | 63 | 竹の華片[初]×13 | 20000 | 110 | 龍の巻[弐]×3 | 67000 | 157 | 蛇の巻[参]×3 | 240000 |
17 | 風の巻[初]×7 | 1700 | 64 | 梅の華片[参] | 21000 | 111 | 地の巻[参] | 68000 | 158 | 人形代 | 250000 |
18 | 補性指南書[弐]×2 | 1800 | 65 | 蘭の華片[参] | 22000 | 112 | 虎の巻[弐]×3 | 69000 | 159 | 攻性指南書[参]×5 | 260000 |
19 | 雲の巻[初]×7 | 1900 | 66 | 攻性指南書[壱]×15 | 23000 | 113 | 絵札確定祝詞 | 70000 | 160 | 賽銭×2000 | 270000 |
20 | 瓶ラムネ ×3 | 2000 | 67 | 菊の華片[参] | 24000 | 114 | 鳥の巻[弐]×3 | 71000 | 161 | 防性指南書[参]×5 | 280000 |
21 | 龍の巻[初]×7 | 2100 | 68 | 防性指南書[壱]×15 | 25000 | 115 | 雲の巻[参] | 72000 | 162 | 賽銭×2000 | 290000 |
22 | 梅の華片[弐]×2 | 2200 | 69 | 竹の華片[参] | 26000 | 116 | 蛇の巻[弐]×3 | 73000 | 163 | 防性指南書[参]×5 | 300000 |
23 | 虎の巻[初]×7 | 2300 | 70 | 補性指南書[壱]×15 | 27000 | 117 | 龍の巻[参] | 74000 | 164 | 賽銭×3000 | 310000 |
24 | 蘭の華片[弐]×2 | 2400 | 71 | 謹製羊羹 | 28000 | 118 | 攻性指南書[弐]×5 | 75000 | 165 | 賽銭×3000 | 320000 |
25 | 鳥の巻[初]×7 | 2500 | 72 | 天の巻[初]×10 | 29000 | 119 | 虎の巻[参] | 76000 | 166 | 賽銭×3000 | 330000 |
26 | 菊の華片[弐]×2 | 2600 | 73 | メディスン・メランコリー | 30000 | 120 | 防性指南書[弐]×5 | 77000 | 167 | 賽銭×3000 | 340000 |
27 | 蛇の巻[初]×7 | 2700 | 74 | 地の巻[初]×10 | 31000 | 121 | 鳥の巻[参] | 78000 | 168 | 賽銭×3000 | 350000 |
28 | 竹の華片[弐]×2 | 2800 | 75 | 天の巻[参] | 32000 | 122 | 補性指南書[弐]×5 | 79000 | 169 | 賽銭×3000 | 360000 |
29 | 梅の華片[初]×7 | 2900 | 76 | 風の巻[初]×10 | 33000 | 123 | 蛇の巻[参] | 80000 | 170 | 賽銭×3000 | 370000 |
30 | 高級和菓子 | 3000 | 77 | 地の巻[参] | 34000 | 124 | 梅の華片[弐]×5 | 81000 | 171 | 賽銭×3000 | 380000 |
31 | 蘭の華片[初]×7 | 3200 | 78 | 雲の巻[初]×10 | 35000 | 125 | 攻性指南書[参]×2 | 82000 | 172 | 賽銭×3000 | 390000 |
32 | 天の巻[弐]×2 | 3400 | 79 | 風の巻[参] | 36000 | 126 | 蘭の華片[弐]×5 | 83000 | 173 | 賽銭×3000 | 400000 |
33 | 菊の華片[初]×7 | 3600 | 80 | 龍の巻[初]×10 | 37000 | 127 | 菊の華片[弐]×5 | 84000 | 174 | 賽銭×3000 | 410000 |
34 | 地の巻[弐]×2 | 3800 | 81 | 雲の巻[参] | 38000 | 128 | 防性指南書[参]×2 | 85000 | 175 | 賽銭×3000 | 420000 |
35 | 竹の華片[初]×7 | 4000 | 82 | 虎の巻[初]×10 | 39000 | 129 | 竹の華片[弐]×5 | 86000 | 176 | 賽銭×3000 | 430000 |
36 | 風の巻[弐]×2 | 4200 | 83 | 龍の巻[参] | 40000 | 130 | 138 | 霊P×500 | 177 | 賽銭×3000 | 440000 |
37 | 霊P×200 | 4400 | 84 | 鳥の巻[初]×10 | 41000 | 131 | 補性指南書[参]×2 | 88000 | 178 | 賽銭×3000 | 450000 |
38 | 雲の巻[弐]×2 | 4600 | 85 | 虎の巻[参] | 42000 | 132 | 賽銭×3000 | 89000 | 179 | 賽銭×3000 | 460000 |
39 | 攻性指南書[弐]×3 | 4800 | 86 | 蛇の巻[初]×10 | 43000 | 133 | 絵札確定祝詞 | 90000 | 180 | 賽銭×3000 | 470000 |
40 | 人形解放戦線 | 5000 | 87 | 鳥の巻[参] | 44000 | 134 | 梅の華片[参]×3 | 91000 | 181 | 賽銭×3000 | 480000 |
41 | 防性指南書[弐]×3 | 5200 | 88 | 攻性指南書[弐]×4 | 45000 | 135 | 防性指南書[弐]×5 | 92000 | 182 | 賽銭×3000 | 490000 |
42 | 謹製羊羹 | 5400 | 89 | 蛇の巻[参] | 46000 | 136 | 補性指南書[弐]×5 | 93000 | 183 | 賽銭×3000 | 500000 |
43 | 補性指南書[弐]×3 | 5600 | 90 | 防性指南書[弐]×4 | 47000 | 137 | 蘭の華片[参]×3 | 94000 | 184 | 賽銭×3000 | 520000 |
44 | 龍の巻[弐]×2 | 5800 | 91 | 国産八目鰻 | 48000 | 138 | 霊P×500 | 95000 | 185 | 賽銭×3000 | 540000 |
45 | 霊P×100 | 6000 | 92 | 補性指南書[弐]×4 | 49000 | 139 | 賽銭×3000 | 96000 | 186 | 賽銭×3000 | 560000 |
46 | 虎の巻[弐]×2 | 6500 | 93 | 人形解放戦線 | 50000 | 140 | 菊の華片[参]×3 | 97000 | 187 | 賽銭×3000 | 580000 |
47 | 梅の華片[弐]×3 | 7000 | 94 | 梅の華片[初]×15 | 51000 | 141 | 霊P×500 | 98000 | 188 | 賽銭×3000 | 600000 |
交換は社務所で行えます。
アイテム名 | 必要ポイント | 在庫 |
---|---|---|
メディスン・メランコリー | 10000 | 1 |
仲間確定祝詞 | 15000 | 1 |
人形解放戦線 | 4500 | 1 |
GO WEST | 2500 | 1 |
攻性指南書[参] | 200 | 20 |
防性指南書[参] | 200 | 20 |
補性指南書[参] | 200 | 20 |
攻性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
防性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
補性指南書[弐]×2 | 200 | 20 |
攻性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
防性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
補性指南書[壱]×5 | 200 | 20 |
霊P×500 | 200 | 10 |
賽銭×100 | 100 | 999 |
ふくびきは50イベントPを消費することで、1回ふくびきが引けます。
赤文字の部分の景品を全て当てると、次の段階が解放されます。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 | 第7段階 | 第8段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 | アイテム名 | 在庫 |
菊の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 菊の華片[参]×5 | 1 | 竹の華片[参]×5 | 1 | 梅の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 | 梅の華片[参]×5 | 1 | 蘭の華片[参]×5 | 1 |
地の巻[参]×3 | 1 | 鳥の巻[参]×3 | 1 | 地の巻[参]×2 | 1 | 鳥の巻[参]×2 | 1 | 風の巻[参]×3 | 1 | 龍の巻[参]×3 | 1 | 風の巻[参]×2 | 1 | 龍の巻[参]×2 | 1 |
雲の巻[参]×2 | 1 | 虎の巻[参]×2 | 1 | 雲の巻[参]×3 | 1 | 虎の巻[参]×3 | 1 | 蛇の巻[参]×2 | 1 | 天の巻[参]×2 | 1 | 蛇の巻[参]×3 | 1 | 天の巻[参]×3 | 1 |
蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 | 梅の華片[参] | 5 |
菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 | 蘭の華片[参] | 5 |
竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 | 竹の華片[参] | 5 | 菊の華片[参] | 5 |
菊の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 菊の華片[弐] | 40 | 竹の華片[弐] | 40 | 梅の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 | 梅の華片[弐] | 40 | 蘭の華片[弐] | 40 |
菊の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 菊の華片[初] | 80 | 竹の華片[初] | 80 | 梅の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 | 梅の華片[初] | 80 | 蘭の華片[初] | 80 |
地の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 3 | 天の巻[参] | 2 | 天の巻[参] | 2 |
雲の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 3 | 地の巻[参] | 2 | 地の巻[参] | 2 |
龍の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 3 | 風の巻[参] | 2 | 風の巻[参] | 2 |
虎の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 2 | 雲の巻[参] | 3 | 雲の巻[参] | 3 |
鳥の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 3 | 鳥の巻[参] | 3 | 龍の巻[参] | 2 | 虎の巻[参] | 2 | 龍の巻[参] | 3 | 虎の巻[参] | 3 |
蛇の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 3 | 蛇の巻[参] | 2 | 鳥の巻[参] | 2 | 蛇の巻[参] | 3 | 鳥の巻[参] | 3 |
地の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 地の巻[弐] | 20 | 鳥の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 | 龍の巻[弐] | 20 | 風の巻[弐] | 20 | 龍の巻[弐] | 20 |
雲の巻[弐] | 20 | 虎の巻[弐] | 20 | 雲の巻[弐] | 20 | 虎の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 | 蛇の巻[弐] | 20 | 天の巻[弐] | 20 |
地の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 地の巻[初] | 30 | 鳥の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 | 龍の巻[初] | 30 | 風の巻[初] | 30 | 龍の巻[初] | 30 |
雲の巻[初] | 30 | 虎の巻[初] | 30 | 雲の巻[初] | 30 | 虎の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 | 蛇の巻[初] | 30 | 天の巻[初] | 30 |
霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 | 霊P×10 | 50 |
賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 | 賽銭×100 | 72 |
2020年7月8日10時59分まで
日 | アイテム名 |
---|---|
Day1 | 霊P×500 |
Day2 | 霊P×500 |
Day3 | 霊P×500 |
Day4 | 霊P×500 |
Day5 | 霊P×500 |
Day6 | 霊P×500 |
Day7 | GO WEST |
2020年7月15日13時59分まで
日 | アイテム名 |
---|---|
Day1 | 霊P×500 |
Day2 | 霊P×500 |
Day3 | 霊P×500 |
Day4 | 霊P×500 |
Day5 | 霊P×500 |
Day6 | 霊P×500 |
Day7 | 人形解放戦線 |
メニュー画面の『課題』から報酬の受け取りができます。
課題 | 報酬 |
---|---|
イベント期間中にログインしよう | イベントP×450 |
デイリー探索を1回クリアしよう | イベントP×225 |
おいのりを1回しよう | イベントP×225 |
おいのりを3回しよう | イベントP×675 |
イベント探索の戦闘で3回勝利しよう | イベントP×225 |
イベント探索の戦闘で5回勝利しよう | イベントP×450 |
イベント探索の戦闘で10回勝利しよう | イベントP×675 |
イベント探索の戦闘で15回勝利しよう | イベントP×900 |
イベント探索の戦闘で20回勝利しよう | イベントP×1125 |
イベント探索の戦闘で25回勝利しよう | イベントP×1350 |
これらを全て達成するとイベントPが1日当たり6300P貰えます。
特になし