読み方 | Flandre Scarlet |
---|---|
式 | |
属性 | 火 |
実装日 | 2020年5月27日 |
キャラクターボイス
箱入り吸血鬼程度の声
狂気の破壊令嬢程度の声
恐るべき妹程度の声
総合つよさ | 6450 |
体力 | 6650 |
速力 | 910 |
陽攻 | 930 |
陽防 | 1235 |
陰攻 | 855 |
陰防 | 1190 |
拡散ショット
対象:単体
攻撃:通常弾
弾幕構成:陰気寄り
ブースト追加:通常弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | あかだま | 無 | 陰 | 単 | 5 | 5.25 | 60% | 20% |
1 | オレンジだま | 無 | 陽 | 単 | 2 | 3.93 | 75% | 10% |
1 | きいろだま | 無 | 陽 | 単 | 2 | 4.25 | 75% | 10% |
2 | みどりだま | 無 | 陰 | 単 | 2 | 4.58 | 75% | 10% |
2 | あおだま | 無 | 陽 | 単 | 2 | 4.91 | 75% | 10% |
3 | むらさきだま | 無 | 陰 | 単 | 2 | 3.60 | 75% | 60% |
集中ショット
対象:単体
攻撃:通常弾
弾幕構成:陰陽均衡
ブースト追加:通常弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | マルベリー弾 | 無 | 陰 | 単体 | 2 | 14.58 | 60% | 20% |
1 | ブルーベリー弾 | 無 | 陰 | 単体 | 1 | 8.73 | 75% | 10% |
2 | クランベリー弾 | 無 | 陽 | 単体 | 1 | 9.45 | 75% | 10% |
2 | クランベリー弾 | 無 | 陽 | 単体 | 1 | 10.18 | 75% | 10% |
3 | ブルーベリー弾 | 無 | 陰 | 単体 | 1 | 10.91 | 75% | 10% |
3 | ストロベリー弾 | 無 | 陽 | 単体 | 2 | 4.00 | 75% | 60% |
第1スペルカード
対象:単体
攻撃前:自分陰攻/陽防上昇
攻撃:無属性通常弾
弾幕構成:陰気寄り
ブースト追加:通常弾
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | カゴメバインド | 無 | 陰 | 単 | 10 | 8.40 | 60% | 20% |
1 | ディスク弾 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 12.57 | 75% | 10% |
1 | ディスク弾 | 無 | 陽 | 単 | 2 | 13.61 | 75% | 10% |
1 | カゴメバインド | 無 | 陰 | 単 | 2 | 16.80 | 60% | 20% |
2 | フープ弾 | 無 | 陰 | 単 | 2 | 15.71 | 75% | 10% |
3 | カゴメバインド | 無 | 陰 | 単 | 2 | 19.20 | 60% | 20% |
第2スペルカード
対象:全体
攻撃前:なし
攻撃:火性斬撃弾
弾幕構成:陰気寄り
ブースト追加:妹特攻斬撃弾/火属性斬撃弾
P | 名 | 属 | 気 | 体 | 回 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | レーヴァテイン | 火 | 陰 | 全 | 6 | 8.15 | 75% | 10% |
1 | 反抗の大剣 | 無 | 陽 | 全 | 1 | 16.76 | 75% | 10% |
2 | 大剣 | 無 | 陰 | 全 | 1 | 18.15 | 75% | 10% |
3 | 反抗の大剣 | 無 | 陽 | 全 | 1 | 19.55 | 75% | 10% |
3 | 反抗の大剣 | 無 | 陽 | 全 | 1 | 20.95 | 75% | 10% |
3 | おまけのレーヴァテイン | 火 | 陰 | 全 | 1 | 27.93 | 60% | 10% |
ラストワード
対象:単体
攻撃:
弾幕構成:
ブースト追加:
P | 名前 | 属性 | 気 | 体 | 回数 | 威力 | 命中 | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
気質名:赤気
属性 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 高 | 低 | - | 高 | 高 | 低 | - | 低 |
低:その属性攻撃に耐性があります。
高:その属性攻撃が弱点となります。
※Lv10到達時の効果です。
※執筆中。
お呼びかしら?私はフランドール。吸血
鬼フランドール・スカーレットよ。もし
かして、貴方が新しいおもちゃなの?何
だかとっても脆くて弱そうだけど‥・く
れぐれも、私の機嫌を損ねないでね。
私ってば、つまらないおもちゃは容赦な
く壊し尽くすタイプだから。少しでも長
持ちしてくれないと、困っちゃうわ。く
すくすくすっ。