| 項目 | 限界突破1回あたりの上昇値 |
|---|---|
| HP | 4%アップ |
| 攻撃力 | 4%アップ |
| 素早さ | 4%アップ |
| スペルカード攻撃力 | 記載上昇数値×スペカ倍率の計算でアップ |
| 消費SP | ※別表に記載 |
| 収益率 | 1%アップ※ |
| 割引率 | 1%アップ※ |
| 出目勝負力 | 32アップ※ |
| イベント発生率 | 2%アップ |
| 運 | 追加つづら獲得量5%アップ (リーダーのみ) |
| 隠密 | 放浪ゲージ上昇をたまに防ぐ (最大強化で約15%) (リーダーのみ) |
| クリティカル発生率 | 1%アップ |
| グレイズ発生率 | 1%アップ |
※イベント限定キャラは「収益率」「割引率」が2%ずつ増加します。
また、同キャラの出目勝負力は、5凸目のみ36増加します。
※スペカ倍率は「バトル性能_スペカ性能」に書いています。
(例)レミリアの場合は15776+544×2.32=17038となる。
| 限界突破数 | 消費SPが 200の場合 | 消費SPが 400の場合 | 消費SPが 450の場合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 390 | 432 |
| 2 | 164 | 380 | 414 |
| 3 | 146 | 360 | 396 |
| 4 | 128 | 350 | 378 |
| 5 | 110 | 315 | 360 |
クエストでたくさんドロップするキャラならば、
★2にレアリティアップしてからお別れするのが効率的。
そうでないキャラは★5にしてお別れしよう。
大勾玉が使いきれないほど余っている場合のみ、★3別れでも良しです。
| レア | 幻コイン | キャラP | レアメダル |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 0 |
| 2 | 200 | 5 | 0 |
| 3 | 300 | 15 | 1 |
| 4 | 400 | 50 | 5 |
| 5 | 500 | 500 | 50 |
※全キャラ共通
※★1からレアリティアップした場合
| 素材名 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
|---|---|---|---|---|---|
| お別れ数 | 200 | 40 | 14 | 4 | 1 |
| 強化P | 3,662,000 | 2,434,000 | 1,285,200 | 517,800 | |
| 進化 | 800 | 700 | 200 | 50 | |
| 勾玉 | 400 | 560 | 560 | 440 | |
| 大勾玉 | 420 | 520 | 380 | ||
| 霊玉 | 400 | 300 | |||
| 神玉 | 100 | ||||
| レア素材 | 40 | 110 |
※★5は500P貰えるので2回限界突破できる
限界突破をしたキャラをお別れすると、
限界突破1回につきキャラポイントが140戻ってくる(3割減)。